重庆医科大学作为重庆专升本热门公办院校,各个专业常年竞争激烈,不少考生择校时难以判断各专业招录难度。本文整理2022-2026完整招生计划与最低录取分数线,横向对比各专业招录规模、分数波动,帮你直观摸清报考竞争强度,找准适配报考方向。
| 重庆医科大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | |||||||||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2022年招生 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 2026招生 | 专业最低录取分数线 | ||||||||||
| 普通考生 | 建卡考生 | ||||||||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 普通文科类 | 护理学 | 126 | 10 | 125 | 125 | 10 | 108 | 6 | 97 | 253 | 255 | 228 | 260 | 248 | 258 | 219 | |
| 普通文科类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 267 | 266 | 225 | 279 | / | 248 | 未录取 |
| 普通理科类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 250 | 287 | 242 | 282 | / | / | 204 |
| 普通理科类 | 中药学 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 274 | 293 | 260 | / | 273 | 284 | 262 |
| 普通理科类 | 针灸推拿学 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 283 | 284 | 259 | / | / | 287 | 未录取 |
| 普通理科类 | 中医学 | 12 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 284 | 293 | 269 | / | / | 284 | 265 |
| 普通理科类 | 药物制剂 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 未招生 | 306 | 310 | 274 | 306 | 271 | 288 | 268 |
| 普通理科类 | 卫生检验与检疫 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 286 | 299 | 271 | 297 | / | 306 | 254 |
| 普通理科类 | 口腔医学技术 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 298 | 292 | 261 | 320 | / | 269 | 229 |
| 普通文科类 | 食品卫生与营养学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 未招生 | 257 | 275 | 243 | 280 | / | 222 | 未录取 |
| 普通理科类 | 食品卫生与营养学 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 未招生 | 287 | 297 | 273 | 314 | / | 292 | 254 |
| 普通文科类 | 康复治疗学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 273 | 255 | 220 | 278 | / | / | 未录取 |
| 普通理科类 | 康复治疗学 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 295 | 298 | 270 | 307 | / | 295 | 272 |
| 普通理科类 | 医学实验技术 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 288 | 300 | 273 | 297 | / | 285 | 260 |
| 普通理科类 | 医学影像技术 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 290 | 303 | 271 | 302 | / | 303 | 267 |
| 普通理科类 | 基础医学 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 298 | 302 | 275 | 297 | / | 299 | 241 |
| 普通理科类 | 法医学 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 292 | 304 | 273 | 304 | / | 283 | 未录取 |
| 普通理科类 | 生物医学工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 286 | 298 | 270 | 312 | 267 | 286 | 246 |
| 招生人数汇总: | 215 | 31 | 205 | 22 | 210 | 27 | 147 | 15 | 135 | ||||||||
结合院校近年招录数据,大家可以结合自身分数与目标专业合理定位,提前规划复习节奏,稳步朝着升本目标踏实备考。

备考专升本想要高效上岸,选对适配的院校与专业、抓稳备考重点是关键。若你需要一份清晰落地、可直接执行的升本备考方案,欢迎点击下方新东方在线详细咨询。
推荐阅读: