重庆第二师范学院作为重庆专升本热门公办院校,各个专业常年竞争激烈,不少考生择校时难以判断各专业招录难度。本文整理2022-2026完整招生计划与最低录取分数线,横向对比各专业招录规模、分数波动,帮你直观摸清报考竞争强度,找准适配报考方向。
| 重庆第二师范学院近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | |||||||||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2022年招生 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 2026招生 | 专业最低录取分数线 | ||||||||||
| 普通考生 | 建卡考生 | ||||||||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
| 普通文科类 | 学前教育 | 68 | 8 | 88 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 75 | 256 | 261 | 252 | 288 | 257 | 255 | 236 |
| 艺体类 | 学前教育 | 16 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 214 | / | / | / | 218 | / | / |
| 普通文科类 | 网络与新媒体 | 未招生 | 未招生 | 44 | 3 | 3 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | 252 | 233 | / | / | 239 | 219 |
| 英语类 | 商务英语 | 24 | 9 | 35 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 268 | 270 | 257 | / | 267 | 267 | 250 |
| 普通理科类 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 2 | 39 | 6 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 283 | 283 | / | / | 272 | 278(分类暂不明确) | / |
| 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4 | 43 | 8 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 283 | 290 | / | / | 283 | 278(分类暂不明确) | / |
| 普通理科类 | 信息与计算科学 | 25 | 2 | 13 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 35 | 268 | 275 | / | / | 263 | 264(分类暂不明确) | / |
| 计算机类 | 信息与计算科学 | 10 | 4 | 13 | 8 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 273 | 286 | / | / | 249 | 264(分类暂不明确) | / |
| 普通理科类 | 计算机科学与技术 | 40 | 4 | 11 | 4 | 12 | 3 | 14 | 2 | 11 | 288/261 | 276 | 252 | / | 288/261 | 272(分类暂不明确) | 243 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 20 | 8 | 16 | 5 | 24 | 3 | 14 | 1 | 24 | 284/273 | 287 | 256 | 289 | 272/249 | 272(分类暂不明确) | 237 |
| 普通理科类 | 物联网工程 | 25 | 2 | 16 | 4 | 12 | 3 | 19 | 2 | 11 | 260 | 274 | 252 | 280 | 251 | 261(分类暂不明确) | 243 |
| 计算机类 | 物联网工程 | 11 | 4 | 11 | 5 | 24 | 3 | 11 | 1 | 24 | 272 | 284 | 256 | 278 | 262 | 261(分类暂不明确) | 237 |
| 普通理科类 | 食品质量与安全 | 45 | 2 | 43 | 4 | 42 | 4 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 183 | / | 194 | / | 244 | / | 203 |
| 普通理科类 | 药物分析 | 90 | 4 | 43 | 4 | 42 | 4 | 2 | 1 | 35 | 260/266 | 287 | 237 | / | 250/266 | 277 | 230 |
| 普通文科类 | 电子商务 | 37 | 8 | 38 | 8 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 248 | 255 | / | / | 239 | 240 | / |
| 普通文科类 | 经济与金融 | 37 | 8 | 38 | 8 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 249 | 256 | / | / | 238 | 241 | / |
| 普通理科类 | 物流管理 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 未招生 | 未招生 | 16 | 270 | 255 | 246 | / | 237 | 239(分类暂不明确) | 238 |
| 普通文科类 | 物流管理 | 27 | 8 | 27 | 8 | 32 | 4 | 未招生 | 未招生 | 16 | 248 | 255 | 234 | / | 237 | 239(分类暂不明确) | 215 |
| 普通文科类 | 旅游管理 | 64 | 16 | 39 | 6 | 41 | 4 | 未招生 | 未招生 | 40 | 240/255 | 245 | 218 | / | 230/221 | 236 | 210 |
| 艺体类 | 美术学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 1 | 1 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | 196 | / | / | / | / |
| 普通文科类 | 体育教育 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 2 | 1 | 未招生 | |||||||
| 艺体类 | 体育教育 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 1 | 1 | 未招生 | |||||||
| 普通文科类 | 时尚传播 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 34 | |||||||||
| 招生人数汇总: | 570 | 97 | 564 | 96 | 243 | 34 | 83 | 11 | 341 | ||||||||
结合院校近年招录数据,大家可以结合自身分数与目标专业合理定位,提前规划复习节奏,稳步朝着升本目标踏实备考。

备考升本选对院校专业,找准发力方向很重要,新东方专业老师一对一梳理备考重难点,量身打造专属备考方案,想要清晰可行的升本计划,不妨点击下方新东方在线详细咨询。
推荐阅读: