2026 年山东专升本建档立卡批次分数线正式发布,本次投档覆盖省内近 40 所本科院校,含公办、民办及职业本科,专业涵盖经管、理工、教育、医学等热门类别。
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 295.1360791 |
| 山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 284.1300691 |
| 济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 276.1410721 |
| 济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 296.1440791 |
| 济宁医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 292.1290661 |
| 德州学院 | 40107 | 小学教育 | 316.1560871 |
| 德州学院 | 50101 | 汉语言文学 | 300.1530861 |
| 德州学院 | 50201 | 英语 | 276.1450831 |
| 德州学院 | 71001 | 生物科学 | 225.1090596 |
| 德州学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 278.1350791 |
| 德州学院 | 80403 | 材料化学 | 256.1160691 |
| 德州学院 | 80701 | 电子信息工程 | 299.1450801 |
| 德州学院 | 80905 | 物联网工程 | 287.1370691 |
| 德州学院 | 81601 | 纺织工程 | 249.1310671 |
| 德州学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 243.1110701 |
| 德州学院 | 083002T | 生物制药 | 258.1160581 |
| 德州学院 | 101101 | 护理学 | 306.1450741 |
| 德州学院 | 120203K | 会计学 | 289.1440761 |
| 德州学院 | 120402 | 行政管理 | 297.1470781 |
| 德州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 228.1120581 |
| 临沂大学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 255.1106051 |
| 临沂大学 | 030101K | 法学 | 227.123065 |
| 临沂大学 | 40106 | 学前教育 | 286.1490801 |
| 临沂大学 | 50101 | 汉语言文学 | 285.1360731 |
| 临沂大学 | 50262 | 商务英语 | 288.1340731 |
| 临沂大学 | 50301 | 新闻学 | 254.1240651 |
| 临沂大学 | 50303 | 广告学 | 273.1470781 |
| 临沂大学 | 71002 | 生物技术 | 294.1400711 |
| 临沂大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 285.1450741 |
| 临沂大学 | 80207 | 车辆工程 | 288.1420761 |
| 临沂大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 285.1550831 |
| 临沂大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 300.1450871 |
| 临沂大学 | 80703 | 通信工程 | 294.1410741 |
| 临沂大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 306.1420801 |
| 临沂大学 | 81001 | 土木工程 | 283.1320671 |
| 临沂大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 290.1470741 |
| 临沂大学 | 90102 | 园艺 | 234.1080571 |
| 临沂大学 | 90301 | 动物科学 | 256.134069 |
| 临沂大学 | 90401 | 动物医学 | 292.1430771 |
| 临沂大学 | 90502 | 园林 | 292.1450761 |
| 临沂大学 | 100701 | 药学 | 281.1550806 |
| 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 274.1410751 |
| 临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 283.1400711 |
| 临沂大学 | 120203K | 会计学 | 295.1420751 |
| 临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 286.1370701 |
| 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 278.1360721 |
| 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 273.1380701 |
| 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 275.1320681 |
| 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 225.0970561 |
| 泰山学院 | 20302 | 金融工程 | 266.1310701 |
| 泰山学院 | 40106 | 学前教育 | 276.155088 |
| 泰山学院 | 40107 | 小学教育 | 220.10507 |
| 泰山学院 | 50101 | 汉语言文学 | 273.1350711 |
| 泰山学院 | 50201 | 英语 | 241.1181061 |
| 泰山学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 179.084051 |
| 泰山学院 | 71001 | 生物科学 | 207.0900541 |
| 泰山学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 277.1450831 |
| 泰山学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 246.1280711 |
| 泰山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 294.1450761 |
| 泰山学院 | 81001 | 土木工程 | 262.1130611 |
| 泰山学院 | 120202 | 市场营销 | 250.1240741 |
| 泰山学院 | 120204 | 财务管理 | 280.1370691 |
| 泰山学院 | 120901K | 旅游管理 | 232.1090611 |
| 泰山学院 | 130202 | 音乐学 | 280.1450761 |
| 济宁学院 | 20101 | 经济学 | 256.1320761 |
| 济宁学院 | 20302 | 金融工程 | 288.1440841 |
| 济宁学院 | 40106 | 学前教育 | 260.137072 |
| 济宁学院 | 40107 | 小学教育 | 262.1140591 |
| 济宁学院 | 40201 | 体育教育 | 270.1330681 |
| 济宁学院 | 50101 | 汉语言文学 | 223.11107 |
| 济宁学院 | 50201 | 英语 | 216.0950511 |
| 济宁学院 | 50262 | 商务英语 | 244.1210631 |
| 济宁学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 245.136073 |
| 济宁学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 284.1400741 |
| 济宁学院 | 80701 | 电子信息工程 | 278.1390731 |
| 济宁学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 281.1340721 |
| 济宁学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 248.1230631 |
| 济宁学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 232.117059 |
| 济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 279.1440831 |
| 济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 202.102055 |
| 济宁学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 174.098056 |
| 济宁学院 | 130401 | 美术学 | 235.1220641 |
| 济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 233.115058 |
| 济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 240.1250681 |
| 菏泽学院 | 20101 | 经济学 | 222.117061 |
| 菏泽学院 | 20302 | 金融工程 | 261.1290701 |
| 菏泽学院 | 40106 | 学前教育 | 255.1340691 |
| 菏泽学院 | 40107 | 小学教育 | 209.1130641 |
| 菏泽学院 | 40108 | 特殊教育 | 311.1530841 |
| 菏泽学院 | 40201 | 体育教育 | 191.107705 |
| 菏泽学院 | 50101 | 汉语言文学 | 249.1230621 |
| 菏泽学院 | 50201 | 英语 | 212.1150581 |
| 菏泽学院 | 50207 | 日语 | 179.07095 |
| 菏泽学院 | 71001 | 生物科学 | 208.0830551 |
| 菏泽学院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 233.1070591 |
| 菏泽学院 | 80204 | 机械电子工程 | 284.1360751 |
| 菏泽学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 270.1240631 |
| 菏泽学院 | 80801 | 自动化 | 278.1430781 |
| 菏泽学院 | 80903 | 网络工程 | 279.1290651 |
| 菏泽学院 | 81001 | 土木工程 | 261.1330691 |
| 菏泽学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 227.113058 |
| 菏泽学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 229.110056 |
| 菏泽学院 | 82801 | 建筑学 | 244.1200651 |
| 菏泽学院 | 90102 | 园艺 | 253.1210681 |
| 菏泽学院 | 90401 | 动物医学 | 263.1290701 |
| 菏泽学院 | 100701 | 药学 | 274.1390771 |
| 菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 267.1310671 |
| 菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 294.1560681 |
| 菏泽学院 | 120601 | 物流管理 | 243.132068 |
| 菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 212.104055 |
| 菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 168.081042 |
| 菏泽学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 243.134072 |
| 齐鲁医药学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 157.0670604 |
| 齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 122.052042 |
| 齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 259.1240701 |
| 齐鲁医药学院 | 100401K | 预防医学 | 254.1280641 |
| 齐鲁医药学院 | 100701 | 药学 | 256.1330721 |
| 齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 264.1300681 |
| 齐鲁医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 244.1200611 |
| 齐鲁医药学院 | 101003 | 医学影像技术 | 244.1120671 |
| 齐鲁医药学院 | 101005 | 康复治疗学 | 269.1220651 |
| 齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 257.1260651 |
| 齐鲁医药学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 274.1440811 |
| 齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 263.1310851 |
| 齐鲁医药学院 | 101102T | 助产学 | 257.1260641 |
| 齐鲁医药学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 259.1220661 |
| 齐鲁医药学院 | 120414T | 养老服务与管理 | 261.1270661 |
| 青岛滨海学院 | 40106 | 学前教育 | 213.1070651 |
| 青岛滨海学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 143.088047 |
| 青岛滨海学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 170.086057 |
| 青岛滨海学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 159.058047 |
| 青岛滨海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 217.111056 |
| 青岛滨海学院 | 81001 | 土木工程 | 115.056045 |
| 青岛滨海学院 | 100301K | 口腔医学 | 233.1040571 |
| 青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 186.098054 |
| 青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 169.0600471 |
| 青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 204.1010511 |
| 青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 210.11806 |
| 青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 129.052053 |
| 青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 161.08106 |
| 青岛滨海学院 | 120203K | 会计学 | 170.0690501 |
| 青岛滨海学院 | 120204 | 财务管理 | 111.055043 |
| 青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 161.06806 |
| 青岛滨海学院 | 120902 | 酒店管理 | 177.0590511 |
| 青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 126.062063 |
| 青岛滨海学院 | 130504 | 产品设计 | 199.100051 |
| 枣庄学院 | 20302 | 金融工程 | 261.1190631 |
| 枣庄学院 | 40106 | 学前教育 | 256.1240621 |
| 枣庄学院 | 40107 | 小学教育 | 231.125067 |
| 枣庄学院 | 50101 | 汉语言文学 | 209.1050591 |
| 枣庄学院 | 50201 | 英语 | 216.1030611 |
| 枣庄学院 | 71002 | 生物技术 | 232.127065 |
| 枣庄学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 263.1240661 |
| 枣庄学院 | 80701 | 电子信息工程 | 264.1410771 |
| 枣庄学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 281.1400751 |
| 枣庄学院 | 80905 | 物联网工程 | 278.1400781 |
| 枣庄学院 | 81001 | 土木工程 | 251.1210721 |
| 枣庄学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 231.1070541 |
| 枣庄学院 | 083002T | 生物制药 | 224.1030571 |
| 枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 251.1160611 |
| 枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 265.1310801 |
| 枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 266.1200621 |
| 枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 230.1060581 |
| 枣庄学院 | 130202 | 音乐学 | 175.089057 |
| 枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 185.0760491 |
| 枣庄学院 | 130401 | 美术学 | 230.129071 |
| 潍坊学院 | 40106 | 学前教育 | 262.1270651 |
| 潍坊学院 | 50201 | 英语 | 252.1240621 |
| 潍坊学院 | 71001 | 生物科学 | 212.105058 |
| 潍坊学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 271.1370079 |
| 潍坊学院 | 90502 | 园林 | 218.115063 |
| 潍坊学院 | 120103 | 工程管理 | 241.1190641 |
| 潍坊学院 | 120901K | 旅游管理 | 246.1340761 |
| 山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 276.1370711 |
| 山东交通学院 | 80201 | 机械工程 | 285.1370741 |
| 山东交通学院 | 81001 | 土木工程 | 262.1240621 |
| 山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 292.1390751 |
| 山东女子学院 | 20302 | 金融工程 | 263.1370781 |
| 山东女子学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 156.061056 |
| 山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 214.1020531 |
| 山东女子学院 | 40106 | 学前教育 | 277.1360761 |
| 山东女子学院 | 50262 | 商务英语 | 255.1250631 |
| 山东女子学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 284.1370721 |
| 山东女子学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 273.134073 |
| 山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 264.1370691 |
| 山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 259.1340761 |
| 山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 282.1430781 |
| 山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 253.1110671 |
| 山东女子学院 | 120414T | 养老服务管理 | 309.1560851 |
| 山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 240.1110631 |
| 山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 266.1270701 |
| 山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 290.1440811 |
| 烟台南山学院 | 20302 | 金融工程 | 233.1220671 |
| 烟台南山学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 163.0590421 |
| 烟台南山学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 223.1010541 |
| 烟台南山学院 | 80205 | 工业设计 | 242.1350651 |
| 烟台南山学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 203.096058 |
| 烟台南山学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 226.124063 |
| 烟台南山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 239.1220661 |
| 烟台南山学院 | 80902 | 软件工程 | 250.1120651 |
| 烟台南山学院 | 80905 | 物联网工程 | 248.121066 |
| 烟台南山学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 207.10606 |
| 烟台南山学院 | 81801 | 交通运输 | 177.086052 |
| 烟台南山学院 | 101005 | 康复治疗学 | 254.1220621 |
| 烟台南山学院 | 101101 | 护理学 | 238.1140591 |
| 烟台南山学院 | 120201K | 工商管理 | 217.0970561 |
| 烟台南山学院 | 120901K | 旅游管理 | 200.106058 |
| 烟台南山学院 | 130201 | 音乐表演 | 146.077047 |
| 烟台南山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 196.100057 |
| 烟台南山学院 | 130503 | 环境设计 | 182.117062 |
| 烟台南山学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 198.110064 |
| 潍坊科技学院 | 40106 | 学前教育 | 250.1230621 |
| 潍坊科技学院 | 50201 | 英语 | 130.053047 |
| 潍坊科技学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 243.1170591 |
| 潍坊科技学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 220.115059 |
| 潍坊科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 252.1130621 |
| 潍坊科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 268.1150631 |
| 潍坊科技学院 | 80902 | 软件工程 | 265.1340681 |
| 潍坊科技学院 | 80905 | 物联网工程 | 271.1370711 |
| 潍坊科技学院 | 81001 | 土木工程 | 207.115061 |
| 潍坊科技学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 225.1230631 |
| 潍坊科技学院 | 90102 | 园艺 | 218.099066 |
| 潍坊科技学院 | 90502 | 园林 | 208.1030681 |
| 潍坊科技学院 | 101101 | 护理学 | 260.1360711 |
| 潍坊科技学院 | 120103 | 工程管理 | 238.122069 |
| 潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 239.1090601 |
| 潍坊科技学院 | 120204 | 财务管理 | 254.1160711 |
| 潍坊科技学院 | 130503 | 环境设计 | 227.125071 |
| 山东英才学院 | 20302 | 金融工程 | 142.0650491 |
| 山东英才学院 | 40106 | 学前教育 | 196.0870501 |
| 山东英才学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 139.06105 |
| 山东英才学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 129.059046 |
| 山东英才学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 156.070037 |
| 山东英才学院 | 80701 | 电子信息工程 | 133.057042 |
| 山东英才学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 152.057048 |
| 山东英才学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 230.126069 |
| 山东英才学院 | 101005 | 康复治疗学 | 212.111059 |
| 山东英才学院 | 101101 | 护理学 | 191.100053 |
| 山东英才学院 | 120201K | 工商管理 | 176.081053 |
| 山东英才学院 | 120202 | 市场营销 | 139.068047 |
| 山东英才学院 | 120204 | 财务管理 | 111.044039 |
| 山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 120.058042 |
| 山东英才学院 | 120207 | 审计学 | 166.083036 |
| 山东英才学院 | 120601 | 物流管理 | 120.045036 |
| 山东英才学院 | 120801 | 电子商务 | 126.046034 |
| 山东英才学院 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 158.078052 |
| 山东英才学院 | 130503 | 环境设计 | 172.064056 |
| 山东英才学院 | 130504 | 产品设计 | 176.097049 |
| 青岛恒星科技学院 | 20302 | 金融工程 | 159.086054 |
| 青岛恒星科技学院 | 40106 | 学前教育 | 206.105057 |
| 青岛恒星科技学院 | 80201 | 机械工程 | 169.085057 |
| 青岛恒星科技学院 | 80207 | 车辆工程 | 119.056033 |
| 青岛恒星科技学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 96.04304001 |
| 青岛恒星科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 156.081043 |
| 青岛恒星科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 148.086046 |
| 青岛恒星科技学院 | 080717T | 人工智能 | 142.069044 |
| 青岛恒星科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 132.057033 |
| 青岛恒星科技学院 | 80902 | 软件工程 | 156.079041 |
| 青岛恒星科技学院 | 80903 | 网络工程 | 150.062049 |
| 青岛恒星科技学院 | 81703 | 印刷工程 | 190.067048 |
| 青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 197.1205805 |
| 青岛恒星科技学院 | 101101 | 护理学 | 196.0890561 |
| 青岛恒星科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 117.05004 |
| 青岛恒星科技学院 | 120201K | 工商管理 | 159.092046 |
| 青岛恒星科技学院 | 120203K | 会计学 | 138.056044 |
| 青岛恒星科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 165.072049 |
| 青岛恒星科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 220.1090621 |
| 青岛恒星科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 137.060054 |
| 青岛恒星科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 167.063057 |
| 青岛黄海学院 | 40106 | 学前教育 | 219.124063 |
| 青岛黄海学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 156.063041 |
| 青岛黄海学院 | 80207 | 车辆工程 | 155.06505 |
| 青岛黄海学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 166.0560501 |
| 青岛黄海学院 | 80701 | 电子信息工程 | 186.093049 |
| 青岛黄海学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 174.077056 |
| 青岛黄海学院 | 80905 | 物联网工程 | 244.1030571 |
| 青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 203.117062 |
| 青岛黄海学院 | 81001 | 土木工程 | 192.075042 |
| 青岛黄海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 222.1070405 |
| 青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 216.1020611 |
| 青岛黄海学院 | 120103 | 工程管理 | 171.074054 |
| 青岛黄海学院 | 120105 | 工程造价 | 223.1020691 |
| 青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 201.1080651 |
| 青岛黄海学院 | 120203K | 会计学 | 186.089057 |
| 青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 129.06005 |
| 青岛黄海学院 | 120205 | 国际商务 | 212.10506 |
| 青岛黄海学院 | 120601 | 物流管理 | 161.073041 |
| 青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 234.1110591 |
| 青岛黄海学院 | 120902 | 酒店管理 | 229.0990551 |
| 青岛黄海学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 159.093049 |
| 青岛黄海学院 | 130310 | 动画 | 185.0710481 |
| 青岛黄海学院 | 130402 | 绘画 | 195.108056 |
| 青岛黄海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 209.099061 |
| 青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 201.085059 |
| 青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 216.107059 |
| 山东现代学院 | 80903 | 网络工程 | 221.0990611 |
| 山东现代学院 | 81801 | 交通运输 | 166.104054 |
| 山东现代学院 | 100701 | 药学 | 243.1141061 |
| 山东现代学院 | 100801 | 中药学 | 239.1050671 |
| 山东现代学院 | 100805T | 中药制药 | 164.093058 |
| 山东现代学院 | 130402 | 绘画 | 115.05904 |
| 山东协和学院 | 40106 | 学前教育 | 234.126069 |
| 山东协和学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 195.0870531 |
| 山东协和学院 | 80204 | 机械电子工程 | 229.122061 |
| 山东协和学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 131.052046 |
| 山东协和学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 211.1090571 |
| 山东协和学院 | 80701 | 电子信息工程 | 204.0970561 |
| 山东协和学院 | 80801 | 自动化 | 193.094055 |
| 山东协和学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 236.1080561 |
| 山东协和学院 | 80902 | 软件工程 | 226.119063 |
| 山东协和学院 | 80903 | 网络工程 | 224.111065 |
| 山东协和学院 | 80905 | 物联网工程 | 222.109066 |
| 山东协和学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 227.113069 |
| 山东协和学院 | 81001 | 土木工程 | 175.086053 |
| 山东协和学院 | 100301K | 口腔医学 | 184.0820501 |
| 山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 225.112057 |
| 山东协和学院 | 101001 | 医学检验技术 | 207.1130571 |
| 山东协和学院 | 101003 | 医学影像技术 | 185.094048 |
| 山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 243.1130611 |
| 山东协和学院 | 101101 | 护理学 | 235.115064 |
| 山东协和学院 | 101102T | 助产学 | 203.103053 |
| 山东协和学院 | 120103 | 工程管理 | 183.0700491 |
| 山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 229.1140731 |
| 山东协和学院 | 120203K | 会计学 | 209.1080571 |
| 山东协和学院 | 120204 | 财务管理 | 220.1130651 |
| 山东协和学院 | 120801 | 电子商务 | 203.113067 |
| 山东协和学院 | 120901K | 旅游管理 | 216.123069 |
| 山东协和学院 | 120902 | 酒店管理 | 216.1060651 |
| 山东协和学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 166.091053 |
| 山东协和学院 | 130503 | 环境设计 | 174.076055 |
| 山东工程职业技术大学 | 240301 | 建筑工程 | 145.060045 |
| 山东工程职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 145.064039 |
| 山东工程职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 141.052043 |
| 山东工程职业技术大学 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 103.040029 |
| 山东工程职业技术大学 | 310101 | 电子信息工程技术 | 165.057042 |
| 山东工程职业技术大学 | 310102 | 物联网工程技术 | 164.058049 |
| 山东工程职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术 | 163.0590401 |
| 山东工程职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 161.074046 |
| 山东工程职业技术大学 | 310301 | 现代通信工程 | 166.071049 |
| 山东工程职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 164.075052 |
| 山东工程职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计 | 178.0640441 |
| 烟台理工学院 | 030101K | 法学 | 163.074045 |
| 烟台理工学院 | 50101 | 汉语言文学 | 157.0605404 |
| 烟台理工学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 230.11706 |
| 烟台理工学院 | 80204 | 机械电子工程 | 190.1060603 |
| 烟台理工学院 | 80207 | 车辆工程 | 222.1080571 |
| 烟台理工学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 207.1020541 |
| 烟台理工学院 | 80801 | 自动化 | 183.090048 |
| 烟台理工学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 217.11106 |
| 烟台理工学院 | 80905 | 物联网工程 | 220.1000591 |
| 烟台理工学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 152.071039 |
| 烟台理工学院 | 100701 | 药学 | 238.1120571 |
| 烟台理工学院 | 101101 | 护理学 | 243.1230621 |
| 烟台理工学院 | 120103 | 工程管理 | 208.0970581 |
| 烟台理工学院 | 120201K | 工商管理 | 215.105063 |
| 烟台理工学院 | 120202 | 市场营销 | 168.094062 |
| 烟台理工学院 | 120203K | 会计学 | 190.0780581 |
| 烟台理工学院 | 120204 | 财务管理 | 180.0720581 |
| 烟台理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 176.095057 |
| 烟台理工学院 | 120207 | 审计学 | 195.092058 |
| 烟台理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 141.0550521 |
| 烟台理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 147.07206 |
| 烟台理工学院 | 130503 | 环境设计 | 124.064037 |
| 青岛城市学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 165.081049 |
| 青岛城市学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 205.0820501 |
| 青岛城市学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 186.105054 |
| 青岛城市学院 | 80902 | 软件工程 | 210.0810491 |
| 青岛城市学院 | 80905 | 物联网工程 | 203.104061 |
| 青岛城市学院 | 81001 | 土木工程 | 118.052046 |
| 青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 139.07305 |
| 青岛城市学院 | 120105 | 工程造价 | 146.064037 |
| 青岛城市学院 | 120203K | 会计学 | 197.0890531 |
| 青岛城市学院 | 120204 | 财务管理 | 180.0760601 |
| 青岛城市学院 | 120601 | 物流管理 | 126.040038 |
| 青岛城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 137.054042 |
| 青岛城市学院 | 130503 | 环境设计 | 117.055038 |
| 山东财经大学燕山学院 | 020301K | 金融学 | 163.0570471 |
| 山东财经大学燕山学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 127.041038 |
| 山东财经大学燕山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 264.1120621 |
| 山东财经大学燕山学院 | 120201K | 工商管理 | 225.105059 |
| 山东财经大学燕山学院 | 120202 | 市场营销 | 235.1180591 |
| 山东财经大学燕山学院 | 120203K | 会计学 | 234.1060671 |
| 山东财经大学燕山学院 | 120204 | 财务管理 | 233.1110606 |
| 山东石油化工学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 262.1260631 |
| 山东石油化工学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 281.1480821 |
| 山东石油化工学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 277.1280701 |
| 山东石油化工学院 | 120204 | 财务管理 | 265.1320691 |
| 山东外国语职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术 | 158.064053 |
| 山东外国语职业技术大学 | 310204 | 数字媒体技术 | 174.070048 |
| 山东外国语职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 198.102055 |
| 山东外国语职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 167.0550401 |
| 山东外国语职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计 | 167.073047 |
| 山东外国语职业技术大学 | 330501 | 国际经济与贸易 | 112.044037 |
| 山东外国语职业技术大学 | 330602 | 市场营销 | 154.0605051 |
| 山东外国语职业技术大学 | 330701 | 电子商务 | 98.03703403 |
| 山东外国语职业技术大学 | 330802 | 现代物流管理 | 133.059052 |
| 山东外国语职业技术大学 | 350101 | 工艺美术 | 153.095049 |
| 山东外国语职业技术大学 | 350103 | 数字媒体艺术 | 123.056041 |
| 山东外国语职业技术大学 | 370101 | 学前教育 | 225.1010581 |
| 泰山科技学院 | 030101K | 法学 | 128.040034 |
| 泰山科技学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 156.074046 |
| 泰山科技学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 126.059047 |
| 泰山科技学院 | 80204 | 机械电子工程 | 126.057032 |
| 泰山科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 233.1260641 |
| 泰山科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 130.047043 |
| 泰山科技学院 | 80701 | 电子信息工程 | 129.044039 |
| 泰山科技学院 | 80703 | 通信工程 | 148.063039 |
| 泰山科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 154.0670521 |
| 泰山科技学院 | 080904K | 信息安全 | 190.097053 |
| 泰山科技学院 | 80905 | 物联网工程 | 154.058043 |
| 泰山科技学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 145.07204 |
| 泰山科技学院 | 81001 | 土木工程 | 165.092051 |
| 泰山科技学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 176.065039 |
| 泰山科技学院 | 120103 | 工程管理 | 113.052037 |
| 泰山科技学院 | 120201K | 工商管理 | 168.0680511 |
| 泰山科技学院 | 120202 | 市场营销 | 137.064043 |
| 泰山科技学院 | 120203K | 会计学 | 96.03803502 |
| 泰山科技学院 | 120204 | 财务管理 | 100.043043 |
| 泰山科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 187.085057 |
| 泰山科技学院 | 120402 | 行政管理 | 184.0850511 |
| 泰山科技学院 | 120801 | 电子商务 | 135.080452 |
| 山东华宇工学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 201.0920531 |
