2026 年山东专升本校荐生批次分数线正式发布,今年校荐生计划 67540 人,较去年缩减,公办名额收紧,竞争更趋激烈。
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 297.1518007 |
| 山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 303.1380691 |
| 济宁医学院 | 100201K | 临床医学 | 299.1490781 |
| 济宁医学院 | 100301K | 口腔医学 | 314.1530791 |
| 济宁医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 313.1540841 |
| 德州学院 | 40107 | 小学教育 | 270.1460755 |
| 德州学院 | 50101 | 汉语言文学 | 301.1490791 |
| 德州学院 | 50201 | 英语 | 288.1390771 |
| 德州学院 | 71001 | 生物科学 | 247.1150621 |
| 德州学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 292.1468081 |
| 德州学院 | 80403 | 材料化学 | 266.153083 |
| 德州学院 | 80701 | 电子信息工程 | 297.1380721 |
| 德州学院 | 80905 | 物联网工程 | 297.1400761 |
| 德州学院 | 81601 | 纺织工程 | 180.0760471 |
| 德州学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 280.1306908 |
| 德州学院 | 083002T | 生物制药 | 281.1400751 |
| 德州学院 | 101101 | 护理学 | 309.1420761 |
| 德州学院 | 120203K | 会计学 | 298.1460841 |
| 德州学院 | 120402 | 行政管理 | 289.1420761 |
| 德州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 253.128071 |
| 临沂大学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 270.1390731 |
| 临沂大学 | 030101K | 法学 | 286.1350701 |
| 临沂大学 | 30302 | 社会工作 | 226.1200621 |
| 临沂大学 | 40106 | 学前教育 | 303.1520761 |
| 临沂大学 | 50101 | 汉语言文学 | 298.1500831 |
| 临沂大学 | 50262 | 商务英语 | 290.1290651 |
| 临沂大学 | 50301 | 新闻学 | 284.1410731 |
| 临沂大学 | 50303 | 广告学 | 285.1400781 |
| 临沂大学 | 71002 | 生物技术 | 297.1410771 |
| 临沂大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 297.1380751 |
| 临沂大学 | 80207 | 车辆工程 | 289.1380791 |
| 临沂大学 | 80401 | 材料科学与工程 | 294.1380761 |
| 临沂大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 305.1350681 |
| 临沂大学 | 80703 | 通信工程 | 310.1460751 |
| 临沂大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 307.1410841 |
| 临沂大学 | 81001 | 土木工程 | 290.1380811 |
| 临沂大学 | 82701 | 食品科学与工程 | 296.1470741 |
| 临沂大学 | 90102 | 园艺 | 283.1420731 |
| 临沂大学 | 90301 | 动物科学 | 267.1360781 |
| 临沂大学 | 90401 | 动物医学 | 288.1310701 |
| 临沂大学 | 90502 | 园林 | 277.1480791 |
| 临沂大学 | 100701 | 药学 | 301.1380691 |
| 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 296.1450791 |
| 临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 293.1460801 |
| 临沂大学 | 120203K | 会计学 | 303.1570841 |
| 临沂大学 | 120601 | 物流管理 | 278.1310681 |
| 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 280.1370691 |
| 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 286.1450781 |
| 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 276.1350731 |
| 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 274.1400741 |
| 泰山学院 | 20302 | 金融工程 | 286.1540851 |
| 泰山学院 | 40106 | 学前教育 | 289.1320691 |
| 泰山学院 | 40107 | 小学教育 | 258.1250751 |
| 泰山学院 | 50101 | 汉语言文学 | 294.1440741 |
| 泰山学院 | 50201 | 英语 | 279.1310661 |
| 泰山学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 242.1170611 |
| 泰山学院 | 71001 | 生物科学 | 234.1050531 |
| 泰山学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 287.1530831 |
| 泰山学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 265.1270065 |
| 泰山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 301.1470791 |
| 泰山学院 | 81001 | 土木工程 | 280.1410721 |
| 泰山学院 | 120202 | 市场营销 | 276.1400711 |
| 泰山学院 | 120204 | 财务管理 | 292.1400781 |
| 泰山学院 | 120901K | 旅游管理 | 262.1350711 |
| 泰山学院 | 130202 | 音乐学 | 250.1210631 |
| 济宁学院 | 20101 | 经济学 | 274.1260641 |
| 济宁学院 | 20302 | 金融工程 | 283.1420741 |
| 济宁学院 | 40106 | 学前教育 | 287.1430781 |
| 济宁学院 | 40107 | 小学教育 | 251.1180611 |
| 济宁学院 | 40201 | 体育教育 | 264.135068 |
| 济宁学院 | 50101 | 汉语言文学 | 283.1340701 |
| 济宁学院 | 50201 | 英语 | 269.1290671 |
| 济宁学院 | 50262 | 商务英语 | 261.1220621 |
| 济宁学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 143.063044 |
| 济宁学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 273.1390781 |
| 济宁学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 294.1540841 |
| 济宁学院 | 80701 | 电子信息工程 | 290.1380731 |
| 济宁学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 295.1410711 |
| 济宁学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 263.1360681 |
| 济宁学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 282.1370771 |
| 济宁学院 | 083002T | 生物制药 | 267.143081 |
| 济宁学院 | 130202 | 音乐学 | 233.1065063 |
| 济宁学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 229.111056 |
| 济宁学院 | 130401 | 美术学 | 258.1350701 |
| 济宁学院 | 130503 | 环境设计 | 254.1350701 |
| 济宁学院 | 130504 | 产品设计 | 256.1230641 |
| 菏泽学院 | 20101 | 经济学 | 271.1270731 |
| 菏泽学院 | 20302 | 金融工程 | 284.1340751 |
| 菏泽学院 | 40106 | 学前教育 | 285.1370691 |
| 菏泽学院 | 40107 | 小学教育 | 227.1360712 |
| 菏泽学院 | 40108 | 特殊教育 | 291.1390751 |
| 菏泽学院 | 40201 | 体育教育 | 236.134082 |
| 菏泽学院 | 50101 | 汉语言文学 | 283.1410731 |
| 菏泽学院 | 50201 | 英语 | 266.1250631 |
| 菏泽学院 | 50207 | 日语 | 250.1150621 |
| 菏泽学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 157.056047 |
| 菏泽学院 | 71001 | 生物科学 | 240.1230721 |
| 菏泽学院 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 232.119065 |
| 菏泽学院 | 80204 | 机械电子工程 | 282.1430721 |
| 菏泽学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 288.1400771 |
| 菏泽学院 | 80801 | 自动化 | 283.1330671 |
| 菏泽学院 | 80903 | 网络工程 | 292.1380701 |
| 菏泽学院 | 81001 | 土木工程 | 277.1400751 |
| 菏泽学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 263.1310661 |
| 菏泽学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 279.1330681 |
| 菏泽学院 | 82801 | 建筑学 | 262.1400741 |
| 菏泽学院 | 90102 | 园艺 | 274.1300691 |
| 菏泽学院 | 90401 | 动物医学 | 270.1350721 |
| 菏泽学院 | 100701 | 药学 | 294.1370691 |
| 菏泽学院 | 120204 | 财务管理 | 287.1440811 |
| 菏泽学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 294.1420781 |
| 菏泽学院 | 120601 | 物流管理 | 264.1090601 |
| 菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 229.121068 |
| 菏泽学院 | 130205 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 221.132068 |
| 菏泽学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 261.137073 |
| 齐鲁医药学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 263.1420741 |
| 齐鲁医药学院 | 100201K | 临床医学 | 263.1240631 |
| 齐鲁医药学院 | 100301K | 口腔医学 | 304.1550851 |
| 齐鲁医药学院 | 100401K | 预防医学 | 247.126068 |
| 齐鲁医药学院 | 100701 | 药学 | 281.1360701 |
| 齐鲁医药学院 | 100801 | 中药学 | 281.1480781 |
| 齐鲁医药学院 | 101001 | 医学检验技术 | 273.1290607 |
| 齐鲁医药学院 | 101003 | 医学影像技术 | 275.1400701 |
| 齐鲁医药学院 | 101005 | 康复治疗学 | 282.1450831 |
| 齐鲁医药学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 264.1340701 |
| 齐鲁医药学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 271.1240681 |
| 齐鲁医药学院 | 101101 | 护理学 | 287.1480821 |
| 齐鲁医药学院 | 101102T | 助产学 | 262.1340691 |
| 齐鲁医药学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 278.1300681 |
| 齐鲁医药学院 | 120414T | 养老服务与管理 | 278.1420731 |
| 青岛滨海学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 160.2470604 |
| 青岛滨海学院 | 40106 | 学前教育 | 241.1260661 |
| 青岛滨海学院 | 50101 | 汉语言文学 | 164.0620461 |
| 青岛滨海学院 | 50201 | 英语 | 151.0604405 |
| 青岛滨海学院 | 50207 | 日语 | 129.0494064 |
| 青岛滨海学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 232.124063 |
| 青岛滨海学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 241.1170681 |
| 青岛滨海学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 248.1250741 |
| 青岛滨海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 260.1270651 |
| 青岛滨海学院 | 81001 | 土木工程 | 216.110061 |
| 青岛滨海学院 | 100301K | 口腔医学 | 292.1420831 |
| 青岛滨海学院 | 101001 | 医学检验技术 | 219.1152058 |
| 青岛滨海学院 | 101003 | 医学影像技术 | 215.0940471 |
| 青岛滨海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 250.1280671 |
| 青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 238.1270701 |
| 青岛滨海学院 | 120103 | 工程管理 | 213.0970611 |
| 青岛滨海学院 | 120202 | 市场营销 | 241.1160611 |
| 青岛滨海学院 | 120203K | 会计学 | 238.1200661 |
| 青岛滨海学院 | 120204 | 财务管理 | 229.114062 |
| 青岛滨海学院 | 120601 | 物流管理 | 197.109055 |
| 青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 233.1110057 |
| 青岛滨海学院 | 120902 | 酒店管理 | 223.0940611 |
| 青岛滨海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 185.081044 |
| 青岛滨海学院 | 130503 | 环境设计 | 193.106055 |
| 青岛滨海学院 | 130504 | 产品设计 | 184.085048 |
| 青岛滨海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 188.0720471 |
| 枣庄学院 | 20302 | 金融工程 | 282.1410771 |
| 枣庄学院 | 40106 | 学前教育 | 286.1440721 |
| 枣庄学院 | 40107 | 小学教育 | 230.123066 |
| 枣庄学院 | 50101 | 汉语言文学 | 274.1460751 |
| 枣庄学院 | 50201 | 英语 | 254.1300701 |
| 枣庄学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 169.093047 |
| 枣庄学院 | 71002 | 生物技术 | 270.1300681 |
| 枣庄学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 281.1510891 |
| 枣庄学院 | 80701 | 电子信息工程 | 287.1390741 |
| 枣庄学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 293.1470791 |
| 枣庄学院 | 80905 | 物联网工程 | 291.1460771 |
| 枣庄学院 | 81001 | 土木工程 | 272.1260691 |
| 枣庄学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 271.1196041 |
| 枣庄学院 | 083002T | 生物制药 | 263.1370731 |
| 枣庄学院 | 120202 | 市场营销 | 274.1350741 |
| 枣庄学院 | 120204 | 财务管理 | 286.1450761 |
| 枣庄学院 | 120402 | 行政管理 | 281.1450751 |
| 枣庄学院 | 120901K | 旅游管理 | 256.1250681 |
| 枣庄学院 | 130202 | 音乐学 | 218.11707 |
| 枣庄学院 | 130305 | 广播电视编导 | 259.1280651 |
| 枣庄学院 | 130401 | 美术学 | 254.1240621 |
| 潍坊学院 | 40106 | 学前教育 | 290.1510861 |
| 潍坊学院 | 50201 | 英语 | 294.1440751 |
| 潍坊学院 | 71001 | 生物科学 | 257.1320681 |
| 潍坊学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 286.1390711 |
| 潍坊学院 | 90502 | 园林 | 265.1340681 |
| 潍坊学院 | 120103 | 工程管理 | 290.1370811 |
| 潍坊学院 | 120901K | 旅游管理 | 268.1170651 |
| 山东交通学院 | 020301K | 金融学 | 292.1390701 |
| 山东交通学院 | 80201 | 机械工程 | 301.1440781 |
| 山东交通学院 | 81001 | 土木工程 | 284.1380751 |
| 山东交通学院 | 120207 | 审计学 | 301.1450791 |
| 山东女子学院 | 20302 | 金融工程 | 286.1280651 |
| 山东女子学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 251.1210711 |
| 山东女子学院 | 030102T | 知识产权 | 279.1360691 |
| 山东女子学院 | 30302 | 社会工作 | 183.0780531 |
| 山东女子学院 | 40106 | 学前教育 | 293.1450791 |
| 山东女子学院 | 50262 | 商务英语 | 275.1320711 |
| 山东女子学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 297.1520761 |
| 山东女子学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 290.1390731 |
| 山东女子学院 | 120201K | 工商管理 | 282.1500821 |
| 山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 276.1440761 |
| 山东女子学院 | 120203K | 会计学 | 293.1450741 |
| 山东女子学院 | 120206 | 人力资源管理 | 276.1410751 |
| 山东女子学院 | 120414T | 养老服务与管理 | 295.1430781 |
| 山东女子学院 | 120901K | 旅游管理 | 263.1230621 |
| 山东女子学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 268.1320681 |
| 山东女子学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 290.1380701 |
| 烟台南山学院 | 20302 | 金融工程 | 264.1340701 |
| 烟台南山学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 154.078042 |
| 烟台南山学院 | 50201 | 英语 | 122.051029 |
| 烟台南山学院 | 50207 | 日语 | 125.048036 |
| 烟台南山学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 266.1330751 |
| 烟台南山学院 | 80205 | 工业设计 | 263.1340671 |
| 烟台南山学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 242.1280701 |
| 烟台南山学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 270.1370771 |
| 烟台南山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 266.1310671 |
| 烟台南山学院 | 80902 | 软件工程 | 277.1330711 |
| 烟台南山学院 | 80905 | 物联网工程 | 276.1310681 |
| 烟台南山学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 243.129068 |
| 烟台南山学院 | 81801 | 交通运输 | 215.108057 |
| 烟台南山学院 | 101005 | 康复治疗学 | 272.1340701 |
| 烟台南山学院 | 101101 | 护理学 | 268.1330681 |
| 烟台南山学院 | 120201K | 工商管理 | 255.1230631 |
| 烟台南山学院 | 120901K | 旅游管理 | 241.121063 |
| 烟台南山学院 | 130201 | 音乐表演 | 179.086045 |
| 烟台南山学院 | 130202 | 音乐学 | 201.0990621 |
| 烟台南山学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 207.117063 |
| 烟台南山学院 | 130503 | 环境设计 | 202.105053 |
| 烟台南山学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 199.107056 |
| 潍坊科技学院 | 30302 | 社会工作 | 120.05204 |
| 潍坊科技学院 | 40106 | 学前教育 | 274.1360691 |
| 潍坊科技学院 | 50201 | 英语 | 226.1050571 |
| 潍坊科技学院 | 50207 | 日语 | 189.1125068 |
| 潍坊科技学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 275.1240641 |
| 潍坊科技学院 | 80407 | 高分子材料与工程 | 255.1250641 |
| 潍坊科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 279.1400791 |
| 潍坊科技学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 285.1350761 |
| 潍坊科技学院 | 80902 | 软件工程 | 285.1410741 |
| 潍坊科技学院 | 80905 | 物联网工程 | 287.1380721 |
| 潍坊科技学院 | 81001 | 土木工程 | 259.1270681 |
| 潍坊科技学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 256.1220621 |
| 潍坊科技学院 | 90102 | 园艺 | 256.1240691 |
| 潍坊科技学院 | 90502 | 园林 | 254.1260681 |
| 潍坊科技学院 | 101101 | 护理学 | 284.1510791 |
| 潍坊科技学院 | 120103 | 工程管理 | 270.1460771 |
| 潍坊科技学院 | 120202 | 市场营销 | 267.1310681 |
| 潍坊科技学院 | 120204 | 财务管理 | 280.1450731 |
| 潍坊科技学院 | 130503 | 环境设计 | 250.1250661 |
| 山东英才学院 | 20302 | 金融工程 | 223.1010551 |
| 山东英才学院 | 40106 | 学前教育 | 216.106054 |
| 山东英才学院 | 040208T | 体能训练 | 195.106059 |
| 山东英才学院 | 50201 | 英语 | 134.05204 |
| 山东英才学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 144.06704 |
| 山东英才学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 221.1110611 |
| 山东英才学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 178.07406 |
| 山东英才学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 231.125073 |
| 山东英才学院 | 80701 | 电子信息工程 | 225.125065 |
| 山东英才学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 242.1150621 |
| 山东英才学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 239.1010531 |
| 山东英才学院 | 101005 | 康复治疗学 | 248.1160581 |
| 山东英才学院 | 101101 | 护理学 | 225.1310641 |
| 山东英才学院 | 120105 | 工程造价 | 186.088052 |
| 山东英才学院 | 120201K | 工商管理 | 227.0990581 |
| 山东英才学院 | 120202 | 市场营销 | 233.1160611 |
| 山东英才学院 | 120204 | 财务管理 | 222.1110571 |
| 山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 221.0960501 |
| 山东英才学院 | 120207 | 审计学 | 230.113062 |
| 山东英才学院 | 120601 | 物流管理 | 186.103057 |
| 山东英才学院 | 120801 | 电子商务 | 221.115059 |
| 山东英才学院 | 130201 | 音乐表演 | 170.098062 |
| 山东英才学院 | 130204 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 156.056047 |
| 山东英才学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 181.09605 |
| 山东英才学院 | 130503 | 环境设计 | 174.088064 |
| 山东英才学院 | 130504 | 产品设计 | 176.097049 |
| 青岛恒星科技学院 | 20302 | 金融工程 | 231.1160731 |
| 青岛恒星科技学院 | 40106 | 学前教育 | 222.1030561 |
| 青岛恒星科技学院 | 50101 | 汉语言文学 | 146.073041 |
| 青岛恒星科技学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 120.056038 |
| 青岛恒星科技学院 | 80201 | 机械工程 | 230.128074 |
| 青岛恒星科技学院 | 80207 | 车辆工程 | 187.105057 |
| 青岛恒星科技学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 172.06905 |
| 青岛恒星科技学院 | 080213T | 智能制造工程 | 238.1180621 |
| 青岛恒星科技学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 233.1060571 |
| 青岛恒星科技学院 | 080717T | 人工智能 | 239.122061 |
| 青岛恒星科技学院 | 080803T | 机器人工程 | 227.118066 |
| 青岛恒星科技学院 | 80902 | 软件工程 | 242.130071 |
| 青岛恒星科技学院 | 80903 | 网络工程 | 236.130075 |
| 青岛恒星科技学院 | 81001 | 土木工程 | 211.1010531 |
| 青岛恒星科技学院 | 81703 | 印刷工程 | 234.1160641 |
| 青岛恒星科技学院 | 101005 | 康复治疗学 | 241.131066 |
| 青岛恒星科技学院 | 101101 | 护理学 | 229.0870531 |
| 青岛恒星科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 206.0870511 |
| 青岛恒星科技学院 | 120105 | 工程造价 | 177.0905003 |
| 青岛恒星科技学院 | 120201K | 工商管理 | 231.1063063 |
| 青岛恒星科技学院 | 120203K | 会计学 | 233.111063 |
| 青岛恒星科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 233.106057 |
| 青岛恒星科技学院 | 120410T | 健康服务与管理 | 248.1060571 |
| 青岛恒星科技学院 | 120602 | 物流工程 | 185.0820059 |
| 青岛恒星科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 220.1000511 |
| 青岛恒星科技学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 138.058039 |
| 青岛恒星科技学院 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 157.070056 |
| 青岛恒星科技学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 176.102055 |
| 青岛恒星科技学院 | 130503 | 环境设计 | 178.069048 |
| 青岛恒星科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 174.077049 |
| 青岛恒星科技学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 182.082047 |
| 青岛黄海学院 | 40106 | 学前教育 | 254.1200611 |
| 青岛黄海学院 | 50262 | 商务英语 | 140.056041 |
| 青岛黄海学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 238.117062 |
| 青岛黄海学院 | 80207 | 车辆工程 | 223.113059 |
| 青岛黄海学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 244.1110611 |
| 青岛黄海学院 | 80701 | 电子信息工程 | 247.137076 |
| 青岛黄海学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 253.1220701 |
| 青岛黄海学院 | 80905 | 物联网工程 | 255.135074 |
| 青岛黄海学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 252.1240631 |
| 青岛黄海学院 | 81001 | 土木工程 | 227.0880491 |
| 青岛黄海学院 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 161.0650501 |
| 青岛黄海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 261.1270641 |
| 青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 247.1230631 |
| 青岛黄海学院 | 120103 | 工程管理 | 217.1080551 |
| 青岛黄海学院 | 120105 | 工程造价 | 223.1020691 |
| 青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 250.1180751 |
| 青岛黄海学院 | 120203K | 会计学 | 246.1150621 |
| 青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 238.1210651 |
| 青岛黄海学院 | 120205 | 国际商务 | 239.126068 |
| 青岛黄海学院 | 120601 | 物流管理 | 207.093054 |
| 青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 234.1110591 |
| 青岛黄海学院 | 120902 | 酒店管理 | 229.0990551 |
| 青岛黄海学院 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 159.093049 |
| 青岛黄海学院 | 130310 | 动画 | 185.0710481 |
| 青岛黄海学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 167.0640551 |
| 青岛黄海学院 | 130402 | 绘画 | 195.108056 |
| 青岛黄海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 209.099061 |
| 青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 201.085059 |
| 青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 216.107059 |
| 山东现代学院 | 80903 | 网络工程 | 264.1280671 |
| 山东现代学院 | 81801 | 交通运输 | 210.106055 |
| 山东现代学院 | 100701 | 药学 | 276.1410771 |
| 山东现代学院 | 100801 | 中药学 | 275.1380701 |
| 山东现代学院 | 100805T | 中药制药 | 219.0990581 |
| 山东现代学院 | 130402 | 绘画 | 208.09105 |
| 山东协和学院 | 40106 | 学前教育 | 254.1170651 |
| 山东协和学院 | 50201 | 英语 | 130.038032 |
| 山东协和学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 247.125066 |
| 山东协和学院 | 80204 | 机械电子工程 | 244.1190601 |
| 山东协和学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 199.114069 |
| 山东协和学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 263.1130631 |
| 山东协和学院 | 80701 | 电子信息工程 | 259.1180591 |
| 山东协和学院 | 80801 | 自动化 | 244.1150591 |
| 山东协和学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 268.1370721 |
| 山东协和学院 | 80902 | 软件工程 | 265.142076 |
| 山东协和学院 | 80903 | 网络工程 | 265.1200621 |
| 山东协和学院 | 80905 | 物联网工程 | 264.1180621 |
| 山东协和学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 265.1320711 |
| 山东协和学院 | 81001 | 土木工程 | 249.1080581 |
| 山东协和学院 | 100301K | 口腔医学 | 290.1480751 |
| 山东协和学院 | 100801 | 中药学 | 269.1350711 |
| 山东协和学院 | 101001 | 医学检验技术 | 244.1290661 |
| 山东协和学院 | 101003 | 医学影像技术 | 237.1080641 |
| 山东协和学院 | 101005 | 康复治疗学 | 269.1230631 |
| 山东协和学院 | 101101 | 护理学 | 257.134069 |
| 山东协和学院 | 101102T | 助产学 | 226.1010581 |
| 山东协和学院 | 120103 | 工程管理 | 248.1190611 |
| 山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 256.1300661 |
| 山东协和学院 | 120203K | 会计学 | 253.1190681 |
| 山东协和学院 | 120204 | 财务管理 | 252.1066707 |
| 山东协和学院 | 120801 | 电子商务 | 248.1150691 |
| 山东协和学院 | 120901K | 旅游管理 | 241.130065 |
| 山东协和学院 | 120902 | 酒店管理 | 237.1090631 |
| 山东协和学院 | 130202 | 音乐学 | 192.1000541 |
| 山东协和学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 205.108061 |
| 山东协和学院 | 130503 | 环境设计 | 201.1030621 |
| 山东工程职业技术大学 | 240301 | 建筑工程 | 191.09505 |
| 山东工程职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 227.1050541 |
| 山东工程职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 225.0870591 |
| 山东工程职业技术大学 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 174.097055 |
| 山东工程职业技术大学 | 310101 | 电子信息工程技术 | 241.1270703 |
| 山东工程职业技术大学 | 310102 | 物联网工程技术 | 239.1190691 |
| 山东工程职业技术大学 | 310203 | 软件工程技术 | 251.148083 |
| 山东工程职业技术大学 | 310205 | 大数据工程技术 | 237.122073 |
| 山东工程职业技术大学 | 310301 | 现代通信工程 | 236.122062 |
| 山东工程职业技术大学 | 330301 | 大数据与财务管理 | 225.126068 |
| 山东工程职业技术大学 | 330302 | 大数据与会计 | 237.139075 |
| 烟台理工学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 150.060049 |
| 烟台理工学院 | 030101K | 法学 | 265.1210651 |
| 烟台理工学院 | 50101 | 汉语言文学 | 202.107057 |
| 烟台理工学院 | 50262 | 商务英语 | 191.0630501 |
| 烟台理工学院 | 50301 | 新闻学 | 192.087052 |
| 烟台理工学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 250.1200621 |
| 烟台理工学院 | 80204 | 机械电子工程 | 245.1210061 |
| 烟台理工学院 | 80207 | 车辆工程 | 235.1208104 |
| 烟台理工学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 264.1300701 |
| 烟台理工学院 | 80801 | 自动化 | 244.1115059 |
| 烟台理工学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 263.1260681 |
| 烟台理工学院 | 80905 | 物联网工程 | 262.1280641 |
| 烟台理工学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 253.1140611 |
| 烟台理工学院 | 100701 | 药学 | 277.1340691 |
| 烟台理工学院 | 101101 | 护理学 | 271.1240661 |
| 烟台理工学院 | 120103 | 工程管理 | 253.1220691 |
| 烟台理工学院 | 120201K | 工商管理 | 254.1240691 |
| 烟台理工学院 | 120202 | 市场营销 | 246.1310661 |
| 烟台理工学院 | 120203K | 会计学 | 250.1360701 |
| 烟台理工学院 | 120204 | 财务管理 | 247.1190681 |
| 烟台理工学院 | 120206 | 人力资源管理 | 252.1250661 |
| 烟台理工学院 | 120207 | 审计学 | 251.13608 |
| 烟台理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 230.120067 |
| 烟台理工学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 226.119065 |
| 烟台理工学院 | 130503 | 环境设计 | 218.1130571 |
| 青岛城市学院 | 50201 | 英语 | 135.061047 |
| 青岛城市学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 235.1110611 |
| 青岛城市学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 248.1210761 |
| 青岛城市学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 257.1280641 |
| 青岛城市学院 | 80902 | 软件工程 | 259.1360731 |
| 青岛城市学院 | 80905 | 物联网工程 | 258.1210661 |
| 青岛城市学院 | 81001 | 土木工程 | 241.121062 |
| 青岛城市学院 | 82801 | 建筑学 | 213.1060541 |
| 青岛城市学院 | 120103 | 工程管理 | 226.1105055 |
| 青岛城市学院 | 120105 | 工程造价 | 232.128066 |
| 青岛城市学院 | 120203K | 会计学 | 245.1120581 |
| 青岛城市学院 | 120204 | 财务管理 | 242.127066 |
| 青岛城市学院 | 120601 | 物流管理 | 215.116064 |
| 青岛城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 210.105055 |
| 青岛城市学院 | 130503 | 环境设计 | 210.0920461 |
| 青岛城市学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 223.125063 |
| 山东财经大学燕山学院 | 020301K | 金融学 | 242.133073 |
| 山东财经大学燕山学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 217.106058 |
| 山东财经大学燕山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 282.1370691 |
