目前,广州理工学院专升本已公布2026年普通专升本的招生计划,以下表单清晰,帮你快速锁定目标、少走弯路。在此祝愿所有该院校专升本考生:志愿填报稳妥顺利,院校专业如愿以偿,提笔从容自信,合笔如愿以偿,成功上岸理想本科,前程似锦,未来可期!
一、普通批
| 专业号 | 院校专业组 | 拟招生专业 | 学科门类 | 计划数 | 学费 (元 / 学年) | 住宿费 (元 / 学年) | 考试科目 | 办学地点 | 前置专业要求 | 专业综合课考试形式 |
| 1 | 1 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 20 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 2 | 1 | 电子信息工程 | 工学 | 27 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 3 | 1 | 通信工程 | 工学 | 20 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 4 | 1 | 自动化 | 工学 | 20 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 5 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 27 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 6 | 2 | 机器人工程 | 工学 | 28 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 7 | 2 | 智能制造工程 | 工学 | 20 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 8 | 2 | 车辆工程 | 工学 | 20 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 9 | 3 | 计算机科学与技术 | 工学 | 40 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 10 | 3 | 网络工程 | 工学 | 25 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 11 | 3 | 软件工程 | 工学 | 45 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 12 | 3 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 45 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 13 | 4 | 数字媒体技术 | 工学 | 50 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,数字媒体技术导论 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 校考 |
| 14 | 5 | 工程造价 | 管理学 | 86 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,工程项目管理 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 校考 |
| 15 | 5 | 工程管理 | 管理学 | 48 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,工程项目管理 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 校考 |
| 16 | 6 | 土木工程 | 工学 | 35 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,建筑材料 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 校考 |
| 17 | 7 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,建筑设备 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 校考 |
| 18 | 8 | 市场营销 | 管理学 | 75 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 19 | 9 | 物流管理 | 管理学 | 26 | 32800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,物流基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 校考 |
| 20 | 10 | 人力资源管理 | 管理学 | 41 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 21 | 11 | 电子商务 | 管理学 | 20 | 32800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 22 | 12 | 会计学 | 管理学 | 30 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 23 | 13 | 财务管理 | 管理学 | 45 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 24 | 14 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 32 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 25 | 15 | 英语 | 文学 | 47 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 26 | 15 | 商务英语 | 文学 | 40 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 27 | 16 | 日语 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,日语阅读与写作,大学语文,基础日语 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 校考 |
| 28 | 17 | 汉语言文学 | 文学 | 40 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 29 | 17 | 网络与新媒体 | 文学 | 45 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 30 | 18 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 43 | 37000 | 2800-3600 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 | 省统考 |
| 31 | 18 | 环境设计 | 艺术学 | 39 | 37000 | 2800-3600 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 | 省统考 |
| 32 | 18 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 40 | 37000 | 2800-3600 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 | 省统考 |
| 33 | 18 | 产品设计 | 艺术学 | 40 | 37000 | 2800-3600 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 | 省统考 |
| 34 | 19 | 音乐表演 | 艺术学 | 196 | 37000 | 2800-3600 | 政治理论,英语,艺术概论,音乐表演技能 | 广州白云校区 | 该专业只招收音乐类或学前教育专业考生 | 校考 |
| 35 | 20 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 45 | 37000 | 2800-3600 | 政治理论,英语,艺术概论,舞蹈表演技能 | 广州白云校区 | 该专业只招收舞蹈类考生 | 校考 |
二、建档立卡批
| 专业号 | 院校专业组 | 拟招生专业 | 学科门类 | 计划数 | 学费 (元 / 学年) | 住宿费 (元 / 学年) | 考试科目 | 办学地点 | 前置专业要求 | 专业综合课考试形式 |
| 36 | 21 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 37 | 22 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 38 | 23 | 计算机科学与技术 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 39 | 24 | 市场营销 | 管理学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 40 | 25 | 人力资源管理 | 管理学 | 4 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,人力资源管理 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 41 | 26 | 电子商务 | 管理学 | 4 | 32800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 42 | 27 | 会计学 | 管理学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 43 | 28 | 英语 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 广州白云校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 44 | 29 | 汉语言文学 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 | 省统考 |
| 45 | 30 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 5 | 37000 | 2800-3600 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 | 省统考 |
三、退役士兵批
| 专业号 | 院校专业组 | 拟招生专业 | 学科门类 | 计划数 | 学费 (元 / 学年) | 住宿费 (元 / 学年) | 考试科目 | 办学地点 | 前置专业要求 |
| 46 | 31 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 47 | 31 | 电子信息工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 48 | 31 | 通信工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 49 | 31 | 自动化 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 50 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 51 | 31 | 机器人工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 52 | 31 | 智能制造工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 53 | 31 | 车辆工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 01 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 54 | 32 | 计算机科学与技术 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 02 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 55 | 32 | 网络工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 02 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 56 | 32 | 软件工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 02 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 57 | 32 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 02 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 58 | 32 | 数字媒体技术 | 工学 | 10 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 02 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 59 | 33 | 工程造价 | 管理学 | 10 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 03 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 60 | 33 | 工程管理 | 管理学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 03 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 61 | 33 | 土木工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 03 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 62 | 33 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 03 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 63 | 34 | 市场营销 | 管理学 | 15 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 04 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 64 | 34 | 物流管理 | 管理学 | 5 | 32800 | 2800-3600 | 综合考查 04 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 65 | 35 | 人力资源管理 | 管理学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 04 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 |
| 66 | 34 | 电子商务 | 管理学 | 5 | 32800 | 2800-3600 | 综合考查 04 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 67 | 36 | 会计学 | 管理学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 05 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 69 | 36 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 05 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 68 | 37 | 财务管理 | 管理学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 05 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 |
| 70 | 38 | 英语 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 06 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 71 | 38 | 商务英语 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 06 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 72 | 38 | 日语 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 06 | 广州白云校区 | 不限制专业 |
| 73 | 39 | 汉语言文学 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 07 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 |
| 74 | 39 | 网络与新媒体 | 文学 | 5 | 33800 | 2800-3600 | 综合考查 07 | 惠州博罗校区 | 不限制专业 |
| 75 | 40 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 5 | 37000 | 2800-3600 | 综合考查 08 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 |
| 76 | 40 | 环境设计 | 艺术学 | 5 | 37000 | 2800-3600 | 综合考查 08 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 |
| 77 | 40 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 5 | 37000 | 2800-3600 | 综合考查 08 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 |
| 78 | 40 | 产品设计 | 艺术学 | 5 | 37000 | 2800-3600 | 综合考查 08 | 广州白云校区 | 该专业只招收美术类或设计类考生 |
| 79 | 41 | 音乐表演 | 艺术学 | 5 | 37000 | 2800-3600 | 综合考查 09 | 广州白云校区 | 该专业只招收音乐类或学前教育专业考生 |
| 80 | 42 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 5 | 37000 | 2800-3600 | 综合考查 10 | 广州白云校区 | 该专业只招收舞蹈类考生 |
四、三二分段转段
| 专业号 | 拟招生专业 | 学科门类 | 计划数 | 学费 (元 / 学年) | 住宿费 (元 / 学年) | 考试科目 | 办学地点 |
| 81 | 电子信息工程 | 工学 | 68 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 82 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 93 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 83 | 机器人工程 | 工学 | 57 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 84 | 网络工程 | 工学 | 100 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 85 | 数字媒体技术 | 工学 | 110 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 86 | 工程造价 | 管理学 | 134 | 33800 | 2800-3600 | 英语,管理学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 87 | 工程管理 | 管理学 | 112 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 88 | 土木工程 | 工学 | 140 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 89 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 51 | 33800 | 2800-3600 | 英语,高等数学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 90 | 市场营销 | 管理学 | 45 | 33800 | 2800-3600 | 英语,管理学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 91 | 物流管理 | 管理学 | 69 | 32800 | 2800-3600 | 英语,管理学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 92 | 电子商务 | 管理学 | 31 | 32800 | 2800-3600 | 英语,管理学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 93 | 会计学 | 管理学 | 80 | 33800 | 2800-3600 | 英语,管理学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 94 | 互联网金融 | 经济学 | 61 | 33800 | 2800-3600 | 英语,经济学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 95 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 13 | 33800 | 2800-3600 | 英语,经济学,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 96 | 英语 | 文学 | 193 | 33800 | 2800-3600 | 英语,大学语文,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 97 | 商务英语 | 文学 | 30 | 33800 | 2800-3600 | 英语,大学语文,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 98 | 日语 | 文学 | 65 | 33800 | 2800-3600 | 日汉翻译,大学语文,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 99 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 27 | 37000 | 2800-3600 | 英语,艺术概论,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 100 | 环境设计 | 艺术学 | 36 | 37000 | 2800-3600 | 英语,艺术概论,专业能力考核 | 广州白云校区 |
| 101 | 音乐表演 | 艺术学 | 49 | 37000 | 2800-3600 | 英语,艺术概论,专业能力考核 | 广州白云校区 |
备注:以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终请以广东省教育考试院核定公布的计划为准!
2026年我校普通专升本在36个专业招生,涵盖工学、管理学、经济学、文学、艺术学5个学科门类。我校今年继续扩大招生规模,其中普通批招生计划1410人、建档立卡批招生计划48人、退役士兵批招生计划195人、三二分段招生计划1564人,总招生计划3217人,较2025年大幅扩招,增加1388人。我校办学特色鲜明、专业优势突出,欢迎广大考生踊跃填报广州理工学院。
专升本备考焦虑无方向,基础薄弱自制力差不要怕!广东新东方专升本强劲师资帮助学生提供全程服务,包括不限于线下面授课、一对一指导、寒暑假集训营等。只要方向对,在备考赛道就赢在了起跑线,27专升本考生现在报名可享受免费公开课+英语体验课,名额有限,请立即点击右下角咨询窗口,勇往直前,追梦启航!
推荐阅读