2026 年山东专升本艺术学门类共22个招生专业,分别为:音乐表演、音乐学、舞蹈表演(艺术舞蹈)、舞蹈学(艺术舞蹈)、舞蹈学(体育舞蹈)、舞蹈编导、航空服务艺术与管理、表演、电影学、广播电视编导、戏剧影视导演、动画、影视摄影与制作、美术学、工艺美术、绘画、摄影、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术。
一、就业适配方向
音乐、舞蹈类专业可面向艺术培训、中小学美育教学、文艺团体;设计类(视觉传达、环境设计、产品设计、数字媒体艺术)适配广告、文创、互联网、家装、品牌设计行业;影视传媒类(编导、动画、摄影、影视制作)对接影视公司、新媒体、短视频、直播内容创作;航空服务艺术与管理面向民航、高铁、高端文旅服务;美术学、绘画、摄影可从事美术教育、文创开发、商业影像创作,就业覆盖教育、设计、传媒、文旅等多领域。
二、录取分数与学费区间
公办院校录取分集中在245-317 分,数字媒体艺术、美术学等专业分数较高,学费8400-10560 元 / 年,性价比突出,是高分考生首选。独立院校、民办及职业本科录取分跨度较大,区间122-283 分,院校选择多、招生计划充足,学费18250-62000 元 / 年,其中影视类院校学费偏高,适合中低分考生稳妥保底。
| 招生专业 | 招生院校 | 院校性质 | 录取分数(25年) | 招生计划(26年) | 学费参考(元/年) |
| 音乐表演 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 250 | 30 | 18250 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 242 | 40 | 20800 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 216 | 100 | 21800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 205 | 40 | 31000 | |
| 音乐学 | 泰山学院 | 公办 | 290 | 40 | 8800 |
| 济宁学院 | 公办 | 276 | 70 | 8800 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 257 | 170 | 8550 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 239 | 30 | 21800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 230 | 60 | 23800 | |
| 舞蹈表演 (艺术舞蹈) | 山东青年政治学院 | 公办 | 256 | 60 | 10560 |
| 山东英才学院 | 民办 | 166 | 90 | 31000 | |
| 舞蹈学 (艺术舞蹈) | 济宁学院 | 公办 | 248 | 30 | 8800 |
| 菏泽学院 | 公办 | 245 | 30 | 8800 | |
| 聊城大学东昌学院 | 民办 | 233 | 30 | 18250 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 224 | 30 | 20800 | |
| 舞蹈学 (体育舞蹈) | 菏泽学院 | 公办 | 285 | 30 | 8800 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 255 | 60 | 20800 | |
| 舞蹈编导 | 烟台科技学院 | 民办 | 196 | 50 | 24800 |
| 航空服务艺术与管理 | 潍坊理工学院 | 民办 | 201 | 130 | 24800 |
| 航空服务艺术与管理 | 青岛黄海学院 | 民办 | 190 | 70 | 25800 |
| 航空服务艺术与管理 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 186 | 30 | 27800 |
| 表演 | 青岛电影学院 | 民办 | 179 | 30 | 58000 |
| 电影学 | 青岛电影学院 | 民办 | 184 | 30 | 48000 |
| 广播电视编导 | 临沂大学 | 公办 | 302 | 140 | 8800 |
| 枣庄学院 | 公办 | 288 | 140 | 8525 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 264 | 50 | 19500 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 233 | 50 | 20800 | |
| 青岛电影学院 | 民办 | 175 | 30 | 58000 | |
| 聊城大学东昌学院 (停招) | 独立院校 | 278 | / | 18250 | |
| 戏剧影视导演 | 青岛电影学院 | 民办 | 180 | 30 | 58000 |
| 动画 | 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 273 | 30 | 18300 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 238 | 50 | 20800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 212 | 60 | 25800 | |
| 青岛电影学院 | 民办 | 183 | 40 | 58000 | |
| 影视摄影与制作 | 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 268 | 30 | 18250 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 176 | 50 | 25800 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 148 | 20 | 33800 | |
| 青岛电影学院 | 民办 | 122 | 20 | 62000 | |
| 美术学 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 313 | 40 | 8800 |
| 济宁学院 | 公办 | 296 | 70 | 8800 | |
| 枣庄学院 | 公办 | 290 | 90 | 8400 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 262 | 100 | 20800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 245 | 110 | 22800 | |
| 工艺美术 | 山东外国语职业技术大学 | 职业本科 | 202 | 120 | 21800 |
| 绘画 | 山东现代学院 | 民办 | 235 | 30 | 21000 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 217 | 60 | 25800 | |
| 摄影 | 潍坊理工学院 | 民办 | 235 | 60 | 20800 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 180 | 30 | 62000 | |
| 烟台科技学院 (新增) | 民办 | / | 40 | 22800 | |
| 视觉传达设计 | 山东青年政治学院 | 公办 | 305 | 100 | 8800 |
| 山东女子学院 | 公办 | 301 | 100 | 8550 | |
| 山东农业工程学院 | 公办 | 286 | 110 | 8800 | |
| 山东财经大学东方学院 | 独立院校 | 281 | 70 | 19800 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 279 | 40 | 19500 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 263 | 120 | 22800 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 262 | 80 | 20800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 251 | 50 | 22800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 232 | 60 | 26500 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 232 | 30 | 25800 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 232 | 140 | 19800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 227 | 50 | 22800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 216 | 50 | 25000 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 210 | 50 | 33800 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 202 | 100 | 24800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 193 | 50 | 31000 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 189 | 80 | 27800 | |
| 菏泽学院 (新增) | 公办 | / | 40 | 8800 | |
| 环境设计 | 山东管理学院 | 公办 | 302 | 80 | 8800 |
| 山东青年政治学院 | 公办 | 297 | 120 | 8800 | |
| 济宁学院 | 公办 | 289 | 60 | 8800 | |
| 聊城大学东昌学院 | 独立院校 | 283 | 30 | 18250 | |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 282 | 50 | 16800 | |
| 山东财经大学东方学院 | 民办 | 278 | 50 | 19800 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 275 | 90 | 19500 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 256 | 100 | 20800 | |
| 烟台理工学院 | 民办 | 254 | 100 | 22800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 247 | 70 | 22800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 239 | 30 | 26500 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 232 | 90 | 22800 | |
| 烟台南山学院 | 民办 | 229 | 120 | 19800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 221 | 60 | 25800 | |
| 山东协和学院 | 民办 | 220 | 40 | 23800 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 212 | 50 | 24800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 192 | 50 | 27800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 187 | 100 | 31000 | |
| 产品设计 | 山东青年政治学院 | 公办 | 301 | 40 | 8800 |
| 济宁学院 | 公办 | 292 | 70 | 8800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 243 | 80 | 22800 | |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 242 | 70 | 27000 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 228 | 120 | 22800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 209 | 80 | 25000 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 199 | 50 | 24800 | |
| 山东英才学院 | 民办 | 192 | 50 | 31000 | |
| 服装与服饰设计 | 德州学院 | 公办 | 287 | 50 | 8800 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 222 | 90 | 18800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 185 | 60 | 27800 | |
| 数字媒体艺术 | 山东女子学院 | 公办 | 317 | 30 | 9150 |
| 青岛农业大学海都学院 | 独立院校 | 276 | 80 | 19500 | |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 269 | 40 | 22800 | |
| 烟台科技学院 | 民办 | 252 | 90 | 22800 | |
| 山东华宇工学院 | 民办 | 245 | 60 | 22800 | |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 237 | 40 | 25800 | |
| 青岛城市学院 | 民办 | 236 | 30 | 26500 | |
| 泰山科技学院 | 民办 | 218 | 40 | 33800 | |
| 青岛工学院 | 民办 | 217 | 50 | 25000 | |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 206 | 110 | 24800 | |
| 青岛恒星科技学院 | 民办 | 196 | 60 | 27800 | |
| 山东外事职业大学 | 职业本科 | 196 | 120 | 27600 | |
| 青岛电影学院 (新增) | 民办 | / | 40 | 58000 | |
| 山东外国语职业技术大学 (新增) | 职业本科 | / | 30 | 21800 | |
| 山东工程职业技术大学 (停招) | 职业本科 | 221 | / | 24800 |
大一学生:打好基础,明确方向
推荐课程:专升本英语全 程班(导学/基础阶段)
从基础语法、核心词汇等知识点入手,系统构建知识框架,为后续学习减轻压力。
大二学生:系统学习,全面提升
推荐课程:专升本公共课全 程班(基础/强化阶段):深入学习各科目所有考点,进行专项突破。
专业课无忧全 程班(对应专业):学主可根据目标专业选择对应的课程,系统学习考纲知识点。
大三学生:冲刺突破,模考实战
推荐课程:公共课/专业课冲刺多讲/集训营
聚焦高频考点、真题深度解析和押 题模考,强化解题速度与准确性。
无论您处于哪个年级,新东方专升本都能为您提供量身定制的备考方案。我们的课程体系完善,师资力量雄厚,服务流程严谨,旨在为每一位学员的升本梦想保驾护航。
推荐阅读: