重要院校公示更新!2026年重庆文理学院专升本免试生(第一志愿)拟录取结果已出。学校严格依照市教委官方招生文件规定,有序完成综合能力考核评审,现公布考查成绩与拟录取名单,备考关键期,及时掌握院校最新招录动态。本次结果公示截止至 4 月 24 日,考生若有疑问,可在规定时间内实名咨询反馈。招录全程规范透明、严格合规,保障考生权益。
根据《重庆市教育委员会 重庆市退役军人事务局关于印发2026年重庆市普通高校专升本免试招生工作实施方案的通知》《重庆文理学院2026年普通“专升本”免试生招生章程》等文件精神,按照《重庆文理学院2026年“专升本”免试生综合考核实施方案》的要求,重庆文理学院于2026年4月19日开展了“专升本”免试生综合考核工作,现将考核结果予以公示(见附件)。
公示期:2026年4月20日—24日。公示期间,如有异议,可于2026年4月24前,以电话等形式向重庆文理学院教务处或纪检监察室反映,反映情况要客观真实,以单位名义反映情况的须加盖单位公章,以个人名义反映情况的须署实名并提供联系方式。
教务处:023—49891930
纪检监察室:023—49891717
附件:重庆文理学院2026年“专升本”免试生综合考核面试结果.xlsx
| 重庆文理学院2026年“专升本”免试生综合考核面试结果 | ||||||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 投档专业 | 投档类别 | 面试成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 是否缺考 |
| 1 | 26214557220344 | 李*月 | 女 | 技能竞赛类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 80.33 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 2 | 26213735220475 | 朱*武 | 男 | 技能竞赛类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 77.47 | 否 | 无 | 否 |
| 3 | 26213734220440 | 张*宇 | 男 | 技能竞赛类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.47 | 否 | 无 | 否 |
| 4 | 26214183220354 | 翟*成 | 男 | 技能竞赛类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 5 | 26213735220813 | 廖* | 女 | 技能竞赛类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 6 | 26211848220872 | 胡* | 男 | 技能竞赛类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 7 | 26211848220715 | 刘* | 女 | 技能竞赛类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 8 | 26213735220555 | 佟*雯 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 79.90 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 9 | 26214173220489 | 程* | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 79.30 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 10 | 26212759221479 | 黄*翔 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 79.07 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 11 | 26214173220219 | 蒋*国 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 78.57 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 12 | 26213967220573 | 熊* | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 77.87 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 13 | 26213735220901 | 李*航 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 77.30 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 14 | 26214183220322 | 曹*燚 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 76.60 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 15 | 26212759221244 | 钟* | 女 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 76.50 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 16 | 26213734220398 | 朱*庆 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 76.10 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 17 | 26210870220590 | 魏*玮 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 76.00 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 18 | 26212759221055 | 周*含 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 75.30 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 19 | 26212759220934 | 李*军 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 75.27 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 20 | 26214365220505 | 高* | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 74.93 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 21 | 26212609221321 | 孙*强 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 74.77 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 22 | 26210870220949 | 李* | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 74.20 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 23 | 26212759221006 | 屈*超 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 74.07 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 24 | 26214183220649 | 任*全 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 73.97 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 25 | 26210870220604 | 熊*成 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 73.27 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 26 | 26212758220649 | 李* | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 72.60 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 27 | 26213967221324 | 闵*洋 | 男 | 技能竞赛类 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 72.33 | 是 | 机械电子工程 | 否 |
| 28 | 26211848220871 | 谢*峰 | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 75.67 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 29 | 26214776220221 | 王*令 | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 71.40 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 30 | 26210870220953 | 宾* | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 71.10 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 31 | 26213967221332 | 刘* | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 70.77 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 32 | 26214173220121 | 王*百 | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 70.63 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 33 | 26210870220952 | 魏*林 | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 70.47 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 34 | 26210870220447 | 邹*廷 | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 69.77 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 35 | 26212758220978 | 刘*杰 | 男 | 技能竞赛类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 68.63 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 36 | 26414315221033 | 王* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 85.60 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 37 | 26411848220908 | 谭*向 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 84.47 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 38 | 26412607220631 | 赵*湖 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 84.33 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 39 | 26412607220447 | 潘* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 83.00 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 40 | 26411848220741 | 杜*淼 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 81.73 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 41 | 26411848220743 | 杨*霖 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 80.67 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 42 | 26412607220616 | 陈*宇 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 80.20 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 43 | 26414238220825 | 罗*伟 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 79.33 | 是 | 电气工程及其自动化 | 否 |
| 44 | 26413735220890 | 王*成 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 78.60 | 否 | 无 | 否 |
| 45 | 26411848220744 | 张*伟 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 77.60 | 否 | 无 | 否 |
| 46 | 26412759221636 | 马*葳 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 77.53 | 否 | 无 | 否 |
| 47 | 26412607220594 | 袁*航 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 76.53 | 否 | 无 | 否 |
| 48 | 26412607220538 | 龚*城 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 76.33 | 否 | 无 | 否 |
| 49 | 26412759221519 | 毛*涵 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 76.07 | 否 | 无 | 否 |
| 50 | 26414365220668 | 张*乐 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 76.00 | 否 | 无 | 否 |
| 51 | 26412759221657 | 何*鑫 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 75.73 | 否 | 无 | 否 |
| 52 | 26413735220908 | 谢*举 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 75.40 | 否 | 无 | 否 |
| 53 | 26411848220919 | 李* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 75.27 | 否 | 无 | 否 |
| 54 | 26412759221624 | 谢* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.93 | 否 | 无 | 否 |
| 55 | 26414237220653 | 何*励 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.87 | 否 | 无 | 否 |
| 56 | 26413735220846 | 黄*臣 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.80 | 否 | 无 | 否 |
| 57 | 26414183220832 | 喻*秋 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.73 | 否 | 无 | 否 |
| 58 | 26412607220458 | 曹*飞 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.67 | 否 | 无 | 否 |
| 59 | 26411848220738 | 侯*超 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.60 | 否 | 无 | 否 |
| 60 | 26412607220337 | 蒋*枫 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.53 | 否 | 无 | 否 |
| 61 | 26411848220907 | 刘*续 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.40 | 否 | 无 | 否 |
| 62 | 26412215221455 | 汪*豪 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.33 | 否 | 无 | 否 |
| 63 | 26413735220851 | 喻*航 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 74.20 | 否 | 无 | 否 |
| 64 | 26411848220913 | 赵*程 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.93 | 否 | 无 | 否 |
| 65 | 26412607220510 | 毛* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.93 | 否 | 无 | 否 |
| 66 | 26412758221458 | 何*瑞 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.80 | 否 | 无 | 否 |
| 67 | 26414365220677 | 徐* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.73 | 否 | 无 | 否 |
| 68 | 26410870221139 | 赵*瑞 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.67 | 否 | 无 | 否 |
| 69 | 26412215221454 | 李* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.33 | 否 | 无 | 否 |
| 70 | 26412609222357 | 覃*阳 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.27 | 否 | 无 | 否 |
| 71 | 26412759221633 | 张* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.07 | 否 | 无 | 否 |
| 72 | 26412607220554 | 陈*宇 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 73.00 | 否 | 无 | 否 |
| 73 | 26411069220002 | 李*蔚 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.93 | 否 | 无 | 否 |
| 74 | 26413735220925 | 钟*庆桐 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.93 | 否 | 无 | 否 |
| 75 | 26412607220543 | 罗* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.80 | 否 | 无 | 否 |
| 76 | 26411848220902 | 廖*源 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.73 | 否 | 无 | 否 |
| 77 | 26411848220916 | 艾*发提·艾尔西丁 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.73 | 否 | 无 | 否 |
| 78 | 26414173221124 | 范*榕 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.67 | 否 | 无 | 否 |
| 79 | 26414365220663 | 钱*林 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.67 | 否 | 无 | 否 |
| 80 | 26414173221218 | 李* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.60 | 否 | 无 | 否 |
| 81 | 26411848220918 | 吴*棚 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.40 | 否 | 无 | 否 |
| 82 | 26412606221196 | 喻*乐 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.33 | 否 | 无 | 否 |
| 83 | 26414366220332 | 童*宇 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 72.27 | 否 | 无 | 否 |
| 84 | 26413735220922 | 杨* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.93 | 否 | 无 | 否 |
| 85 | 26412684220002 | 郭*齐 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.67 | 否 | 无 | 否 |
| 86 | 26412606221243 | 张* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.60 | 否 | 无 | 否 |
| 87 | 26414365220676 | 谢*棚 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.47 | 否 | 无 | 否 |
| 88 | 26414183221128 | 李*孝 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.40 | 否 | 无 | 否 |
| 89 | 26414366220341 | 何* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.40 | 否 | 无 | 否 |
| 90 | 26414267220922 | 邓*文 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.33 | 否 | 无 | 否 |
| 91 | 26412607220604 | 车*俊 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.13 | 否 | 无 | 否 |
| 92 | 26414267220933 | 李* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.13 | 否 | 无 | 否 |
| 93 | 26411848220897 | 汤*进 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.00 | 否 | 无 | 否 |
| 94 | 26413735220913 | 倪* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 71.00 | 否 | 无 | 否 |
| 95 | 26411848220910 | 黄* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.93 | 否 | 无 | 否 |
| 96 | 26412607220274 | 艾*贵 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.87 | 否 | 无 | 否 |
| 97 | 26412607220530 | 蹇*益 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.73 | 否 | 无 | 否 |
| 98 | 26412607220544 | 吴* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.73 | 否 | 无 | 否 |
| 99 | 26412609222253 | 何*宇 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.73 | 否 | 无 | 否 |
| 100 | 26413735220658 | 唐*林 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.67 | 否 | 无 | 否 |
| 101 | 26412820220855 | 何* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.53 | 否 | 无 | 否 |
| 102 | 26412607220535 | 王*燊 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.47 | 否 | 无 | 否 |
| 103 | 26414316220932 | 胡*龙 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.47 | 否 | 无 | 否 |
| 104 | 26412606221260 | 安*旭 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.40 | 否 | 无 | 否 |
| 105 | 26412607220523 | 王*程 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.40 | 否 | 无 | 否 |
| 106 | 26414238220864 | 周*龙 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.33 | 否 | 无 | 否 |
| 107 | 26414557220547 | 陈* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.07 | 否 | 无 | 否 |
| 108 | 26412606221259 | 张*川 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 70.00 | 否 | 无 | 否 |
| 109 | 26412759221663 | 刁*广 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.87 | 否 | 无 | 否 |
| 110 | 26414173221060 | 何* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.87 | 否 | 无 | 否 |
| 111 | 26414183220828 | 郭*军 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.87 | 否 | 无 | 否 |
| 112 | 26412609222359 | 李*源 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.73 | 否 | 无 | 否 |
| 113 | 26414183221021 | 宋* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.73 | 否 | 无 | 否 |
| 114 | 26412759221548 | 伍*鑫 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.60 | 否 | 无 | 否 |
| 115 | 26414366220342 | 漆*成 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.47 | 否 | 无 | 否 |
| 116 | 26414237220666 | 余* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 69.20 | 否 | 无 | 否 |
| 117 | 26413735220916 | 黄*籍 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 68.80 | 否 | 无 | 否 |
| 118 | 26414267221000 | 黄* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 68.67 | 否 | 无 | 否 |
| 119 | 26414365220694 | 王* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 68.67 | 否 | 无 | 否 |
| 120 | 26414238220881 | 吴* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 68.20 | 否 | 无 | 否 |
| 121 | 26414267220848 | 黄* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 68.13 | 否 | 无 | 否 |
| 122 | 26414267220915 | 任*良 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 68.13 | 否 | 无 | 否 |
| 123 | 26414267221010 | 陈*龙 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 68.13 | 否 | 无 | 否 |
| 124 | 26412606221198 | 田*文 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 125 | 26413735220914 | 张* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 126 | 26410870221103 | 张*成 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 127 | 26410870221130 | 王*棚 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 128 | 26412607220420 | 赵*强 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 129 | 26412607220482 | 王*霏 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 130 | 26412759221520 | 熊* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 131 | 26412759221594 | 杨* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 132 | 26412759221617 | 罗*铭 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 133 | 26412759221653 | 周*航 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 134 | 26413627220016 | 龙*奇 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 135 | 26413735220884 | 彭* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 136 | 26413735220926 | 王*云 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 137 | 26414173221225 | 尹*杰 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 138 | 26414315221060 | 刘* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 139 | 26414366220329 | 汪*阳 | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 140 | 26414366220349 | 袁* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 141 | 26414557220561 | 盛* | 男 | 退役士兵类 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 0.00 | 否 | 无 | 是 |
| 142 | 26412759221525 | 叶* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 89.39 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 143 | 26414238220838 | 曹*华 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 88.03 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 144 | 26414267220837 | 任*远 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 87.60 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 145 | 26412759221537 | 蒋*松 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 87.39 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 146 | 26410870221168 | 樊*其 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 87.15 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 147 | 26414365220684 | 王*强 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 87.10 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 148 | 26414267220902 | 邱* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 86.73 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 149 | 26414267220939 | 钟*希 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 86.50 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 150 | 26414267220967 | 江*蔚 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 86.39 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 151 | 26414315221006 | 徐* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 86.27 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 152 | 26414725220358 | 余*彤 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 85.91 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 153 | 26414069221355 | 安*宏 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 85.83 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 154 | 26414267221036 | 蒋*羽 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 85.83 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 155 | 26414557220546 | 罗* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 85.77 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 156 | 26414267220919 | 刘* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 84.78 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 157 | 26414368220553 | 张* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 84.39 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 158 | 26412759221542 | 周*禧 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 84.31 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 159 | 26414369220519 | 何*俊 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 84.24 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 160 | 26414365220698 | 甘*洋 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 83.79 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 161 | 26410870220254 | 王*豪 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 83.64 | 是 | 智能车辆工程 | 否 |
| 162 | 26414237220638 | 李*来 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 83.39 | 否 | 无 | 否 |
| 163 | 26412759221533 | 胡*杭 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 83.29 | 否 | 无 | 否 |
| 164 | 26414173221217 | 卢*林 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 82.77 | 否 | 无 | 否 |
| 165 | 26412215221773 | 黄* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 82.41 | 否 | 无 | 否 |
| 166 | 26414267221032 | 杨*祥 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 82.17 | 否 | 无 | 否 |
| 167 | 26412609222387 | 廖*亮 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 81.85 | 否 | 无 | 否 |
| 168 | 26414238220862 | 杨*杰 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 81.71 | 否 | 无 | 否 |
| 169 | 26412606221227 | 黄* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 81.56 | 否 | 无 | 否 |
| 170 | 26412759221616 | 袁*龙 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 81.49 | 否 | 无 | 否 |
| 171 | 26412606221237 | 成* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 81.39 | 否 | 无 | 否 |
| 172 | 26412759221629 | 胡* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 81.09 | 否 | 无 | 否 |
| 173 | 26413968220468 | 何*翔 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 80.91 | 否 | 无 | 否 |
| 174 | 26414238220840 | 曾*峻 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 80.49 | 否 | 无 | 否 |
| 175 | 26414237220641 | 程*贸 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 80.21 | 否 | 无 | 否 |
| 176 | 26412607220281 | 李* | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 80.11 | 否 | 无 | 否 |
| 177 | 26414315221012 | 胡*兴 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 79.87 | 否 | 无 | 否 |
| 178 | 26414369220503 | 赵*阳 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 79.85 | 否 | 无 | 否 |
| 179 | 26410870220858 | 张*瑜 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 79.67 | 否 | 无 | 否 |
| 180 | 26412607220532 | 黎*豪 | 男 | 退役士兵类 | 智能车辆工程 | 普通理科类 | 79.41 | 否 | 无 | 否 |
