2026年广东专升本等待公布成绩和省控线中,往年公布的时间就是在填志愿之前,也就是4月-5月各院校会陆续公布招生计划数。目前整理了2026年广东理工学院专升本拟招生计划如下,普通专升本招生计划2864人,普通批2626人。衷心祝愿考生,理清流程,成功上岸理想本科,不负韶华、不负努力,前程繁花似锦,未来皆有可期!
| 性质 | 院校名称 | 专业组代码 | 26年(标红为新增) 招生专业名称 |
26 计划人数 |
25 投档人数 |
25最低 投档分 |
25最低 排位 |
25 补录人数 |
专业 基础课 |
专业综合课 | 专综 形式 |
录取批次 |
学费 |
住宿费 | 教学地点 |
| 民办 | 广东理工学院 | 1 | 社会体育指导与管理 | 194 | 169 | 241 | 266 | 41 | 教育理论 | 体育综合测试 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民协 | 广东理工学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 45 | 17 | 194 | 1262 | 23 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 金融工程 | 45 | 4 | 208 | 458 | 16 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 3 | 互联网金融 | 45 | 4 | 215 | 424 | 16 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 4 | 电子商务 | 70 | 50 | 188 | 2058 | 0 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 5 | 跨境电子商务 | 40 | 6 | 250 | 29 | 24 | 管理学 | 跨境电子商务概论 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民协 | 广东理工学院 | 6 | 物流管理 | 45 | 21 | 199 | 35 | 9 | 管理学 | 物流管理 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 7 | 标准化工程 | 40 | 3 | 279 | 4 | 7 | 管理学 | 标准化概论 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 8 | 工程管理 | 45 | 32 | 224 | 74 | 8 | 管理学 | 建设工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 工程造价 | 45 | 37 | 216 | 78 | 3 | 管理学 | 建设工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 9 | 会计学 | 120 | 91 | 185 | 5424 | 3 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 财务管理 | 80 | 13 | 180 | 5582 | 3 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 10 | 土木工程 | 40 | 8 | 250 | 10 | 8 | 高等数学 | 建筑力学与结构 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 11 | 电气工程及其自动化 | 120 | 123 | 180 | 3420 | 7 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民协 | 广东理工学院 | 电子信息工程 | 80 | 48 | 181 | 3390 | 4 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 通信工程 | 80 | 9 | 181 | 3389 | 4 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 12 | 自动化 | 70 | 18 | 192 | 50 | 27 | 高等数学 | 电工电子技术 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 13 | 工业工程 | 80 | 28 | 232 | 2453 | 0 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 100 | 232 | 2452 | 0 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 机械电子工程 | 80 | 52 | 233 | 2435 | 0 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 交通运输 | 50 | 6 | 252 | 8 | 10 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 车辆工程 | 50 | 42 | 211 | 2879 | 0 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 汽车服务工程 | 50 | 10 | 218 | 2738 | 0 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 机器人工程 | 80 | 78 | 211 | 2880 | 0 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 120 | 172 | 244 | 6164 | 0 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 软件工程 | 80 | 46 | 244 | 6171 | 0 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 网络工程 | 80 | 22 | 245 | 6127 | 0 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 人工智能 | 100 | 30 | 244 | 6167 | 0 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 15 | 服装设计与工程 | 45 | 1 | 265 | 9 | 3 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 服装与服饰设计 | 45 | 11 | 237 | 16 | 5 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 艺术设计学 | 80 | 46 | 256 | 5295 | 0 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 视觉传达设计 | 100 | 143 | 255 | 5348 | 0 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 16 | 环境设计 | 50 | 29 | 256 | 5310 | 0 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 风景园林 | 50 | 2 | 323 | 2 | 8 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 17 | 日 语 | 12 | 17 | 234 | 18 | 1 | 大学语文 | 日语语法、日语基础与写作 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 18 | 翻译 | 50 | 6 | 265 | 16 | 12 | 大学语文 | 综合英语与笔译 | 校考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民协 | 广东理工学院 | 19 | 商务英语 | 110 | 110 | 279 | 4321 | 0 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 20 | 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 经济学 | 国际留易理论与实务 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 | |||
| 民办 | 广东理工学院 | 21 | 金融工程 | 3 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 | ||||
| 民办 | 广东理工学院 | 22 | 电子商务 | 3 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市鼎湖校区 | ||||
| 民办 | 广东理工学院 | 23 | 会计学 | 3 | 3 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |||
| 民办 | 广东理工学院 | 电子信息工程 | 3 | 1 | 187 | 3217 | 2 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |
| 民办 | 广东理工学院 | 24 | 电气工程及其自动化 | 3 | 1 | 227 | 2257 | 2 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 163 | 3994 | 1 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民协 | 广东理工学院 | 机械电子工程 | 3 | 1 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | ||||
| 民办 | 广东理工学院 | 26 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |||
| 民办 | 广东理工学院 | 软件工程 | 3 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |||||
| 民办 | 广东理工学院 | 27 | 视觉传达设计 | 3 | 2 | 275 | 4271 | 1 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
| 民办 | 广东理工学院 | 艺术设计学 | 3 | 2 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | ||||
| 民办 | 广东理工学院 | 28 | 商务英语 | 3 | 3 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 | |||
| 民办 | 广东理工学院 | 翻译 | 3 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 建档立卡批 | 31800 | 2100-3500 | 肇庆市高要校区 |
以上就是 2026年广东理工学院拟招生计划,所有安排均以广东省教育考试院官方通知为准,建议大家提前关注!广东新东方后续会持续跟进政策更新、公布招生计划、投档分数线等信息,同步为大家整理志愿填报、备考冲刺的干货指南。备考的每一步规划,都是为了最后的稳上岸,愿所有考生按节奏推进、稳扎稳打,2026 年顺利拿到本科录取通知书!
推荐阅读