学校全称:淮北理工学院
办学层次:本科
办学类型:民办普通本科高校
学校地址:安徽省淮北市杜集区高岳街道青年路8 号
一、招生计划及专业招生要求
1.1 招生专业计划
| 专业名称 | 总计划 | 其中:免文化课 考试退 役士兵 专项计划 | 其中:非 免试退役 士兵专项 计划 | 其中:建档立卡考生专项计划 | 学费 (元/ 生 ·学 年) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
| 电子信息工程 | 120 | 0 | 0 | 7 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 通信工程 | 120 | 0 | 0 | 5 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 计算机科学与技术 | 120 | 10 | 0 | 5 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 人工智能 | 120 | 5 | 0 | 5 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 数据科学与大数据技术 | 120 | 10 | 0 | 10 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 120 | 7 | 0 | 8 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 7 | 0 | 7 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 智能制造工程 | 80 | 5 | 0 | 7 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 土木工程 | 80 | 7 | 0 | 7 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
| 工程管理 | 10 | 10 | 0 | 1 | 23200 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 70 | 2 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
|
学前教育 |
150 | 8 | 0 | 8 |
23200 |
文 | 大学语文+英语 | 师范类 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | 师范类 | ||
| 汉语言文学 | 200 | 30 | 10 | 25 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | 师范类 |
| 数学与应用数学 | 100 | 5 | 0 | 10 | 22800 | 理 | 高等数学+英语 | 师范类 |
| 英语 | 70 | 10 | 0 | 8 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 10 | 0 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
| 物流管理 | 90 | 8 | 2 | 4 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | |||
| 电子商务 | 100 | 10 | 2 | 4 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 20 | 0 | 2 | 理 | 高等数学+英语 |
| 经济学 | 80 | 10 | 2 | 4 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 20 | 0 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
| 数字经济 | 80 | 10 | 2 | 4 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 20 | 0 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
| 人力资源管理 | 80 | 10 | 5 | 4 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 20 | 0 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
| 市场营销 | 70 | 10 | 0 | 4 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
| 10 | 0 | 1 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
| 应用化学 | 80 | 3 | 0 | 3 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | 不招色 盲考生 |
| 化学工程与工艺 | 100 | 3 | 0 | 3 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | 不招色 盲考生 |
| 2400 | 180 | 25 | 160 | 理 | 高等数学+英语 |
(1)所有专业学制均为 2 年;
(2)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
1.2 招生专业范围
| 招生专业 | 招生范围 |
| 电子信息工程 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 通信工程 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 计算机科学与技术 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 人工智能 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 数据科学与大数据技术 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 机械设计制造及其自动 化 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 电气工程及其自动化 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 智能制造工程 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 土木工程 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 工程管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 学前教育(师范) | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 汉语言文学(师范) | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 数学与应用数学(师范) | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 英语 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 物流管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 电子商务 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 经济学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 数字经济 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 人力资源管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 市场营销 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 应用化学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
| 化学工程与工艺 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
注:专业大类分类标准参照教育部高等职业教育专业目录(2021 年)执行。
二、联系方式
招生热线: 0561-3128888、0561-3880331 电子邮件: 572197801@qq.com
学校网址:https://www.hblgxy.edu.cn 学校招生网:https://zsb.hblgxy.edu.cn
随着专升本竞争日益激烈,系统化备考成为上岸关键。安徽新东方专升本依托多年本土教学积淀,组建全职硕士师资团队,深度研发契合考纲的课程体系,开设【全日制集训营】【寒暑假强化班】【周末线下班】等多类班型,配备小班面授、分层教学与全程督学服务,并提供吃住学一体封闭式学习环境,助力考生高效备考。2027年专升本课程现已开放报名,咨询即享专属优惠+免费备考规划+课程试听权益!
推荐阅读: