2026 年湖北专升本招生计划总数呈扩招趋势,普通考生招生计划总计45129人,较2025年增加了1229人。湖北新东方专升本为大二备考的同学梳理出普通考生各专业招生计划,公办名额收紧,竞争加剧,民办院校持续扩招,准备2027升本的同学们精准把握备考方向。
| 院校 | 性质 | 专业 | 26普通考生招生计划 | 25普通考生招生计划 | 差额 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 医学检验技术 | 225 | 100 | 125 |
| 民办 | 临床医学 | 230 | 160 | 70 | |
| 民办 | 康复治疗学 | 100 | 80 | 20 | |
| 民办 | 护理学 | 240 | 160 | 80 | |
| 民办 | 医学影像技术 | 40 | 110 | -70 | |
| 民办 | 中药学 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 汉语言文学 | 120 | 80 | 40 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 60 | 50 | 10 | |
| 民办 | 会计学 | 60 | 40 | 20 | |
| 民办 | 体育教育 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 学前教育 | 30 | 40 | -10 | |
| 民办 | 舞蹈学 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 土木工程 | 20 | 30 | -10 | |
| 民办 | 财务管理 | 35 | 40 | -5 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 80 | 90 | -10 | |
| 民办 | 人工智能 | 20 | 40 | -20 | |
| 民办 | 经济与金融 | 20 | 40 | -20 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 20 | 50 | -30 | |
| 民办 | 环境设计 | 20 | 40 | -20 | |
| 民办 | 软件工程 | 20 | 50 | -30 | |
| 民办 | 工程造价 | 20 | / | 20 | |
| 民办 | 旅游管理 | 20 | 40 | -20 | |
| 民办 | 英语 | 30 | 30 | 0 | |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 经济学 | 50 | 50 | 0 |
| 民办 | 互联网金融 | 50 | 50 | 0 | |
| 民办 | 学前教育 | 50 | 55 | -5 | |
| 民办 | 小学教育 | 75 | 90 | -15 | |
| 民办 | 汉语言文学 | 180 | 150 | 30 | |
| 民办 | 英语 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 商务英语 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 历史学 | 70 | 50 | 20 | |
| 民办 | 数学与应用数学 | 40 | 30 | 10 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 70 | 50 | 20 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 60 | 50 | 10 | |
| 民办 | 人工智能 | 50 | 40 | 10 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 120 | 100 | 20 | |
| 民办 | 网络工程 | 50 | 40 | 10 | |
| 民办 | 智能科学与技术 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 财务管理 | 80 | 70 | 10 | |
| 民办 | 物流管理 | 50 | 50 | 0 | |
| 民办 | 电子商务 | 50 | 50 | 0 | |
| 民办 | 音乐学 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 美术学 | 90 | 60 | 30 | |
| 荆州学院 | 民办 | 土木工程 | 30 | 40 | -10 |
| 民办 | 工程造价 | 80 | 100 | -20 | |
| 民办 | 工商管理 | 80 | 80 | 0 | |
| 民办 | 电子商务 | 40 | 50 | -10 | |
| 民办 | 财务管理 | 80 | 60 | 20 | |
| 民办 | 护理学 | 280 | 160 | 120 | |
| 民办 | 康复治疗学 | 180 | 50 | 130 | |
| 民办 | 口腔医学技术 | 60 | 50 | 10 | |
| 民办 | 环境设计 | 20 | / | 20 | |
| 民办 | 商务英语 | 20 | 30 | -10 | |
| 民办 | 小学教育 | 150 | 150 | 0 | |
| 民办 | 石油工程 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 应用化学 | 20 | 20 | 0 | |
| 民办 | 地理信息科学 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 30 | / | 30 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 220 | 240 | -20 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 120 | -10 | |
| 民办 | 自动化 | 20 | / | 20 | |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 金融学 | 30 | 30 | 0 |
| 民办 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 学前教育 | 85 | 60 | 25 | |
| 民办 | 汉语言文学 | 90 | 60 | 30 | |
| 民办 | 商务英语 | 80 | 60 | 20 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 60 | 40 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 60 | 40 | 20 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 90 | 60 | 30 | |
| 民办 | 土木工程 | 70 | 60 | 10 | |
| 民办 | 建筑学 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 园林 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 护理学 | 30 | 35 | -5 | |
| 民办 | 工商管理 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 市场营销 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 会计学 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 人力资源管理 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 40 | 30 | 10 | |
| 民办 | 体育教育 | 40 | 40 | 0 | |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 临床医学 | 177 | 114 | 63 |
| 民办 | 康复治疗学 | 57 | 37 | 20 | |
| 民办 | 护理学 | 176 | 114 | 62 | |
| 文华学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 80 | 88 | -8 |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 105 | 86 | 19 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 32 | 45 | -13 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 140 | 120 | 20 | |
| 民办 | 工程管理 | 108 | 103 | 5 | |
| 民办 | 环境工程 | 30 | 40 | -10 | |
| 民办 | 土木工程 | 30 | 40 | -10 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 30 | / | 30 | |
| 民办 | 财务管理 | 135 | 97 | 38 | |
| 民办 | 电子商务 | 65 | 70 | -5 | |
| 民办 | 国际经济与贸易 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 工商管理 | 40 | 35 | 5 | |
| 民办 | 网络与新媒体 | 80 | / | 80 | |
| 民办 | 英语 | 120 | 62 | 58 | |
| 民办 | 机器人工程 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 数据科学与大数据技术 | 35 | / | 35 | |
| 武汉工商学院 | 民办 | 金融学 | 35 | 35 | 0 |
| 民办 | 国际经济与贸易 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 英语 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 新闻学 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 广告学 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 70 | 35 | 35 | |
| 民办 | 通信工程 | 70 | 35 | 35 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 350 | 280 | 70 | |
| 民办 | 物联网工程 | 70 | 105 | -35 | |
| 民办 | 工商管理 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 市场营销 | 35 | 70 | -35 | |
| 民办 | 会计学 | 210 | 275 | -65 | |
| 民办 | 财务管理 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 人力资源管理 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 创业管理 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 物流管理 | 100 | 140 | -40 | |
| 民办 | 电子商务 | 210 | 210 | 0 | |
| 民办 | 旅游管理 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 舞蹈表演 | 25 | 20 | 5 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 0 | |
| 武昌首义学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 255 | 230 | 25 |
| 民办 | 通信工程 | 60 | 35 | 25 | |
| 民办 | 机械电子工程 | 100 | 70 | 30 | |
| 民办 | 机器人工程 | 90 | 70 | 20 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 100 | 70 | 30 | |
| 民办 | 土木工程 | 105 | 105 | 0 | |
| 民办 | 工程造价 | 105 | 105 | 0 | |
| 民办 | 环境工程 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 生物工程 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 英语 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 市场营销 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 财务管理 | 140 | 105 | 35 | |
| 民办 | 会计学 | 105 | 105 | 0 | |
| 民办 | 金融学 | 35 | 35 | 0 | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 70 | 0 |
| 民办 | 新能源汽车工程 | 140 | 70 | 70 | |
| 民办 | 机器人工程 | 70 | 40 | 30 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 140 | 70 | 70 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 物联网工程 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 通信工程 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 80 | 70 | 10 | |
| 民办 | 软件工程 | 80 | 70 | 10 | |
| 民办 | 工程管理 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 土木工程 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 财务管理 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 英语 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 环境设计 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 60 | 60 | 0 | |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 金融学 | 10 | 45 | -35 |
| 民办 | 电子商务 | 45 | 130 | -85 | |
| 民办 | 市场营销 | 45 | 90 | -45 | |
| 民办 | 人力资源管理 | 40 | 90 | -50 | |
| 民办 | 法学 | 90 | / | 90 | |
| 民办 | 会计学 | 220 | 150 | 70 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 105 | 105 | 0 | |
| 民办 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 学前教育 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 小学教育 | 80 | 90 | -10 | |
| 民办 | 汉语言文学 | 90 | / | 90 | |
| 民办 | 音乐教育 | 20 | / | 20 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 200 | 220 | -20 | |
| 民办 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 45 | -30 | |
| 民办 | 软件工程 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 45 | 45 | 0 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 135 | 125 | 10 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 45 | 45 | |
| 民办 | 工程造价 | 105 | 115 | -10 | |
| 民办 | 土木工程 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 健康服务与管理 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 体育教育 | 90 | 80 | 10 | |
| 武汉文理学院 | 民办 | 金融学 | 30 | 30 | 0 |
| 民办 | 法学 | 45 | 40 | 5 | |
| 民办 | 学前教育 | 90 | 80 | 10 | |
| 民办 | 小学教育 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 社会体育指导与管理 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 英语 | 35 | 30 | 5 | |
| 民办 | 传播学 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 网络与新媒体 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 70 | 15 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 130 | 130 | 0 | |
| 民办 | 土木工程 | 35 | 30 | 5 | |
| 民办 | 医学影像技术 | 45 | 45 | 0 | |
| 民办 | 护理学 | 225 | 180 | 45 | |
| 民办 | 财务管理 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 行政管理 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 电子商务 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 动画 | 35 | 40 | -5 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 35 | 40 | -5 | |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 英语 | 30 | 30 | 0 |
| 民办 | 商务英语 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 生物工程 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 机械电子工程 | 90 | 80 | 10 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 45 | 40 | 5 | |
| 民办 | 物联网工程 | 90 | 80 | 10 | |
| 民办 | 食品科学与工程 | 55 | 60 | -5 | |
| 民办 | 酿酒工程 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 食品质量与安全 | 45 | / | 45 | |
| 民办 | 工商管理 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 金融学 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 会计学 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 财务管理 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 审计学 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 旅游管理 | 35 | 40 | -5 | |
| 民办 | 广播电视编导 | 30 | / | 30 | |
| 民办 | 新闻学 | 35 | 40 | -5 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 25 | 25 | 0 | |
| 武汉传媒学院 | 民办 | 播音与主持艺术 | 200 | 160 | 40 |
| 民办 | 广播电视学 | 40 | 50 | -10 | |
| 民办 | 网络与新媒体 | 130 | 135 | -5 | |
| 民办 | 影视摄影与制作 | 50 | 45 | 5 | |
| 民办 | 广播电视编导 | 55 | 50 | 5 | |
| 民办 | 表演 | 30 | 25 | 5 | |
| 民办 | 戏剧影视导演 | 25 | / | 25 | |
| 民办 | 汉语言文学 | 30 | 50 | -20 | |
| 民办 | 音乐表演 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 音乐学 | 20 | 20 | 0 | |
| 民办 | 舞蹈学 | 25 | 30 | -5 | |
| 民办 | 动画 | 30 | 45 | -15 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 30 | 45 | -15 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 65 | 70 | -5 | |
| 民办 | 戏剧影视美术设计 | 20 | 30 | -10 | |
| 民办 | 电子商务 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 20 | 20 | 0 | |
| 民办 | 软件工程 | 20 | 20 | 0 | |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 金融学 | 50 | 105 | -55 |
| 民办 | 会计学 | 252 | 220 | 32 | |
| 民办 | 市场营销 | 110 | 110 | 0 | |
| 民办 | 烹饪与营养教育 | 35 | 30 | 5 | |
| 民办 | 电子商务 | 103 | 130 | -27 | |
| 民办 | 英语 | 50 | 50 | 0 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 85 | 80 | 5 | |
| 民办 | 法学 | 80 | 40 | 40 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 35 | 35 | 0 | |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 130 | 130 | 0 |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 130 | 20 | |
| 民办 | 机械电子工程 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 150 | 130 | 20 | |
| 民办 | 软件工程 | 105 | 105 | 0 | |
| 民办 | 数据科学与大数据技术 | 70 | / | 70 | |
| 民办 | 财务管理 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 会计学 | 135 | 130 | 5 | |
| 民办 | 大数据管理与应用 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 国际经济与贸易 | 30 | 70 | -40 | |
| 民办 | 跨境电子商务 | 30 | 70 | -40 | |
| 民办 | 市场营销 | 30 | 70 | -40 | |
| 民办 | 物流管理 | 30 | 70 | -40 | |
| 民办 | 英语 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 服装与服饰设计 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 环境设计 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 105 | 130 | -25 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 35 | / | 35 | |
| 武汉设计工程学院 | 民办 | 旅游管理与服务教育 | 61 | 58 | 3 |
| 民办 | 电子商务 | 31 | / | 31 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 60 | 58 | 2 | |
| 民办 | 数字媒体技术 | 60 | / | 60 | |
| 民办 | 网络与新媒体 | 31 | / | 31 | |
| 民办 | 风景园林 | 31 | / | 31 | |
| 民办 | 食品质量与安全 | 60 | 58 | 2 | |
| 民办 | 食品科学与工程 | 60 | 58 | 2 | |
| 民办 | 护理学 | 124 | 58 | 66 | |
| 民办 | 康复治疗学 | 62 | 29 | 33 | |
| 民办 | 表演 | 25 | 25 | 0 | |
| 民办 | 播音与主持艺术 | 24 | 22 | 2 | |
| 民办 | 动画 | 30 | 32 | -2 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 64 | 68 | -4 | |
| 民办 | 环境设计 | 64 | 90 | -26 | |
| 民办 | 产品设计 | 64 | 64 | 0 | |
| 民办 | 服装与服饰设计 | 64 | 67 | -3 | |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 体育教育 | 275 | 220 | 55 |
| 民办 | 学前教育 | 60 | 90 | -30 | |
| 民办 | 运动康复 | 60 | 80 | -20 | |
| 民办 | 舞蹈表演 | 20 | 20 | 0 | |
| 民办 | 舞蹈学 | 20 | 20 | 0 | |
| 民办 | 新闻学 | 20 | 25 | -5 | |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 环境工程 | 45 | 66 | -21 |
| 民办 | 食品科学与工程 | 130 | 111 | 19 | |
| 民办 | 制药工程 | 90 | 70 | 20 | |
| 民办 | 中药学 | 90 | 72 | 18 | |
| 民办 | 药学 | 210 | 118 | 92 | |
| 民办 | 园林 | 90 | 80 | 10 | |
| 民办 | 园艺 | 45 | 60 | -15 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 240 | 270 | -30 | |
| 民办 | 网络工程 | 80 | 137 | -57 | |
| 民办 | 财务管理 | 190 | 190 | 0 | |
| 民办 | 市场营销 | 120 | 110 | 10 | |
| 民办 | 金融工程 | 20 | 30 | -10 | |
| 民办 | 英语 | 60 | 70 | -10 | |
| 民办 | 商务英语 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 25 | 23 | 2 | |
| 民办 | 环境设计 | 20 | 23 | -3 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 115 | 0 | |
| 民办 | 软件工程 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 机器人工程 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 大数据管理与应用 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 工程造价 | 100 | 100 | 0 | |
| 民办 | 土木工程 | 150 | 150 | 0 | |
| 民办 | 建筑电气与智能化 | 50 | 60 | -10 | |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 法学 | 40 | 60 | -20 |
| 民办 | 跨境电子商务 | 55 | / | 55 | |
| 民办 | 养老服务管理 | 55 | / | 55 | |
| 民办 | 广播电视编导 | 55 | 55 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 55 | 100 | -45 | |
| 民办 | 环境设计 | 55 | 55 | 0 | |
| 民办 | 汉语言文学 | 100 | 50 | 50 | |
| 民办 | 小学教育 | 50 | / | 50 | |
| 民办 | 英语 | 50 | 60 | -10 | |
| 民办 | 智能建造 | 55 | / | 55 | |
| 民办 | 工程造价 | 55 | 80 | -25 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 120 | 50 | 70 | |
| 民办 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 50 | 5 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 55 | 50 | 5 | |
| 民办 | 通信工程 | 55 | / | 55 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 80 | 20 | |
| 民办 | 机器人工程 | 55 | 80 | -25 | |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 70 | / | 70 |
| 民办 | 英语 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 60 | 20 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 50 | / | 50 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 80 | 50 | 30 | |
| 民办 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 50 | 20 | |
| 民办 | 土木工程 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 工程造价 | 60 | 50 | 10 | |
| 民办 | 建筑学 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 财务管理 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 经济学 | 50 | 40 | 10 | |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 40 | 20 |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 200 | 150 | 50 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 75 | 60 | 15 | |
| 民办 | 土木工程 | 60 | 50 | 10 | |
| 民办 | 水利水电工程 | 80 | 70 | 10 | |
| 民办 | 工程造价 | 60 | 50 | 10 | |
| 民办 | 临床医学 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 护理学 | 110 | 110 | 0 | |
| 民办 | 财务管理 | 70 | 40 | 30 | |
| 民办 | 旅游管理 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 风景园林 | 20 | 20 | 0 | |
| 武昌理工学院 | 民办 | 汉语言文学 | 200 | 160 | 40 |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 90 | 40 | 50 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 220 | 170 | 50 | |
| 民办 | 智能建造 | 120 | / | 120 | |
| 民办 | 生物工程 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 药学 | 80 | 80 | 0 | |
| 民办 | 护理学 | 320 | 220 | 100 | |
| 民办 | 工程造价 | 40 | 160 | -120 | |
| 民办 | 工商管理 | 45 | 40 | 5 | |
| 民办 | 市场营销 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 会计学 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 电子商务 | 90 | 70 | 20 | |
| 民办 | 旅游管理 | 80 | 80 | 0 | |
| 民办 | 音乐学 | 60 | 30 | 30 | |
| 民办 | 舞蹈学 | 80 | 60 | 20 | |
| 民办 | 播音与主持艺术 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 环境设计 | 40 | 40 | 0 | |
| 民办 | 工艺美术 | 40 | 40 | 0 | |
| 汉口学院 | 民办 | 经济与金融 | 50 | 60 | -10 |
| 民办 | 学前教育 | 55 | 55 | 0 | |
| 民办 | 汉语言文学 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 英语 | 25 | 25 | 0 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 45 | 55 | -10 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 45 | / | 45 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 50 | 70 | -20 | |
| 民办 | 数字媒体技术 | 30 | / | 30 | |
| 民办 | 人力资源管理 | 45 | 55 | -10 | |
| 民办 | 财务会计教育 | 45 | 55 | -10 | |
| 民办 | 电子商务 | 45 | 70 | -25 | |
| 民办 | 智能制造工程 | 35 | 60 | -25 | |
| 民办 | 飞行器设计与工程 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 影视摄影与制作 | 35 | / | 35 | |
| 民办 | 音乐学 | 70 | 70 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 环境设计 | 60 | 60 | 0 | |
| 武汉学院 | 民办 | 会计学 | 130 | 140 | -10 |
| 民办 | 财务管理 | 65 | 65 | 0 | |
| 民办 | 金融学 | 90 | 70 | 20 | |
| 民办 | 国际经济与贸易 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 工商管理 | 60 | 70 | -10 | |
| 民办 | 物流管理 | 65 | 65 | 0 | |
| 民办 | 旅游管理 | 65 | 65 | 0 | |
| 民办 | 大数据管理与应用 | 65 | / | 65 | |
| 民办 | 工程管理 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 软件工程 | 65 | 105 | -40 | |
| 民办 | 物联网工程 | 35 | 60 | -25 | |
| 民办 | 网络工程 | 62 | 60 | 2 | |
| 民办 | 数据科学与大数据技术 | 62 | / | 62 | |
| 民办 | 智能科学与技术 | 61 | / | 61 | |
| 民办 | 法学 | 150 | 160 | -10 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 30 | 35 | -5 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 65 | 35 | 30 | |
| 民办 | 影视摄影与制作 | 35 | 35 | 0 | |
| 民办 | 英语 | 60 | / | 60 | |
| 民办 | 商务英语 | 60 | 100 | -40 | |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 土木工程 | 75 | 90 | -15 |
| 民办 | 工程造价 | 90 | 135 | -45 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 200 | 110 | 90 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 110 | 110 | 0 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 240 | 180 | 60 | |
| 民办 | 软件工程 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 会计学 | 180 | 150 | 30 | |
| 民办 | 电子商务 | 65 | 60 | 5 | |
| 民办 | 商务英语 | 35 | 45 | -10 | |
| 民办 | 小学教育 | 25 | / | 25 | |
| 民办 | 宝石及材料工艺学 | 25 | 20 | 5 | |
| 民办 | 产品设计 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 75 | 70 | 5 | |
| 民办 | 环境设计 | 40 | 40 | 0 | |
| 武汉东湖学院 | 民办 | 金融学 | 80 | 100 | -20 |
| 民办 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 0 | |
| 民办 | 工程管理 | 50 | 50 | 0 | |
| 民办 | 电子商务 | 100 | 80 | 20 | |
| 民办 | 新闻学 | 100 | 120 | -20 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 0 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 90 | 90 | 0 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 95 | 65 | 30 | |
| 民办 | 电子与计算机工程 | 50 | 40 | 10 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 280 | 270 | 10 | |
| 民办 | 软件工程 | 270 | 270 | 0 | |
| 民办 | 生物制药 | 80 | 80 | 0 | |
| 民办 | 护理学 | 175 | 165 | 10 | |
| 民办 | 医学检验技术 | 30 | / | 30 | |
| 民办 | 财务管理 | 130 | 130 | 0 | |
| 民办 | 物流管理 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 环境设计 | 60 | 80 | -20 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 80 | 80 | 0 | |
| 民办 | 产品设计 | 30 | 180 | -150 | |
| 民办 | 英语 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 学前教育 | 200 | 180 | 20 | |
| 武汉城市学院 | 民办 | 软件工程 | 130 | 130 | 0 |
| 民办 | 电子商务 | 110 | 110 | 0 | |
| 民办 | 土木工程 | 80 | 80 | 0 | |
| 民办 | 工程造价 | 80 | 80 | 0 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 150 | 0 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 100 | 90 | 10 | |
| 民办 | 护理学 | 220 | 220 | 0 | |
| 民办 | 环境设计 | 60 | 60 | 0 | |
| 民办 | 视觉传达设计 | 60 | 90 | -30 | |
| 民办 | 会计学 | 110 | 110 | 0 | |
| 民办 | 工商管理 | 110 | 110 | 0 | |
| 民办 | 商务英语 | 40 | 30 | 10 | |
| 民办 | 汽车服务工程 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 智能车辆工程 | 60 | / | 60 | |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 车辆工程 | 30 | 41 | -11 |
| 民办 | 汽车服务工程 | 40 | / | 40 | |
| 民办 | 材料成型及控制工程 | 70 | / | 70 | |
| 民办 | 会计学 | 75 | 122 | -47 | |
| 民办 | 大数据管理与应用 | 34 | 22 | 12 | |
| 民办 | 电子商务 | 60 | / | 60 | |
| 民办 | 经济与金融 | 26 | / | 26 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 60 | 67 | -7 | |
| 民办 | 自动化 | 33 | / | 33 | |
| 民办 | 软件工程 | 30 | / | 30 | |
| 民办 | 城乡规划 | 28 | 58 | -30 | |
| 民办 | 土木工程 | 75 | 119 | -44 | |
| 民办 | 工程造价 | 65 | 145 | -80 | |
| 民办 | 生物制药 | 80 | 89 | -9 | |
| 民办 | 医学检验技术 | 40 | 20 | 20 | |
| 民办 | 商务英语 | 37 | 67 | -30 | |
| 民办 | 环境设计 | 47 | / | 47 | |
| 民办 | 体育教育 | 50 | / | 50 | |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 国际经济与贸易 | 40 | / | 40 |
| 民办 | 学前教育 | 120 | 120 | 0 | |
| 民办 | 英语 | 40 | 55 | -15 | |
| 民办 | 新闻学 | 45 | 70 | -25 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 60 | 65 | -5 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | / | 60 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 65 | 100 | -35 | |
| 民办 | 计算机科学与技术 | 100 | 125 | -25 | |
| 民办 | 软件工程 | 100 | 60 | 40 | |
| 民办 | 工程管理 | 50 | 130 | -80 | |
| 民办 | 会计学 | 100 | 60 | 40 | |
| 民办 | 电子商务 | 100 | 125 | -25 | |
| 民办 | 数字媒体艺术 | 40 | / | 40 | |
| 武昌工学院 | 民办 | 智能制造工程 | 30 | 25 | 5 |
| 民办 | 机器人工程 | 30 | 25 | 5 | |
| 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 70 | 10 | |
| 民办 | 电气工程及其自动化 | 40 | 30 | 10 | |
| 民办 | 通信工程 | 30 | 25 | 5 | |
| 民办 | 电子信息工程 | 40 | 30 | 10 | |
