重庆科技大学是重庆市属公办普通本科院校,以工为主,工、理、经、管、文、法、艺等多学科协调发展,是众多专科生升学的优质选择。近三年,该校专升本各专业招生计划与录取分数线波动明显,部分专业停招或新增,分数线升降趋势各异,考生需精准把握变化才能高效备考。
一、普通理科类
工程造价:2023 年普通计划 30 人、建卡 2 人,2024 年扩招至普通 45 人、建卡 6 人,但 2025 年停止招生。分数线从 2023 年的 282 分降至 2024 年的 252 分,停招后考生需及时调整报考方向。
土木工程:2023 年未招生,2024 年新增普通计划 46 人、建卡 6 人,2025 年扩招至普通 55 人、建卡 6 人,招生规模稳步扩大。分数线从 2024 年的 248 分升至 2025 年的 288 分,竞争热度显著提升。
市场营销(理科):2023 年未招生,2024 年新增普通计划 4 人、建卡 1 人,2025 年保持相同规模。分数线从 2024 年的 209 分大幅升至 2025 年的 262 分,竞争压力剧增。
安全工程:2023 年未招生,2024 年新增普通计划 43 人、建卡 6 人,2025 年小幅缩招至普通 38 人、建卡 4 人。分数线从 2024 年的 235 分升至 2025 年的 278 分,专业认可度提升带动分数线上涨。
化学工程与工艺:2023 年未招生,2024 年新增普通计划 44 人、建卡 4 人,2025 年小幅缩招至普通 36 人、建卡 4 人。分数线从 2024 年的 228 分升至 2025 年的 265 分,专业竞争热度上升。
会计学(理科):2023-2025 年均未招生,无相关录取分数线数据,考生报考时需注意该专业的招生状态。
建筑环境与能源应用工程:2023-2024 年未招生,2025 年新增普通计划 46 人、建卡 5 人,为全新招生专业,无往年分数线参考。
排水科学与工程:2023-2024 年未招生,2025 年新增普通计划 29 人、建卡 3 人,为全新招生专业,无往年分数线参考。
二、普通文科类
酒店管理:2023 年未招生,2024 年新增普通计划 49 人、建卡 5 人,2025 年停止招生。仅 2024 年有录取分数线 218 分,专业招生稳定性不足。
市场营销(文科):2023 年未招生,2024 年新增普通计划 24 人、建卡 6 人,2025 年小幅扩招至普通 25 人、建卡 2 人。分数线从 2024 年的 229 分升至 2025 年的 263 分,文科类竞争同样加剧。
会计学(文科):2023 年有普通计划 11 人、建卡 9 人,2024-2025 年停止招生。仅 2023 年有录取分数线 266 分,后续无招生计划。
劳动与社会保障:2023 年有普通计划 26 人、建卡 2 人,2024-2025 年停止招生。仅 2023 年有录取分数线 248 分,专业招生稳定性不足。
三、艺体类
艺术与科技:2023 年未招生,2024 年新增普通计划 27 人、建卡 1 人,2025 年小幅缩招至普通 21 人、建卡 3 人。分数线从 2024 年的 191 分大幅升至 2025 年的 265 分,艺体类竞争门槛显著提高。
| 重庆科技大学近三年专升本招生计划及最低录取分数对比 | ||||||||||
| 专业类别 | 专业名称 | 2023招生 | 2024招生 | 2025招生 | 专业最低录取分数线 | |||||
| 普通考生 | ||||||||||
| 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 普通 | 建卡 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||
| 普通理科类 | 工程造价 | 30 | 2 | 45 | 6 | 未招生 | 未招生 | 282 | 252 | / |
| 普通理科类 | 土木工程 | 未招生 | 未招生 | 46 | 6 | 55 | 6 | / | 248 | 288 |
| 普通文科类 | 酒店管理 | 未招生 | 未招生 | 49 | 5 | 未招生 | 未招生 | / | 218 | / |
| 普通理科类 | 市场营销 | 未招生 | 未招生 | 4 | 1 | 4 | 1 | / | 209 | 262 |
| 普通文科类 | 市场营销 | 未招生 | 未招生 | 24 | 6 | 25 | 2 | / | 229 | 263 |
| 普通理科类 | 安全工程 | 未招生 | 未招生 | 43 | 6 | 38 | 4 | / | 235 | 278 |
| 艺体类 | 艺术与科技 | 未招生 | 未招生 | 27 | 1 | 21 | 3 | / | 191 | 265 |
| 普通理科类 | 化学工程与工艺 | 未招生 | 未招生 | 44 | 4 | 36 | 4 | / | 228 | 265 |
| 普通理科类 | 会计学 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | / | / | / |
| 普通文科类 | 会计学 | 11 | 9 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 266 | / | / |
| 普通文科类 | 劳动与社会保障 | 26 | 2 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 248 | / | / |
| 普通理科类 | 建筑环境与能源应用工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 46 | 5 | |||
| 普通理科类 | 给排水科学与工程 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 29 | 3 | |||

重庆新东方专升本课程,由资深教育团队倾力打造,聚焦考试核心内容,通过系统化教学与精准指导,帮助学生构建扎实知识体系,稳步提升综合能力。需打好基础的大一、大二考生,有集训营、走读班的课程,可线上线下结合,我们深知备考路上的挑战,因此提供全程陪伴式服务,确保每位学员获得针对性支持与高效学习路径。若有更多疑惑可点击右下角在线客服进行咨询,助你从容应对考试,顺利迈向理想本科院校。把握当下,开启成功之旅,让专业力量为你的梦想护航!
推荐阅读: