在陕西专升本考试中,不同的专业类别,对应升本的院校、招生计划、考试内容都是不同的。今天带着大家来看看每所院校招生专业、分数线等信息,今天咱们来看看陕西理工大学。
陕西理工大学专升本情况盘点
招生专业:英语(文)、学前教育(文)、会计学(文)、会计学(理)、土木工程(理)、通信工程(理)、计算机科学与技术(理)、机械设计制造及其自动化(理)。
陕西理工大学是陕西专升本考试一本类院校中的一所,其专升本特点:
理工类专业为主,部分文史类专业;
文科升本难度:英语>学前教育>会计学;
理科升本难度:计算机科学与技术>机械设计制造及其自动化>会计学>土木工程>通信工程。
文史类上岸分数范围:255分-256分。
理工类上岸分数范围:258分-284分。
以下为2025年-2024年陕西理工大学专升本招生、分数变化
| 陕西理工大学专升本分数变化 | 招生人数变化 | 省控线张幅 | 录取分数涨幅 | |||||||||
| 分段招生 | 考试类别 | 本科专业 | 学校性质 | 25年 | 24年 | 扩/缩 | 25年 | 24年 | 涨幅 | 25年 | 24年 | 涨幅 |
| 普通类 | 理工类 | 土木工程(理) | 公办 | 34 | 53 | 191 | 166 | 158 | 81 | 277.15 | 271.143 | 6.0071 |
| 普通类 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(理) | 公办 | 10 | 25 | -151 | 161 | 137 | 241 | 281.15 | 275.15 | 6t |
| 普通类 | 理工类 | 会计学(理) | 公办 | 17 | 15 | 21 | 137 | 134 | 31 | 279.15 | 279.15 | 0 |
| 普通类 | 文史类 | 会计学(文) | 公办 | 20 | 20 | 0 | 162 | 150 | 121 | 255.126 | 258.13 | -3.0041 |
| 普通类 | 理工类 | 通信工程(理) | 公办 | 17 | 17 | 0 | 133 | 125 | 81 | 258.146 | 260.144 | -1,998. |
| 普通类 | 理工类 | 计算机科学与技术(理) | 公办 | 13 | 13 | 0 | 157 | 133 | 241 | 284.148 | 283.15 | 0.9981 |
| 普通类 | 文史类 | 学前教育(文) | 公办 | 40 | 40 | 0 | 173 | 170 | 31 | 256.128 | 257.127 | -0.9991 |
| 普通类 | 文史类 | 英语(文) | 公办 | 28 | 27 | 11 | 177 | 177 | 256.129 | 264.129 | -81 | |
| 建档立卡 | 理工类 | 土木工程(理) | 公办 | 26 | 7 | 191 | 237 | 222 | 15 | 253.145 | 267.146 | -14.0011 |
| 建档立卡 | 理工类 | 机械设计制浩及其白动化(理) | 公办 | 20 | 5 | 151 | 230 | 210 | 201 | 259.148 | 266.138 | -6.991 |
| 建档立卡 | 理工类 | 会计学(理) | 公办 | 3 | 5 | -21 | 253 | 239 | 141 | 277.15 | 275.15 | 2 |
| 建档立卡 | 文史类 | 会计学(文) | 公办 | 10 | 10 | 0 | 173 | 189 | -16↓ | 239.126 | 251.128 | -12.0021 |
| 建档立卡 | 理工类 | 通信工程(理) | 公办 | 3 | 3 | 205 | 160 | 451 | 262.145 | 227.131 | 35.0141 | |
| 建档立卡 | 理工类 | 计算机科学与技术(理) | 公办 | 7 | 7 | 0 | 231 | 226 | 51 | 275.149 | 277.15 | -2.0011 |
| 建档立卡 | 文史类 | 学前教育(文) | 公办 | 10 | 10 | 0 | 168 | 177 | -91 | 244.121 | 253.13 | -9.0091 |
| 建档立卡 | 文史类 | 英语(文) | 公办 | 2 | 3 | -1↓ | 231 | 234 | -31 | 260.127 | 266.123 | -5.9961 |
| 退役士兵 | 理工类 | 土木工程(理) | 公办 | 5 | 4 | 11 | 60 | 80 | -201 | 170 | 155.5 | 14.51 |
| 退役士兵 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(理) | 公办 | 4 | 4 | 0 | 60 | 80 | -201 | 170 | 167 | 31 |
| 退役士兵 | 理工类 | 会计学(理) | 公办 | 1 | 1 | 0 | 60 | 80 | -201 | 158 | 129.5 | 28.51 |
| 退役士兵 | 文史类 | 会计学(文) | 公办 | 1 | 1 | 0 | 60 | 80 | -20+ | 175 | 200 | -251 |
| 退役士兵 | 理工类 | 通信工程(理) | 公办 | 3 | 6 | -31 | 60 | 80 | -201 | 161 | 149 | 121 |
| 退役士兵 | 理工类 | 计算机科学与技术(理) | 公办 | 1 | 1 | 0 | 60 | 80 | -201 | 181.5 | 200 | -18.51 |
| 退役士兵 | 文史类 | 学前教育(文) | 公办 | 1 | 1 | 0 | 60 | 80 | -201 | 153.5 | 137.5 | 161 |
| 退役士兵 | 文史类 | 英语(文) | 公办 | 1 | 1 | 0 | 60 | 80 | -201 | 157.5 | 124 | 33.51 |
| 普通类 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(理) | 公办联合 | 50 | 无 | 161 | 无 | 264.146 | 无 | |||
| 退役士兵 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(理) | 公办联合 | 7 | 无 | 60 | 无 | 152 | 无 | |||
如果打算报考陕西理工大学的同学,那么请尽早准备,其各专业分数线均比较高,基本可以排前三。如果你已经定好了目标,那么请努力~
推荐阅读: