2025年湖北专升本的低录取率专业数据,为2026年考生敲响了竞争警钟。结合2025报考规律与趋势,湖北新东方专升本为同学们梳理出录取率不足50%的专业汇总,助力2026考生科学规划报考方向!
| 院校 | 性质 | 专业 | 普通考生招生计划数 | 报考人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北中医药大学 | 公办 | 中医学 | 27 | 215 | 12.56% |
| 湖北中医药大学 | 公办 | 针灸推拿学 | 18 | 134 | 13.43% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 护理学 | 42 | 265 | 15.85% |
| 湖北经济学院 | 公办 | 电子商务 | 20 | 125 | 16.00% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 护理学 | 37 | 222 | 16.67% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 临床医学 | 110 | 660 | 16.67% |
| 湖北医药学院 | 公办 | 护理学 | 28 | 165 | 16.97% |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 临床医学 | 70 | 408 | 17.16% |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 医学检验技术 | 100 | 580 | 17.24% |
| 湖北警官学院 | 公办 | 法学 | 50 | 282 | 17.7% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 60 | 329 | 18.24% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 口腔医学 | 32 | 169 | 18.93% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 康复治疗学 | 68 | 359 | 18.94% |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 临床医学 | 160 | 817 | 19.58% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 127 | 19.69% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 护理学 | 130 | 612 | 21.24% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 历史学 | 50 | 234 | 21.37% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 学前教育 | 70 | 327 | 21.41% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 30 | 140 | 21.43% |
| 武汉商学院 | 公办 | 数字媒体艺术 | 17 | 79 | 21.52% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 小学教育 | 70 | 320 | 21.88% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 汉语言文学 | 104 | 475 | 21.89% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 60 | 270 | 22.22% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 会计学 | 42 | 187 | 22.46% |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 医学检验技术 | 20 | 89 | 22.47% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 软件工程 | 62 | 275 | 22.55% |
| 湖北师范学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 188 | 815 | 23.07% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 81 | 351 | 23.08% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 26 | 112 | 23.21% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 护理学 | 155 | 655 | 23.66% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 药学 | 28 | 118 | 23.73% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 汉语言文学 | 43 | 181 | 23.76% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 143 | 23.78% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 软件工程 | 65 | 271 | 23.99% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 小学教育 | 86 | 349 | 24.64% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 学前教育 | 60 | 239 | 25.10% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 材料科学与工程 | 52 | 205 | 25.37% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 软件工程 | 45 | 175 | 25.71% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 268 | 26.12% |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 临床医学 | 114 | 424 | 26.89% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 汉语言文学 | 40 | 147 | 27.21% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 学前教育 | 105 | 383 | 27.42% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 法学 | 44 | 160 | 27.50% |
| 江汉大学 | 公办 | 舞蹈表演 | 5 | 18 | 27.78% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 财务管理 | 45 | 162 | 27.78% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 小学教育 | 210 | 754 | 27.85% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 小学教育 | 74 | 265 | 27.92% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 行政管理 | 50 | 179 | 27.93% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 中药学 | 43 | 151 | 28.48% |
| 长江大学 | 公办 | 数字媒体艺术 | 195 | 684 | 28.51% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 生物工程 | 40 | 140 | 28.57% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 55 | 192 | 28.65% |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 护理学 | 35 | 122 | 28.69% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 电气工程及其自动化 | 90 | 313 | 28.75% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 工程造价 | 65 | 223 | 29.15% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 生物制药 | 44 | 150 | 29.33% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 数学与应用数学 | 34 | 114 | 29.82% |
| 江汉大学 | 公办 | 音乐表演 | 9 | 30 | 30.00% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 食品科学与工程 | 43 | 143 | 30.07% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 财务管理 | 150 | 495 | 30.30% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 审计学 | 45 | 148 | 30.41% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 食品科学与工程 | 44 | 144 | 30.56% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 电子商务 | 44 | 144 | 30.56% |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 酒店管理 | 30 | 97 | 30.93% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 学前教育 | 40 | 128 | 31.25% |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 护理学 | 110 | 351 | 31.34% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 电子信息工程 | 85 | 269 | 31.60% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 园林 | 43 | 136 | 31.62% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 110 | 31.82% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 车辆工程 | 75 | 235 | 31.91% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 工程管理 | 75 | 235 | 31.91% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 财务管理 | 52 | 159 | 32.70% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 数字媒体艺术 | 45 | 137 | 32.85% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 市场营销 | 60 | 181 | 33.15% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 光电信息科学与工程 | 52 | 155 | 33.55% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 口腔医学 | 229 | 682 | 33.58% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 焊接技术与工程 | 52 | 154 | 33.77% |
| 江汉大学 | 公办 | 行政管理 | 20 | 59 | 33.90% |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 康复治疗学 | 80 | 232 | 34.48% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 数学与应用数学 | 35 | 101 | 34.65% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 网络工程 | 65 | 187 | 34.76% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 电子商务 | 55 | 157 | 35.03% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 工商管理 | 39 | 111 | 35.14% |
| 湖北经济学院 | 公办 | 人力资源管理 | 80 | 226 | 35.40% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 汽车服务工程 | 39 | 109 | 35.78% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 网络工程 | 80 | 220 | 36.36% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 土木工程 | 50 | 137 | 36.50% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 土木工程 | 70 | 189 | 37.04% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 法学 | 30 | 81 | 37.04% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 数学与应用数学 | 52 | 140 | 37.14% |
| 荆州学院 | 民办 | 康复治疗学 | 50 | 134 | 37.31% |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 土木工程 | 31 | 83 | 37.35% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 107 | 37.38% |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 汉语言文学 | 150 | 399 | 37.59% |
| 武汉文理学院 | 民办 | 护理学 | 180 | 478 | 37.66% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 汉语言文学 | 37 | 98 | 37.76% |
| 武汉商学院 | 公办 | 食品质量与安全 | 28 | 74 | 37.84% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 财务管理 | 100 | 264 | 37.88% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 旅游管理 | 65 | 170 | 38.24% |
| 武汉东湖学院 | 民办 | 护理学 | 165 | 429 | 38.46% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 学前教育 | 210 | 546 | 38.46% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 国际经济与贸易 | 37 | 96 | 38.54% |
| 武汉商学院 | 公办 | 旅游管理与服务教育 | 24 | 62 | 38.71% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 旅游管理 | 110 | 284 | 38.73% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 英语 | 49 | 125 | 39.20% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 电子信息工程 | 24 | 61 | 39.34% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 社会工作 | 60 | 151 | 39.74% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 测控技术与仪器 | 26 | 65 | 40.00% |
| 湖北医药学院 | 公办 | 健康服务与管理 | 37 | 92 | 40.22% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 法学 | 70 | 174 | 40.23% |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 护理学 | 114 | 282 | 40.43% |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 护理学 | 160 | 395 | 40.51% |
| 武昌理工学院 | 民办 | 护理学 | 220 | 543 | 40.52% |
| 武汉文理学院 | 民办 | 小学教育 | 90 | 222 | 40.54% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 广播电视编导 | 35 | 86 | 40.70% |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 70 | 172 | 40.70% |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 医学影像技术 | 110 | 267 | 41.20% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 财务管理 | 40 | 97 | 41.24% |
| 武汉设计工程学院 | 民办 | 护理学 | 58 | 140 | 41.43% |
| 武汉文理学院 | 民办 | 医学影像技术 | 45 | 108 | 41.67% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 大数据管理与应用 | 46 | 108 | 42.59% |
| 荆州学院 | 民办 | 护理学 | 160 | 375 | 42.67% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 土木工程 | 110 | 257 | 42.80% |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 电子商务 | 30 | 70 | 42.86% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 小学教育 | 130 | 302 | 43.05% |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 环境设计(数字展示设计方向) | 29 | 67 | 43.28% |
| 武汉商学院 | 公办 | 烹饪与营养教育 | 33 | 76 | 43.42% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 工程管理 | 40 | 92 | 43.48% |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 材料科学与工程 | 30 | 69 | 43.48% |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 药学 | 118 | 271 | 43.54% |
| 湖北理工学院 | 公办 | 安全工程 | 40 | 91 | 43.96% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 高分子材料与工程 | 52 | 118 | 44.07% |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 50 | 113 | 44.25% |
| 湖北师范学院 | 公办 | 社会体育指导与管理 | 34 | 76 | 44.74% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 电子信息工程 | 70 | 156 | 44.87% |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 汉语言文学 | 80 | 178 | 44.94% |
| 长江大学 | 公办 | 视觉传达设计 | 123 | 273 | 45.05% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 化学 | 65 | 143 | 45.45% |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 历史学 | 50 | 110 | 45.45% |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 音乐表演 | 45 | 98 | 45.92% |
| 武汉设计工程学院 | 民办 | 康复治疗学 | 29 | 63 | 46.03% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 视觉传达设计 | 48 | 104 | 46.15% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 材料物理 | 52 | 112 | 46.43% |
| 湖北经济学院 | 公办 | 工商管理 | 46 | 98 | 46.94% |
| 武汉商学院 | 公办 | 酒店管理 | 24 | 51 | 47.06% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 舞蹈表演 | 25 | 53 | 47.17% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 风景园林 | 29 | 61 | 47.54% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 音乐学 | 70 | 147 | 47.62% |
| 武昌首义学院 | 民办 | 电气工程及其自动化 | 70 | 147 | 47.62% |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 70 | 147 | 47.62% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 旅游管理 | 87 | 181 | 48.07% |
| 黄冈师范学院 | 公办 | 国际经济与贸易 | 80 | 165 | 48.48% |
| 长江大学 | 公办 | 播音与主持艺术 | 70 | 144 | 48.61% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 英语 | 40 | 82 | 48.78% |
| 湖北民族大学 | 公办 | 林学 | 45 | 92 | 48.91% |
| 湖北工程学院 | 公办 | 体育教育 | 24 | 49 | 48.98% |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 小学教育 | 90 | 183 | 49.18% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 英语 | 65 | 132 | 49.24% |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 财务管理 | 40 | 81 | 49.38% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 体育教育 | 40 | 81 | 49.38% |
| 湖北科技学院 | 公办 | 英语 | 40 | 81 | 49.38% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 旅游管理 | 52 | 104 | 50.00% |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 产品设计 | 26 | 52 | 50.00% |
| 湖北文理学院 | 公办 | 环境设计 | 35 | 70 | 50.00% |
| 武汉商学院 | 公办 | 休闲体育 | 19 | 38 | 50.00% |
| 汉江师范学院 | 公办 | 绘画 | 30 | 60 | 50.00% |
| 武汉传媒学院 | 民办 | 音乐学 | 20 | 40 | 50.00% |
| 武汉华夏理工学院 | 民办 | 车辆工程 | 41 | 82 | 50.00% |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 60 | 50.00% |
(数据截至2025.3.13中午12点)

武汉新东方深耕专升本备考领域,为逐梦本科的你量身定制专属备考方案、精品讲义等核心资料,搭配科学课程安排,助力攻克升本难关!武汉新东方专升本四阶递进课程体系,结合专项刷题与模拟演练,全方位打磨应试技巧。大二、大三有志于升本的同学,即刻点击右下方弹窗咨询在线老师,免费获取个性化学习规划,解锁全新升本政策资讯!让武汉新东方专升本成为你升本路上的坚实后盾!
推荐阅读