2026 年云南专升本招生政策已逐步明晰,省内多所本科院校将继续面向专科生开放招生计划。涵盖工学、管理学、文学、教育学等多个热门门类,招生专业覆盖计算机科学与技术、汉语言文学、财务管理、学前教育等一众刚需方向。及时掌握招生院校及专业信息,是精准择校、高效备考的关键一步,为广大升本学子筑牢备考根基。
2026云南专升本招生院校名单如下:
保山学院
滇池学院
滇西应用技术大学
普洱学院
昆明城市学院
昆明理工大学津桥学院
滇西科技师范学院
昆明文理学院
曲靖师范学院
云南经济管理学院
昆明传媒学院
丽江文化旅游学院
玉溪师范学院
云南工商学院
楚雄师范学院
昆明医科大学海源学院
昭通学院
云南农业大学
红河学院
昆明理工大学
昆明学院
文山学院
大理大学
西南林业大学
云南中医药大学
昆明医科大学
丽江师范学院
云南民族大学
云南师范大学
各院校招生专业如下表所示:
| 云南省2026年普通高等学校专升本招生专业 | |||||||||
| 院校代码 | 招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 考试类别代码 | 考试类别名称 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
| 5302 | 昆明理工大学 | 080201 | 机械工程 | 70 | 机械 | 8500 | 2 | 新迎校区 | |
| 5302 | 昆明理工大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 70 | 机械 | 8500 | 2 | 新迎校区 | |
| 5302 | 昆明理工大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 70 | 机械 | 8500 | 2 | 呈贡校区 | |
| 5302 | 昆明理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 8500 | 2 | 呈贡校区 | |
| 5302 | 昆明理工大学 | 081201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | 8500 | 2 | 呈贡校区 | |
| 5302 | 昆明理工大学 | 081401 | 地质工程 | 72 | 地质 | 8500 | 2 | 呈贡校区 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | 普洱校区 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5750 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 5170 | 2 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 5170 | 3 | 校本部 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | 普洱校区 | |
| 5304 | 西南林业大学 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | 白龙校区 |
| 5304 | 西南林业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 5175 | 2 | 白龙校区 | |
| 5304 | 西南林业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 5175 | 2 | 白龙校区 | |
| 5304 | 西南林业大学 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | 白龙校区 | |
| 5305 | 昆明医科大学 | 100201K | 临床医学 | 77 | 临床医学 | 6000 | 3 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5305 | 昆明医科大学 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | 5500 | 2 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5305 | 昆明医科大学 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 5500 | 2 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5306 | 大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5306 | 大理大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 5000 | 2 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5306 | 大理大学 | 100201K | 临床医学 | 77 | 临床医学 | 6000 | 3 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5306 | 大理大学 | 101011T | 智能医学工程 | 81 | 医学影像技术 | 5500 | 2 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5307 | 云南中医药大学 | 100501K | 中医学 | 18 | 中医学 | 6000 | 3 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5307 | 云南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 10 | 针灸推拿 | 5500 | 3 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5307 | 云南中医药大学 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | 5500 | 2 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5307 | 云南中医药大学 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 5500 | 2 | 色盲、色弱考生不录 | |
| 5308 | 云南师范大学 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | 一二一校区 | |
| 5309 | 昭通学院 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 050201 | 英语 | 1 | 英语 | 4200 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | 5000 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 070201 | 物理学 | 69 | 物理 | 5000 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 70302 | 应用化学 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 90103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | ||
| 5309 | 昭通学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 030503_01 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040107_03 | 小学教育 | 师范类 | 67 | 数学 | 4200 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040107_04 | 小学教育 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 050103_01 | 汉语国际教育 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 050201_01 | 英语 | 师范类 | 1 | 英语 | 4200 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 4200 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 70102 | 信息与计算科学 | 67 | 数学 | 5000 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 070201_01 | 物理学 | 师范类 | 69 | 物理 | 5000 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 81301 | 化学工程与工艺 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 81302 | 制药工程 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 45 | 舞蹈学 | 8500 | 2 | ||
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | |
| 5310 | 曲靖师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 9000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 040107_03 | 小学教育 | 师范类 | 67 | 数学 | 4200 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 040107_04 | 小学教育 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 4200 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 71004 | 生态学 | 64 | 农学 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 19 | 中药学 | 5500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | |
| 5312 | 保山学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 030503_01 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 040207T | 休闲体育 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 4200 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 70301 | 化学 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 5313 | 红河学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | |
| 5313 | 红河学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | |
| 5313 | 红河学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | 5000 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 90502 | 园林 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 19 | 中药学 | 5500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | ||
| 5311 | 普洱学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | |
| 5311 | 普洱学院 | 130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | |
| 5312 | 保山学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 030503_01 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 040207T | 休闲体育 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 4200 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 70301 | 化学 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 71001 | 生物科学 | 64 | 农学 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120402 | 行政管理 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | 校本部 |
| 5312 | 保山学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 5312 | 保山学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 5313 | 红河学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | |
| 5313 | 红河学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | |
| 5313 | 红河学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5316 | 云南民族大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 雨花校区 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 020307T | 经济与金融 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 030101K | 法学 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | 4500 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 040107_03 | 小学教育 | 师范类 | 67 | 数学 | 4200 | 2 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 040107_04 | 小学教育 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 050201_01 | 英语 | 师范类 | 1 | 英语 | 4200 | 2 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | 4200 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 地理 | 5000 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 5000 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 82504 | 环境生态工程 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 90101 | 农学 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 090109T | 应用生物科学 | 64 | 农学 | 4950 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5317 | 玉溪师范学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 | 8500 | 2 | |
| 5317 | 玉溪师范学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 45 | 舞蹈学 | 10000 | 2 | |
| 5318 | 楚雄师范学院 | 020301K | 金融学 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 20402 | 贸易经济 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 40102 | 科学教育 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 4500 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | 4200 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 70501 | 地理科学 | 7 | 地理 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 70502 | 自然地理与资源环境 | 7 | 地理 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 71002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 71102 | 应用心理学 | 9 | 学前教育 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 62 | 电气 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 80903 | 网络工程 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 90102 | 园艺 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | 4500 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 130401 | 美术学 | 41 | 美术学 | 8500 | 2 | ||
| 5318 | 楚雄师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | ||
| 5320 | 昆明学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 51 | 体育 | 3400 | 2 | 校本部 |
| 5320 | 昆明学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 12 | 烹饪 | 4500 | 2 | 校本部 | |
| 5320 | 昆明学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 45 | 舞蹈学 | 10000 | 2 | 校本部 |
| 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 10000 | 2 | 校本部 | |
| 5321 | 文山学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 9 | 学前教育 | 4200 | 2 | |
| 5321 | 文山学院 | 050101_01 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 | 汉语言文学 | 4200 | 2 | 文山学院城南校区 |
| 5321 | 文山学院 | 080717T | 人工智能 | 61 | 计算机 | 5000 | 2 | ||
| 5321 | 文山学院 | 81302 | 制药工程 | 68 | 化学 | 5000 | 2 | ||
| 5321 | 文山学院 | 90106 | 设施农业科学与工程 | 64 | 农学 | 4500 | 2 | ||
| 5331 | 云南经济管理学院 | 030101K | 法学 | 5 | 政教 | 20000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 040107_01 | 小学教育 | 67 | 数学 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 040107_02 | 小学教育 | 2 | 汉语言文学 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 080213T | 智能制造工程 | 70 | 机械 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | 24000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | 24000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | 24000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | 24000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | 24000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 79 | 口腔医学技术 | 24000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 101101K | 护理学 | 74 | 护理 | 24000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 120203K | 会计学 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5331 | 云南经济管理学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 29000 | 2 | 安宁校区 | |
| 5337 | 滇池学院 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 5337 | 滇池学院 | 020109T | 数字经济 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 5337 | 滇池学院 | 020301K | 金融学 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
| 5337 | 滇池学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | 22000 | 2 | 海埂校区、杨林校区、阳宗海校区 | |
