招生计划是同学们在择校时必须要考虑的因素,湖北新东方专升本为同学们汇总了2025年武汉传媒学院的招生计划。2025年武汉传媒学院招生人数总计900人,详细内容见下表。
| 招生院校 | 专业名称 | 招生人数 | 报名人数 | 录取率 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉传媒学院 | 播音与主持艺术 | 160 | 254 | 62.99% |
| 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 50 | 73 | 68.49% |
| 武汉传媒学院 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 14 | 178.57% |
| 武汉传媒学院 | 网络与新媒体 | 135 | 186 | 72.58% |
| 武汉传媒学院 | 电子信息工程 | 20 | 18 | 111.11% |
| 武汉传媒学院 | 软件工程 | 20 | 24 | 83.33% |
| 武汉传媒学院 | 表演 | 25 | 29 | 86.21% |
| 武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 50 | 78 | 64.10% |
| 武汉传媒学院 | 影视摄影与制作 | 45 | 73 | 61.64% |
| 武汉传媒学院 | 汉语言文学 | 50 | 61 | 81.97% |
| 武汉传媒学院 | 舞蹈学 | 30 | 40 | 75.00% |
| 武汉传媒学院 | 音乐表演 | 40 | 72 | 55.56% |
| 武汉传媒学院 | 音乐学 | 20 | 40 | 50.00% |
| 武汉传媒学院 | 动画 | 45 | 39 | 115.38% |
| 武汉传媒学院 | 视觉传达设计 | 45 | 41 | 109.76% |
| 武汉传媒学院 | 数字媒体艺术 | 70 | 78 | 89.74% |
| 武汉传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 30 | 33 | 90.91% |
| 武汉传媒学院 | 电子商务 | 40 | 38 | 105.26% |
(数据截至2025.3.13中午12点)
2026年专升本备考激战正酣,要是你还在迷茫中打转、学不进去,武汉新东方早就为升本的你备好了解决方案——专属备考资料与课程安排,陪你稳稳走好升本每一步!这里有六大阶段教学体系做支撑,硕博师资全程小班面授,搭配精细化多轮滚动学习,帮你攻克应试难关,妥妥为升本之路护航!大二、大三的同学,现在点右下方弹窗咨询在线老师,就能领学习规划,解锁更多升本干货!
推荐阅读