陕西专升本的同学们,每个专业对应的招生院校都是不一样的,有的专业可选择院校数量就很多,高达十几个,有的专业对应招生院校就很少,只有一个,因此选专业和院校时,一定要提前了解各专业可报的数量!这直接影响上岸难易与未来发展。
11所公办院校:陕西理工大学、西安医学院、西安航空学院、陕西学前师范学院、西安文理学院、咸阳师范学院、商洛学院、榆林学院、安康学院、宝鸡文理学院。
陕西专升本11所公办院校专业、招生、分数线
| 陕西专升本公办院校分数线 | 2025年 | 2024年 | 招生/省控线/录取分增减 | ||||||||
| 本科专业 | 本科院校 | 性质 | 招生 | 省控线 | 录取 | 招生 | 省控线 | 录取 | 扩/缩 | 涨/降 | 涨/降 |
| 播音与主持艺术(艺) | 咸阳师范学院 | 公办 | 38 | 159 | 202.114 | 38 | 156 | 214.122 | 0 | 3 | -12.008 |
| 财务管理(理) | 咸阳师范学院 | 公办 | 33 | 172 | 271.148 | 33 | 161 | 258.145 | 0 | 11 | 13.003 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 12 | 172 | 270.148 | 12 | 161 | 254.15 | 0 | 11 | 15.998 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 72 | 172 | 262.15 | 57 | 161 | 236.128 | 15 | 11 | 26.022 | |
| 财务管理(文) | 咸阳师范学院 | 公办 | 70 | 163 | 243.122 | 70 | 149 | 242.132 | 0 | 14 | 0.99 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 13 | 163 | 242.126 | 13 | 149 | 241.128 | 0 | 14 | 0.998 | |
| 榆林学院 | 公办 | 9 | 163 | 241.125 | 9 | 149 | 235.12 | 0 | 14 | 6.005 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 100 | 163 | 235.125 | 100 | 149 | 228.127 | 0 | 14 | 6.998 | |
| 安康学院 | 公办 | 55 | 163 | 232.121 | 55 | 149 | 224.118 | 0 | 14 | 8.003 | |
| 电气工程及其自动化(理) | 宝鸡文理学院 | 公办 | 9 | 169 | 280.15 | 9 | 118 | 278.15 | 0 | 51 | 2 |
| 西安航空学院 | 公办 | 35 | 169 | 274.15 | 45 | 118 | 259.141 | -10 | 51 | 15.009 | |
| 榆林学院 | 公办 | 9 | 169 | 270.15 | 9 | 118 | 257.144 | 0 | 51 | 13.006 | |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 60 | 169 | 269.143 | 60 | 118 | 257.143 | 0 | 51 | 12 | |
| 咸阳师范学院教学 | 公办联 | 47 | 169 | 264.146 | 45 | 118 | 245.146 | 2 | 51 | 19 | |
| 电子商务(文) | 西安航空学院 | 公办 | 25 | 181 | 245.122 | 25 | 182 | 248.126 | 0 | -1 | -3.004 |
| 电子信息工程(理) | 西安航空学院 | 公办 | 27 | 166 | 270.148 | 27 | 119 | 258.148 | 0 | 47 | 12 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 35 | 166 | 267.148 | 35 | 119 | 248.144 | 0 | 47 | 19.004 | |
| 法学(文) | 宝鸡文理学院 | 公办 | 33 | 188 | 244.124 | 32 | 187 | 246.118 | 1 | 1 | -1.994 |
| 榆林学院 | 公办 | 33 | 188 | 234.133 | 32 | 187 | 236.124 | 1 | 1 | -1.991 | |
| 工程管理(理) | 安康学院 | 公办 | 70 | 171 | 262.15 | 70 | 162 | 249.15 | 0 | 9 | 13 |
| 商洛学院 | 公办 | 55 | 171 | 258.146 | 55 | 162 | 239.134 | 0 | 9 | 19.012 | |
| 安康学院教学点:陕 | 公办联 | 45 | 171 | 254.146 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 汉语言文学(文) | 咸阳师范学院 | 公办 | 45 | 190 | 238.118 | 68 | 184 | 235.125 | -23 | 6 | 2.993 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 22 | 190 | 239.121 | 27 | 184 | 235.118 | -5 | 6 | 4.003 | |
| 榆林学院 | 公办 | 9 | 190 | 229.118 | 9 | 184 | 221.127 | 0 | 6 | 7.991 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 57 | 190 | 224.123 | 103 | 184 | 221.121 | -46 | 6 | 3.002 | |
| 商洛学院 | 公办 | 23 | 190 | 221.123 | 28 | 184 | 218.115 | -5 | 6 | 3.008 | |
| 护理学(医) | 西安医学院 | 公办 | 50 | 166 | 250.12 | 50 | 170 | 249.128 | 0 | -4 | 0.992 |
| 商洛学院 | 公办 | 50 | 166 | 245.125 | 50 | 170 | 241.127 | 0 | -4 | 3.998 | |
| 化学(理) | 榆林学院 | 公办 | 4 | 171 | 221.138 | 4 | 160 | 230.134 | 0 | 11 | -8.996 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 34 | 171 | 171.123 | 44 | 160 | 166.096 | -10 | 11 | 5.027 | |
| 化学工程与工艺(理) | 榆林学院 | 公办 | 5 | 197 | 266.145 | 4 | 200 | 201.115 | 1 | -3 | 65.03 |
| 西安文理学院教学 | 公办联 | 49 | 197 | 197.134 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 环境设计(艺) | 咸阳师范学院 | 公办 | 54 | 170 | 240.123 | 53 | 170 | 241.125 | 1 | 0 | -1.002 |
| 会计学(理) | 陕西理工大学 | 公办 | 17 | 137 | 279.15 | 15 | 134 | 279.15 | 2 | 3 | 0 |
| 西安文理学院 | 公办 | 23 | 137 | 274.15 | 20 | 134 | 275.15 | 3 | 3 | -1 | |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 9 | 137 | 272.15 | 8 | 134 | 274.15 | 1 | 3 | -2 | |
| 安康学院教学点:陕 | 公办联 | 41 | 137 | 267.142 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 会计学(文) | 陕西理工大学 | 公办 | 20 | 162 | 255.126 | 20 | 150 | 258.13 | 0 | 12 | -3.004 |
| 西安文理学院 | 公办 | 21 | 162 | 251.124 | 21 | 150 | 254.126 | 0 | 12 | -3.002 | |
| 榆林学院 | 公办 | 9 | 162 | 248.125 | 9 | 150 | 252.132 | 0 | 12 | -4.007 | |
| 安康学院 | 公办 | 80 | 162 | 238.126 | 80 | 150 | 242.126 | 0 | 12 | -4 | |
| 机器人工程(理) | 西安文理学院 | 公办 | 28 | 231 | 256.142 | 29 | 200 | 200.112 | -1 | 31 | 56.03 |
| 机械设计制造及其自动化(理) | 陕西理工大学 | 公办 | 10 | 161 | 281.15 | 25 | 137 | 275.15 | -15 | 24 | 6 |
| 西安文理学院 | 公办 | 60 | 161 | 271.15 | 60 | 137 | 265.15 | 0 | 24 | 6 | |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 9 | 161 | 272.148 | 9 | 137 | 265.143 | 0 | 24 | 7.005 | |
| 西安航空学院 | 公办 | 46 | 161 | 267.145 | 46 | 137 | 259.141 | 0 | 24 | 8.004 | |
| 陕西理工大学教学 | 公办联 | 50 | 161 | 264.146 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 西安文理学院教学 | 公办联 | 40 | 161 | 261.15 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 计算机科学与技术(理) | 陕西理工大学 | 公办 | 13 | 157 | 284.148 | 13 | 133 | 283.15 | 0 | 24 | 0.998 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 17 | 157 | 280.15 | 17 | 133 | 278.145 | 0 | 24 | 2.005 | |
| 西安航空学院 | 公办 | 25 | 157 | 278.15 | 25 | 133 | 275.148 | 0 | 24 | 3.002 | |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 120 | 157 | 271.147 | 120 | 133 | 266.148 | 0 | 24 | 4.999 | |
| 渭南师范学院 | 公办 | 60 | 157 | 270.138 | 80 | 133 | 263.146 | -20 | 24 | 6.992 | |
| 商洛学院 | 公办 | 50 | 157 | 267.15 | 50 | 133 | 260.148 | 0 | 24 | 7.002 | |
| 渭南师范学院教学 | 公办联 | 50 | 157 | 265.15 | 30 | 133 | 259.148 | 20 | 24 | 6.002 | |
| 金属材料工程(理) | 商洛学院 | 公办 | 14 | 214 | 214.142 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 口腔医学(医) | 西安医学院 | 公办 | 17 | 255 | 255.122 | 17 | 256 | 256.131 | 0 | -1 | -1.009 |
| 临床医学(医) | 西安医学院 | 公办 | 27 | 251 | 251.121 | 27 | 248 | 248.124 | 0 | 3 | 2.997 |
| 旅游管理(文) | 宝鸡文理学院 | 公办 | 9 | 142 | 250.128 | 37 | 131 | 229.126 | -28 | 11 | 21.002 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 53 | 142 | 221.108 | 110 | 131 | 213.125 | -57 | 11 | 7.983 | |
| 安康学院 | 公办 | 47 | 142 | 193.093 | 61 | 131 | 202.108 | -14 | 11 | -9.015 | |
| 西安文理学院教学 | 公办联 | 43 | 142 | 184.099 | 46 | 131 | 195.124 | -3 | 11 | -11.025 | |
| 美术学(艺) | 西安文理学院 | 公办 | 13 | 167 | 167.105 | 19 | 201 | 201.121 | -6 | -34 | -34.016 |
| 汽车服务工程(理) | 西安航空学院 | 公办 | 49 | 223 | 223.149 | 49 | 180 | 180.119 | 0 | 43 | 43.03 |
| 日语(文) | 咸阳师范学院 | 公办 | 20 | 141 | 219.114 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 软件工程(理) | 西安文理学院 | 公办 | 19 | 151 | 269.15 | 19 | 129 | 254.148 | 0 | 22 | 15.002 |
| 生物技术(理) | 商洛学院 | 公办 | 1 | 100 | 118.085 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 生物科学(理) | 西安文理学院 | 公办 | 33 | 205 | 258.145 | 33 | 174 | 242.137 | 0 | 31 | 16.008 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 26 | 205 | 247.124 | 28 | 174 | 227.139 | -2 | 31 | 19.985 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 60 | 205 | 224.144 | 60 | 174 | 195.123 | 0 | 31 | 29.021 | |
| 渭南师范学院教学 | 公办联 | 50 | 205 | 205.112 | 48 | 174 | 174.1 | 2 | 31 | 31.012 | |
| 市场营销(文) | 渭南师范学院 | 公办 | 22 | 171 | 237.111 | 31 | 164 | 234.13 | -9 | 7 | 2.981 |
| 视觉传达设计(艺) | 西安文理学院 | 公办 | 18 | 183 | 248.124 | 18 | 175 | 244.12 | 0 | 8 | 4.004 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 53 | 183 | 225.122 | 53 | 175 | 225.124 | 0 | 8 | -0.002 | |
| 渭南师范学院 | 公办 | 30 | 183 | 219.12 | 30 | 175 | 220.122 | 0 | 8 | -1.002 | |
| 安康学院 | 公办 | 22 | 183 | 213.119 | 22 | 175 | 216.119 | 0 | 8 | -3 | |
| 数字媒体技术(理) | 渭南师范学院 | 公办 | 25 | 266 | 275.15 | 25 | 265 | 265.148 | 0 | 1 | 10.002 |
| 通信工程(理) | 陕西理工大学 | 公办 | 17 | 133 | 258.146 | 17 | 125 | 260.144 | 0 | 8 | -1.998 |
| 土木工程(理) | 陕西理工大学 | 公办 | 34 | 166 | 277.15 | 53 | 158 | 271.143 | -19 | 8 | 6.007 |
| 榆林学院 | 公办 | 9 | 166 | 276.15 | 9 | 158 | 269.15 | 0 | 8 | 7 | |
| 商洛学院 | 公办 | 47 | 166 | 271.148 | 45 | 158 | 263.145 | 2 | 8 | 8.003 | |
| 文物与博物馆学(文) | 西安文理学院 | 公办 | 17 | 171 | 208.117 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 17 | 171 | 171.117 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 物联网工程(理) | 陕西学前师范学院 | 公办 | 29 | 237 | 261.15 | 29 | 100 | 191.105 | 0 | 137 | 70.045 |
| 物流管理(文) | 西安航空学院 | 公办 | 38 | 163 | 242.118 | 38 | 153 | 235.122 | 0 | 10 | 6.996 |
| 小学教育(文) | 西安文理学院 | 公办 | 49 | 211 | 257.129 | 60 | 209 | 259.131 | -11 | 2 | -2.002 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 173 | 211 | 246.122 | 205 | 209 | 247.129 | -32 | 2 | -1.007 | |
| 渭南师范学院 | 公办 | 20 | 211 | 248.126 | 40 | 209 | 247.124 | -20 | 2 | 1.002 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 198 | 211 | 239.115 | 205 | 209 | 240.128 | -7 | 2 | -1.013 | |
| 安康学院 | 公办 | 85 | 211 | 236.126 | 100 | 209 | 238.132 | -15 | 2 | -2.006 | |
| 新闻学(文) | 榆林学院 | 公办 | 9 | 184 | 232.122 | 9 | 185 | 239.119 | 0 | -1 | -6.997 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 28 | 184 | 238.121 | 无 | 无 | 无 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| 学前教育(文) | 陕西理工大学 | 公办 | 40 | 173 | 256.128 | 40 | 170 | 257.127 | 0 | 3 | -0.999 |
| 西安文理学院 | 公办 | 80 | 173 | 249.129 | 160 | 170 | 247.129 | -80 | 3 | 2 | |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 42 | 173 | 247.127 | 42 | 170 | 246.127 | 0 | 3 | 1 | |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 115 | 173 | 241.124 | 120 | 170 | 240.133 | -5 | 3 | 0.991 | |
| 渭南师范学院 | 公办 | 23 | 173 | 244.127 | 43 | 170 | 240.124 | -20 | 3 | 4.003 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 435 | 173 | 229.111 | 400 | 170 | 230.128 | 35 | 3 | -1.017 | |
| 榆林学院 | 公办 | 25 | 173 | 229.124 | 25 | 170 | 230.119 | 0 | 3 | -0.995 | |
| 商洛学院 | 公办 | 70 | 173 | 224.125 | 70 | 170 | 226.127 | 0 | 3 | -2.002 | |
| 安康学院 | 公办 | 135 | 173 | 223.114 | 150 | 170 | 225.119 | -15 | 3 | -2.005 | |
| 咸阳师范学院教学 | 公办联 | 50 | 173 | 225.128 | 45 | 170 | 227.117 | 5 | 3 | -1.989 | |
| 音乐学(艺) | 西安文理学院 | 公办 | 53 | 157 | 197.125 | 54 | 100 | 204.108 | -1 | 57 | -6.983 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 29 | 157 | 177.09 | 29 | 100 | 186.118 | 0 | 57 | -9.028 | |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 39 | 157 | 168.106 | 39 | 100 | 165.1 | 0 | 57 | 3.006 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 29 | 157 | 157.109 | 29 | 100 | 155.109 | 0 | 57 | 2 | |
| 渭南师范学院 | 公办 | 28 | 157 | 157.109 | 29 | 100 | 154.103 | -1 | 57 | 3.006 | |
| 英语(文) | 陕西理工大学 | 公办 | 28 | 177 | 256.129 | 27 | 177 | 264.129 | 1 | 0 | -8 |
| 西安文理学院 | 公办 | 28 | 177 | 253.127 | 27 | 177 | 263.127 | 1 | 0 | -10 | |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 9 | 177 | 253.12 | 9 | 177 | 262.129 | 0 | 0 | -9.009 | |
| 渭南师范学院 | 公办 | 28 | 177 | 245.12 | 27 | 177 | 250.127 | 1 | 0 | -5.007 | |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 62 | 177 | 243.111 | 100 | 177 | 249.124 | -38 | 0 | -6.013 | |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 65 | 177 | 237.118 | 85 | 177 | 242.116 | -20 | 0 | -4.998 | |
| 榆林学院 | 公办 | 9 | 177 | 236.119 | 9 | 177 | 241.122 | 0 | 0 | -5.003 | |
| 安康学院 | 公办 | 18 | 177 | 232.121 | 17 | 177 | 240.119 | 1 | 0 | -7.998 | |
| 商洛学院 | 公办 | 28 | 177 | 231.116 | 27 | 177 | 238.121 | 1 | 0 | -7.005 | |
| 应用化学(理) | 渭南师范学院 | 公办 | 28 | 196 | 196.115 | 10 | 100 | 127.041 | 18 | 96 | 69.074 |
| 应用心理学(文) | 西安文理学院 | 公办 | 28 | 196 | 196.1 | 29 | 190 | 194.109 | -1 | 6 | 1.991 |
| 园林(理) | 安康学院 | 公办 | 24 | 203 | 223.136 | 24 | 180 | 218.139 | 0 | 23 | 4.997 |
| 榆林学院 | 公办 | 24 | 203 | 203.119 | 38 | 180 | 184.108 | -14 | 23 | 19.011 | |
未来趋势预测:民办持续扩招,公办缩招:民办院校因招生容量大、政策倾斜,仍为扩招主力;公办院校因资源有限,招生计划可能进一步缩减。因此想要升公办本科的同学应尽早进行升本准备。
推荐阅读: