重庆人文科技学院2025年专升本招生计划数据已明晰,各专业招生布局清晰。该院校普通计划总计招生2890人,其普通计划中新闻学专业各类别共计招生47人,物流管理专业招生101人。供应链管理、电子信息工程等专业,细分科类且对应专科专业广泛。学费和专业类别以及原建卡贫困生招生计划数详情见下表。这些数据为重庆专升本考生,提供报考该院校的精准依据,助力规划专业选择与备考方向 。
重庆人文科技学院2025年专升本招生专业计划 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 建档立卡数 | 普通计划数 | 学费(元 / 年) | 对应专科专业 |
50301 | 新闻学 | 普通文科类 | 5 | 43 | 15000元/年 | 传播与策划,动漫制作技术,广播影视节目制作,广告设计与制作,广告艺术设计,录音技术与艺术,全媒体广告策划与营销,融媒体技术与运营,摄影摄像技术,数字媒体技术,数字媒体艺术设计,数字媒体应用技术,数字图文信息处理技术,图文信息处理网络新闻与传播,网络直播与运营,文化产业经营与管理文化市场经营管理新闻采编与制作,中文 |
计算机类 | 1 | 3 | ||||
艺体类 | 1 | 1 | ||||
30101 | 法学 | 普通文科类 | 1 | 57 | 15000元/年 | 报关与国际货运财富管理财务管理城市轨道交通运营管理传播与策划,大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,电子商务,法律事务,工商企业管理公共事务管理,关务与外贸服务,广播影视节目制作,国际经济与贸易,国际贸易实务,互联网金融会计,会计信息管理会展策划与管理机场运行服务与管理健康管理金融服务与管理金融管理金融科技应用,酒店管理,酒店管理与数字化运营,空中乘务,跨境电子商务,老年服务与管理连锁经营管理,连锁经营与管理旅游管理民政服务与管理融媒体技术与运营,商务管理社会工作社区管理与服务,社区康复市场营销,数字媒体技术,数字媒体应用技术,司法助理铁道交通运营管理统计与大数据分析,统计与会计核算,投资与理财,网络新闻与传播,网络营销与直播电商,物流管理现代文秘,现代物流管理现代物业管理小学语文教育,新闻采编与制作,刑事侦查技术,学前教育,药品服务与管理药品经营与管理移动商务,智慧健康养老服务与管理 |
20101 | 经济学 | 普通文科类 | 1 | 92 | 15000元/年 | 报关与国际货运财富管理财务管理,大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,电子商务,工程造价,工商企业管理公共事务管理供应链运营,关务与外贸服务,国际经济与贸易,国际贸易实务,国际商务,航空物流,航空物流管理,互联网金融会计,会计信息管理会展策划与管理,金融服务与管理金融管理金融科技应用,酒店管理酒店管理与数字化运营,跨境电子商务,连锁经营管理连锁经营与管理旅游管理民政服务与管理全媒体广告策划与营销,人力资源管理商务管理商务数据分析与应用,市场营销,统计与大数据分析,统计与会计核算,投资与理财网络营销与直播电商,文化产业经营与管理,文化市场经营管理物流工程技术,物流管理现代物流管理现代物业管理移动商务,证券实务,资产评估与管理 |
普通理科类 | 1 | 12 | ||||
20302 | 金融工程 | 普通文科类 | 3 | 90 | 15000元/年 | 报关与国际货运财富管理财务管理,大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,电子商务,工程造价,工商企业管理公共事务管理供应链运营,关务与外贸服务,国际经济与贸易,国际贸易实务,国际商务,航空物流,航空物流管理互联网金融会计,会计信息管理会展策划与管理金融服务与管理金融管理金融科技应用,酒店管理酒店管理与数字化运营,跨境电子商务,连锁经营管理连锁经营与管理旅游管理民政服务与管理全媒体广告策划与营销,人力资源管理商务管理商务数据分析与应用市场营销,统计与大数据分析,统计与会计核算,投资与理财网络营销与直播电商,文化产业经营与管理,文化市场经营管理物流工程技术,物流管理现代物流管理现代物业管理移动商务,证券实务,资产评估与管理 |
普通理科类 | 1 | 12 | ||||
120103 | 工程管理 | 普通文科类 | 1 | 5 | 15000元/年 | 安全技术与管理测绘地理信息技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术城市轨道交通运营管理城市燃气工程技术,城乡规划,道路工程检测技术,道路桥梁工程技术,道路与桥梁工程技术,地籍测绘与土地管理地下与隧道工程技术,电梯工程技术,电子信息工程技术,动车组检修技术,房地产经营与管理风景园林设计,高速铁道工程技术,高速铁路施工与维护,高压输配电线路施工运行与维护给排水工程技术,工程测量技术,工程机械运用技术,工程造价,工业工程技术,工业设计,古建筑工程技术,国际邮轮乘务管理国土资源调查与管理,航海技术,环境工程技术,环境管理与评价,环境监测技术,环境监测与控制技术,机电设备技术,机电设备维修与管理机电一体化技术,建设工程管理建设工程监理建设项目信息化管理建筑电气工程技术,建筑动画技术,建筑动画与模型制作,建筑钢结构工程技术,建筑工程技术,建筑经济信息化管理建筑设备工程技术,建筑设计,建筑室内设计,建筑消防技术,建筑智能化工程技术,建筑装饰工程技术,交通运营管理空中乘务,绿色低碳技术,轮机工程技术,民航安全技术管理民航空中安全保卫民航运输,民航运输服务,清洁生产与减排技术,生态环境修复技术,市政工程技术,输配电工程技术,水利工程水利水电工程技术,水利水电工程智能管理水利水电建筑工程水文与工程地质水务管理铁道车辆,铁道车辆技术,铁道工程技术铁道供电技术,铁道机车,铁道机车车辆制造与维护,铁道机车运用与维护,铁道交通运营管理,铁道信号自动控制,土木工程检测技术,物联网工程技术,物流工程技术,现代物业管理消防工程技术油气储运技术,油气智能开采技术,园林工程技术,智能工程机械运用技术,智能互联网络技术,智能水务管理 |
普通理科类 | 9 | 87 | ||||
120203 | 会计学 | 普通文科类 | 10 | 98 | 15000元/年 | 报关与国际货运财富管理财务管理,大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,电子商务,工程造价,工商企业管理公共事务管理供应链运营,关务与外贸服务,国际经济与贸易,国际贸易实务,国际商务,航空物流,航空物流管理互联网金融会计,会计信息管理会展策划与管理金融服务与管理金融管理金融科技应用,酒店管理酒店管理与数字化运营,跨境电子商务,连锁经营管理连锁经营与管理旅游管理民政服务与管理全媒体广告策划与营销人力资源管理商务管理商务数据分析与应用,市场营销,统计与大数据分析,统计与会计核算,投资与理财网络营销与直播电商,文化产业经营与管理文化市场经营管理物流工程技术,物流管理现代物流管理现代物业管理移动商务,证券实务,资产评估与管理 |
普通理科类 | 1 | 7 | ||||
120206 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 13 | 139 | 15000元/年 | 播音与主持,财务管理茶艺与茶文化城市轨道交通运营管理城乡规划,传播与策划,大数据技术,大数据技术与应用大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,导游电信服务与管理电子商务,定制旅行管理与服务,法律事务,房地产经营与管理高速铁路客运乘务,高速铁路客运服务,工商企业管理公共事务管理公共文化服务与管理国际经济与贸易,国际贸易实务,国际商务,国际邮轮乘务管理国土资源调查与管理会计,会计信息管理会展策划与管理计算机信息管理健康大数据管理与服务,健康管理交通运营管理金融服务与管理金融管理酒店管理酒店管理与数字化运营空中乘务,跨境电子商务,老年保健与管理老年服务与管理连锁经营管理连锁经营与管理,旅游管理民航运输,民航运输服务,民政服务与管理民族传统技艺汽车技术服务与营销汽车营销与服务,全媒体广告策划与营销,人力资源管理,融媒体技术与运营,商务管理商务数据分析与应用,社会工作社区管理与服务,摄影摄像技术,食品营养与健康,食品营养与卫生,市场营销数字媒体技术,数字媒体应用技术司法助理体育教育,统计与大数据分析,统计与会计核算,网络新闻与传播,网络营销与直播电商,网络直播与运营,文化产业经营与管理文化市场经营管理物流工程技术物流管理物流信息技术,西式烹饪工艺现代家政服务与管理现代文秘,现代物流管理现代物业管理新闻采编与制作,休闲农业经营与管理休闲体育,医学营养,移动商务,智慧健康养老服务与管理智慧景区开发与管理智慧旅游技术应用,智能物流技术,中西面点工艺中医养生保健资产评估与管理 |
普通理科类 | 1 | 2 | ||||
计算机类 | 4 | 17 | ||||
120601 | 物流管理 | 普通文科类 | 1 | 87 | 15000元/年 | 报关与国际货运,财务管理大数据技术,大数据技术与应用,大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,电子商务,房地产经营与管理工商企业管理供应链运营,关务与外贸服务,国际经济与贸易,国际贸易实务,国际邮轮乘务管理航空物流,航空物流管理会计,会计信息管理计算机信息管理交通运营管理,跨境电子商务,连锁经营管理连锁经营与管理民航运输,民航运输服务,铁道交通运营管理统计与大数据分析,统计与会计核算,文化产业经营与管理文化市场经营管理物联网应用技术,物流工程技术,物流管理物流信息技术,现代物流管理休闲农业经营与管理药品服务与管理药品经营与管理,医疗器械经营与服务,医疗器械经营与管理智能交通技术,智能交通技术运用,智能物流技术 |
普通理科类 | 1 | 2 | ||||
计算机类 | 1 | 12 | ||||
120604 | 供应链管理 | 普通文科类 | 5 | 88 | 15000元/年 | 报关与国际货运财务管理,大数据技术,大数据技术与应用,大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,电子商务,房地产经营与管理工商企业管理供应链运营,关务与外贸服务;国际经济与贸易,国际贸易实务,国际邮轮乘务管理航空物流,航空物流管理会计,会计信息管理计算机信息管理交通运营管理,跨境电子商务,连锁经营管理连锁经营与管理民航运输,民航运输服务,铁道交通运营管理统计与大数据分析,统计与会计核算,文化产业经营与管理文化市场经营管理物联网应用技术,物流工程技术,物流管理物流信息技术,现代物流管理休闲农业经营与管理药品服务与管理药品经营与管理医疗器械经营与服务,医疗器械经营与管理智能交通技术智能交通技术运用,智能物流技术 |
普通理科类 | 1 | 2 | ||||
计算机类 | 2 | 11 | ||||
120901 | 旅游管理 | 普通文科类 | 2 | 46 | 15000元/年 | 播音与主持茶艺与茶文化城乡规划,传播与策划,大数据技术,大数据技术与应用,大数据与会计,导游电子商务,定制旅行管理与服务,房地产经营与管理高速铁路客运乘务,高速铁路客运服务,工商企业管理公共事务管理公共文化服务与管理国际经济与贸易,国际贸易实务,国际商务,国际邮轮乘务管理国土资源调查与管理会计,会展策划与管理,计算机信息管理健康大数据管理与服务,健康管理金融服务与管理金融管理酒店管理酒店管理与数字化运营,空中乘务,跨境电子商务,老年保健与管理老年服务与管理连锁经营管理连锁经营与管理,旅游管理,旅游英语,民航运输,民航运输服务,民族传统技艺全媒体广告策划与营销,人力资源管理,融媒体技术与运营,商务管理商务数据分析与应用,摄影摄像技术,食品营养与健康,食品营养与卫生,市场营销,数字媒体技术,数字媒体应用技术,体育教育,统计与大数据分析,网络新闻与传播,网络营销与直播电商,网络直播与运营,文化产业经营与管理文化市场经营管理西式烹饪工艺,现代家政服务与管理现代文秘新闻采编与制作,休闲农业经营与管理休闲体育,医学营养,智慧健康养老服务与管理智慧景区开发与管理智慧旅游技术应用,中西面点工艺,中医养生保健 |
计算机类 | 1 | 7 | ||||
40106 | 学前教育 | 普通文科类 | 2 | 46 | 15000元/年 | 学前教育,婴幼儿托育服务与管理幼儿发展与健康管理,早期教育 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科类 | 7 | 64 | 16000元/年 | 电梯工程技术,飞机机电设备维修,飞行器数字化制造技术,飞行器维修技术,飞行器制造技术,工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业互联网应用,工业机器人技术,工业网络技术,焊接技术与自动化机电设备技术,机电设备维修与管理机电一体化技术,机械设计与制造,机械制造及自动化机械制造与自动化模具设计与制造,汽车检测与维修技术,汽车运用与维修技术,汽车制造与试验技术,汽车制造与装配技术,数控技术,数字化设计与制造技术,铁道机车,铁道机车车辆制造与维护铁道机车运用与维护新能源装备技术,增材制造技术,智能焊接技术,智能机器人技术,智能制造装备技术 |
80204 | 机械电子工程 | 普通理科类 | 15 | 78 | 16000元/年 | 城市轨道交通机电技术,电气自动化技术,电梯工程技术,飞机机电设备维修,飞行器数字化制造技术,飞行器维修技术,飞行器制造技术,工程机械运用技术,工业工程技术,工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业互联网应用工业机器人技术,工业网络技术,焊接技术与自动化航空地面设备维修机电设备技术,机电设备维修与管理机电一体化技术机械设计与制造机械制造及自动化机械制造与自动化模具设计与制造,汽车电子技术,汽车检测与维修技术汽车运用与维修技术汽车制造与试验技术汽车制造与装配技术,数控技术,数字化设计与制造技术,铁道机车车辆制造与维护,无人机应用技术,增材制造技术,智能工程机械运用技术,智能焊接技术,智能机器人技术,智能控制技术,智能制造装备技术 |
80207 | 车辆工程 | 普通理科类 | 12 | 83 | 16000元/年 | 城市轨道车辆应用技术,城市轨道交通车辆技术,电气自动化技术,动车组检修技术,飞行器数字化制造技术,飞行器制造技术,工业机器人技术,工业设计,焊接技术与自动化航空地面设备维修,机电一体化技术,机械设计与制造机械制造及自动化,机械制造与自动化模具设计与制造,汽车电子技术,汽车检测与维修技术汽车运用与维修技术汽车造型与改装技术汽车制造与试验技术,汽车制造与装配技术,汽车智能技术,数控技术,数字化设计与制造技术,铁道车辆,铁道车辆技术,铁道机车车辆制造与维护无人机应用技术,新能源汽车技术,新能源汽车检测与维修技术,新能源汽车运用与维修,增材制造技术,智能焊接技术,智能机器人技术,智能控制技术,智能网联汽车技术,智能制造装备技术 |
80208 | 汽车服务工程 | 普通理科类 | 15 | 79 | 16000元/年 | 动车组检修技术,飞行器数字化制造技术,飞行器维修技术,飞行器制造技术,工业机器人技术,焊接技术与自动化机电设备技术,机电设备维修与管理机电一体化技术,机械设计与制造,机械制造及自动化机械制造与自动化模具设计与制造,汽车电子技术,汽车技术服务与营销,汽车检测与维修技术汽车营销与服务,汽车运用与维修技术,汽车造型与改装技术汽车制造与试验技术汽车制造与装配技术汽车智能技术,数控技术,铁道车辆,铁道车辆技术,铁道机车,铁道机车车辆制造与维护,铁道机车运用与维护新能源汽车技术,新能源汽车检测与维修技术,新能源汽车运用与维修智能焊接技术,智能网联汽车技术 |
80503 | 新能源科学与工程 | 普通理科类 | 7 | 30 | 16000元/年 | 储能材料技术,电厂化学与环保技术,电力系统继电保护技术,电力系统继电保护与自动化技术,电力系统自动化技术,电气自动化技术,发电厂及电力系统,发电运行技术,分布式发电与智能微电网技术,高压输配电线路施工运行与维护,工业过程自动化技术,供用电技术,航空复合材料成型与加工技术,核电站动力设备运行与维护,热工自动化技术热能动力工程技术,输配电工程技术,新能源装备技术,智能控制技术 |
80701 | 电子信息工程 | 普通理科类 | 12 | 82 | 16000元/年 | 安全智能监测技术,城市轨道交通通信信号技术,电气自动化技术,电信服务与管理电子信息工程技术,飞机电子设备维修,飞机机电设备维修,工业机器人技术,机电一体化技术,集成电路技术,计算机网络技术,嵌入式技术应用,人工智能技术服务,人工智能技术应用,数字图文信息处理技术铁道信号自动控制,通信技术,通信系统运行管理图文信息处理微电子技术,卫星通信与导航技术,无人机应用技术物联网工程技术,物联网应用技术,现代通信技术,现代移动通信技术移动互联应用技术移动通信技术,应用电子技术,智能产品开发,智能产品开发与应用智能互联网络技术,智能监控技术应用,智能交通技术,智能交通技术运用,智能控制技术,智能终端技术与应用 |
计算机类 | 4 | 40 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 普通理科类 | 5 | 54 | 16000元/年 | 安全技术与管理财务管理大数据技术,大数据技术与应用,大数据与财务管理电力系统自动化技术,电气自动化技术,电信服务与管理电子信息工程技术,工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业互联网应用工业机器人技术,工业软件开发技术,工业网络技术,供应链运营,机电设备技术,机电设备维修与管理机电一体化技术,集成电路技术,计算机网络技术,计算机系统与维护,计算机信息管理计算机应用技术,密码技术应用汽车电子技术,嵌入式技术应用,区块链技术应用,人工智能技术服务,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,数控技术,数字媒体技术,数字媒体应用技术,水利水电工程技术,水利水电工程智能管理通信工程设计与监理通信技术,通信软件技术,通信系统运行管理微电子技术,无人机应用技术,物联网工程技术,物联网应用技术,物流信息技术,现代通信技术,现代移动通信技术,信息安全技术应用,信息安全与管理虚拟现实技术应用,虚拟现实应用技术,药品生产技术,医疗设备应用技术,移动互联应用技术,移动商务,移动通信技术,移动应用开发,应用电子技术,云计算技术应用,云计算技术与应用,智能产品开发,智能产品开发与应用,智能互联网络技术,智能机器人技术,智能监控技术应用,智能控制技术,智能网联汽车技术,智能物流技术,智能医疗装备技术智能终端技术与应用 |
计算机类 | 7 | 79 | ||||
80902 | 软件工程 | 普通理科类 | 4 | 35 | 16000元/年 | 安全技术与管理财务管理,大数据技术,大数据技术与应用,大数据与财务管理电力系统自动化技术,电梯工程技术,电信服务与管理电子信息工程技术,工业互联网技术,工业互联网应用工业机器人技术,工业软件开发技术,工业网络技术,集成电路技术,计算机网络技术,计算机信息管理计算机应用技术,密码技术应用汽车电子技术,汽车智能技术,嵌入式技术应用,区块链技术应用,人工智能技术服务,人工智能技术应用,软件技术,软件与信息服务,数控技术,数字媒体技术数字媒体应用技术,水利水电工程智能管理通信工程设计与监理通信技术,通信软件技术,通信系统运行管理微电子技术,无人机应用技术,物联网工程技术,物流信息技术,现代通信技术,现代移动通信技术,信息安全技术应用,信息安全与管理虚拟现实技术应用,虚拟现实应用技术,医疗设备应用技术,移动互联应用技术移动通信技术,移动应用开发应用电子技术,云计算技术应用云计算技术与应用智能产品开发,智能产品开发与应用,智能互联网络技术,智能机器人技术智能监控技术应用,智能交通技术,智能交通技术运用,智能控制技术,智能网联汽车技术,智能物流技术,智能医疗装备技术,智能终端技术与应用 |
计算机类 | 7 | 72 | ||||
80904 | 信息安全 | 普通理科类 | 2 | 24 | 16000元/年 | 安全技术与管理大数据技术,大数据技术与应用,电力系统自动化技术,电梯工程技术,电信服务与管理电子信息工程技术,工业互联网技术,工业软件开发技术,工业网络技术,供应链运营,机电设备技术,机电设备维修与管理集成电路技术,计算机网络技术,计算机信息管理计算机应用技术,密码技术应用汽车电子技术,嵌入式技术应用区块链技术应用,人工智能技术服务,人工智能技术应用,软件技术软件与信息服务,数控技术,水利水电工程智能管理通信工程设计与监理通信技术,通信软件技术,通信系统运行管理,微电子技术,无人机应用技术,物联网工程技术,物流信息技术,现代通信技术,现代移动通信技术,信息安全技术应用,信息安全与管理医疗设备应用技术移动互联应用技术,移动通信技术移动应用开发应用电子技术,云计算技术应用,云计算技术与应用,智能互联网络技术智能机器人技术,智能网联汽车技术,智能物流技术,智能医疗装备技术 |
计算机类 | 6 | 60 | ||||
80905 | 物联网工程 | 普通理科类 | 2 | 11 | 16000元/年 | 安全技术与管理电力系统自动化技术,电气自动化技术电梯工程技术,电信服务与管理电子信息工程技术,工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业互联网应用,工业机器人技术,工业软件开发技术,工业网络技术,供应链运营机电设备技术机电设备维修与管理机电一体化技术,集成电路技术,计算机网络技术,计算机应用技术汽车电子技术汽车智能技术,嵌入式技术应用,人工智能技术服务,人工智能技术应用,数控技术,数 |
字媒体技术,数字媒体应用技术水利水电工程技术,水利水电工程智能管理通信工程设计与监理通信技术,微电子技术,无人机应用技术,物联网工程技术,物联网应用技术,物流信息技术,现代通信技术,现代移动通信技术,医疗设备应用技术,移动互联应用技术移动通信技术,移动应用开发,应用电子技术,智能产品开发智能产品开发与应用,智能互联网络技术智能机器人技术,智能监控技术应用,智能交通技术,智能交通技术运用,智能控制技术,智能网联汽车技术,智能物流技术,智能医疗装备技术,智能终端技术与应用 | ||||||
计算机类 | 1 | 8 | ||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 普通文科类 | 2 | 25 | 16000元/年 | 安全技术与管理财务管理大数据技术,大数据技术与应用,大数据与财务管理大数据与会计,大数据与审计,电力系统自动化技术,电梯工程技术,电信服务与管理工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业互联网应用,工业机器人技术,工业软件开发技术,工业网络技术,供应链运营会计,机电设备技术,机电设备维修与管理集成电路技术,计算机信息管理计算机应用技术,建设工程管理建设项目信息化管理,健康大数据管理与服务,健康管理,密码技术应用汽车电子技术,嵌入式技术应用,区块链技术应用,人工智能技术服务,人工智能技术应用软件技术,软件与信息服务,商务数据分析与应用,数控技术,水利水电工程智能管理通信工程设计与监理通信软件技术,通信系统运行管理统计与大数据分析,微电子技术,无人机应用技术,物联网工程技术,物流信息技术,现代移动通信技术信息安全技术应用,信息安全与管理医疗设备应用技术,移动互联应用技术,移动通信技术移动应用开发,应用电子技术,云计算技术应用,云计算技术与应用,智能产品开发智能产品开发与应用,智能互联网络技术智能机器人技术,智能监控技术应用,智能控制技术,智能网联汽车技术智能物流技术,智能医疗装备技术,智能终端技术与应用 |
普通理科类 | 1 | 18 | ||||
计算机类 | 4 | 31 | ||||
80703 | 通信工程 | 普通理科类 | 3 | 32 | 16000元/年 | 安全技术与管理安全智能监测技术,城市轨道交通通信信号技术,大数据技术,大数据技术与应用,电力系统自动化技术,电气自动化技术,电梯工程技术,电信服务与管理电子信息工程技术,工业过程自动化技术,工业互联网技术,工业互联网应用,工业机器人技术,工业软件开发技术,工业网络技术供应链运营,机电设备技术,机电设备维修与管理机电一体化技术,集成电路技术,计算机网络技术,计算机信息管理计算机应用技术,密码技术应用汽车电子技术,汽车智能技术,嵌入式技术应用,区块链技术应用,人工智能技术服务,人工智能技术应用,数控技术,数字图文信息处理技术,水利水电工程技术,水利水电工程智能管理铁道信号自动控制,通信工程设计与监理通信技术,通信软件技术,通信系统运行管理图文信息处理,微电子技术,卫星通信与导航技术,无人机应用技术,物联网工程技术,物联网应用技术,物流信息技术,现代通信技术,现代移动通信技术,药品生产技术,医疗设备应用技术,移动互联应用技术,移动通信技术移动应用开发,应用电子技术,云计算技术应用,云计算技术与应用,智能互联网络技术,智能机器人技术,智能交通技术,智能交通技术运用,智能控制技术,智能网联汽车技术,智能物流技术,智能医疗装备技术 |
计算机类 | 3 | 41 | ||||
101101 | 护理学 | 普通文科类 | 83 | 330 | 16000元/年 | 护理,健康管理康复治疗技术,口腔医学,老年保健与管理临床医学,助产 |
普通理科类 | 26 | 10 | ||||
82803 | 风景园林 | 普通文科类 | 1 | 2 | 16000元/年 | 城乡规划,地籍测绘与土地管理地下与隧道工程技术,风景园林设计,给排水工程技术,工程测量技术,工程造价,公共艺术设计,古建筑工程技术,环境工程技术,环境监测技术,环境监测与控制技术,环境艺术设计,建设工程管理建设工程监理建设项目信息化管理,建筑电气工程技术,建筑动画技术,建筑动画与模型制作,建筑钢结构工程技术,建筑工程技术,建筑设备工程技术,建筑设计,建筑室内设计,建筑智能化工程技术,建筑装饰工程技术,绿色低碳技术,清洁生产与减排技术,生态环境修复技术,市政工程技术,室内艺术设计,无人机测绘技术,现代农业装备应用技术,休闲农业经营与管理艺术设计,园林工程技术,园林技术,园艺技术,植物保护与检疫技术,智慧城市管理技术,智慧景区开发与管理智慧旅游技术应用,智能建造技术,装配式建筑工程技术 |
普通理科类 | 18 | 79 | ||||
艺体类 | 5 | 33 | ||||
90502 | 园林 | 普通文科类 | 1 | 2 | 16000元/年 | 城乡规划,地籍测绘与土地管理地下与隧道工程技术,风景园林设计,给排水工程技术,工程测量技术,工程造价公共艺术设计,古建筑工程技术,环境工程技术,环境监测技术,环境监测与控制技术,环境艺术设计,建设工程管理建设工程监理建设项目信息化管理建筑电气工程技术,建筑动画技术,建筑动画与模型制作,建筑钢结构工程技术,建筑工程技术建筑设备工程技术,建筑设计,建筑室内设计,建筑智能化工程技术,建筑装饰工程技术,绿色低碳技术,清洁生产与减排技术,生态环境修复技术,市政工程技术,室内艺术设计,无人机测绘技术,现代农业装备应用技术,休闲农业经营与管理艺术设计,园林工程技术,园林技术,园艺技术,植物保护与检疫技术,智慧城市管理技术,智慧景区开发与管理智慧旅游技术应用,智能建造技术,装配式建筑工程技术 |
普通理科类 | 17 | 79 | ||||
艺体类 | 5 | 33 | ||||
130503 | 环境设计 | 普通文科类 | 1 | 9 | 18000元/年 | 包装策划与设计,产品艺术设计,城乡规划,动漫制作技术,风景园林设计,服装设计与工艺,服装与服饰设计,工业设计,工艺美术品设计,公共艺术设计,广告设计与制作,广告艺术设计,环境艺术设计,建筑工程技术,建筑室内设计,建筑装饰工程技术,民族传统技艺人工智能技术服务,人工智能技术应用,人物形象设计,视觉传播设计与制作,视觉传达设计,室内艺术设计,数字媒体技术,数字媒体艺术设计,数字媒体应用技术,舞台艺术设计与制作鞋类设计与工艺艺术教育,艺术设计,影视动画,园林工程技术园林技术 |
计算机类 | 1 | 8 | ||||
艺体类 | 1 | 17 | ||||
130305 | 广播电视编导 | 普通文科类 | 1 | 22 | 18000元/年 | 传播与策划,广播影视节目制作,录音技术与艺术,全媒体广告策划与营销,融媒体技术与运营,摄影摄像技术,数字媒体技术,数字媒体艺术设计,数字媒体应用技术数字图文信息处理技术,图文信息处理网络新闻与传播,网络直播与运营,文化产业经营与管理,文化市场经营管理,舞台艺术设计与制作戏剧影视表演,现代文秘,新闻采编与制作艺术教育影视编导影视动画影视多媒体技术,游戏设计,游戏艺术设计 |
计算机类 | 1 | 3 | ||||
艺体类 | 1 | 1 |
重庆专升本总体情况
今年重庆专升本的总招生人数为36566人,比2024年多2643人。普通考生计划招生人数为27317人,比2024年多2108人。建档立卡招生计划人数3141人,比2024年少520人。免试生招生计划人数为6108人,比2024年多1055人。
整体来看今年是扩招了。
院校方面
专升本招生院校由去年的21所变为23所,新增了2所公办招生院校,分别是:重庆中医药学院、重庆电子科技职业大学。
招生人数方面
虽然整体扩招了,但是原有的12所公办院校仍然在持续缩招,民办院校也是大部分都在缩招,扩招的大头仅靠个别院校,明年预计还会有小幅度的缩招。
备考孤独又迷茫?新东方专升本做你坚实的后盾。我们不仅提供系统化课程,更有严格督学、专属答疑和学情反馈,全程陪伴你的每一步成长。重庆本地教研团队精准把握方向,让你备考更有底气。在这里,你不是孤军奋战! 选择新东方,就是选择一份安心与信心。升本倒计时,让新东方的专业服务,照亮你通往本科的路。点击右下方预约试听,感受不一样的备考力量。
推荐阅读: