赣南师范大学是江西省人民政府举办的全日制公办普通本科高校,创办于1958年,位于江西省赣州市,拥有蓉江、章贡、白塔三个校区,占地2200余亩。学校是江西省“双一流”建设高校和公费师范生培养高校,以教师教育为特色,涵盖理学、工学、经济学、艺术学等10个学科门类,被誉为“红土地上人民教师的摇篮”。
2025年江西统招专升本 | ||||||||||
赣南师范大学招生简章汇总 | ||||||||||
学校名称 | 专业名称 | 门类 | 招生计划总数 | 普通计划 | 脱贫家庭学生 获奖学生 | 退役大学生士兵 | 大国工匠 | 联合培养学校 | 学费(元/年) | |
赣南师范大学 | 市场营销 | 管理类 | 60 | 43 | 6 | 3 | 8 | 0 | 本部 | 4270 |
国际经济与贸易 | 经济类 | 60 | 43 | 6 | 3 | 8 | 0 | 本部 | 4270 | |
产品设计 | 艺术类 | 90 | 67 | 9 | 5 | 9 | 0 | 本部 | 8800 | |
环境设计 | 艺术类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 8800 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 70 | 53 | 7 | 3 | 7 | 0 | 本部 | 8800 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 8800 | |
材料化学 | 理工类 | 50 | 37 | 5 | 3 | 5 | 0 | 本部 | 4530 | |
园艺 | 农学类 | 50 | 38 | 5 | 2 | 5 | 0 | 本部 | 3750 | |
智慧农业 | 农学类 | 50 | 37 | 5 | 3 | 5 | 0 | 本部 | 3750 | |
应用化学 | 理工类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4530 | |
电子信息工程 | 理工类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4790 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4790 | |
会计学 | 管理类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4270 | |
汉语言文学 | 文史哲类 | 60 | 43 | 6 | 3 | 8 | 0 | 本部 | 4010 | |
体育教育(足球运动) | 教育类 | 60 | 43 | 6 | 3 | 8 | 0 | 本部 | 4790 | |
体育教育(运动康复) | 教育类 | 40 | 28 | 4 | 2 | 6 | 0 | 本部 | 4790 | |
表演(体育表演) | 艺术类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 8800 | |
音乐学 | 艺术类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 8800 | |
新闻学 | 文史哲类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4270 | |
英语 | 文史哲类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4270 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4530 | |
地理信息科学 | 理工类 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 | 0 | 本部 | 4530 | |
法学 | 法学类 | 60 | 43 | 6 | 3 | 8 | 0 | 本部 | 4270 | |
产品设计 | 艺术类 | 60 | 51 | 6 | 3 | 0 | 0 | 江西环境工程职业学院 | 8800 | |
国际经济与贸易 | 经济类 | 100 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 江西环境工程职业学院 | 4270 | |
环境科学 | 理工类 | 100 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 江西环境工程职业学院 | 4530 | |
旅游管理 | 管理类 | 100 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 江西环境工程职业学院 | 4270 | |
电子信息工程 | 理工类 | 50 | 42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 上饶职业技术学院 | 4790 | |
电子科学与技术 | 理工类 | 50 | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 上饶职业技术学院 | 4790 | |
应用化学 | 理工类 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 江西应用技术职业学院 | 4530 | |
电子信息工程 | 理工类 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 江西应用技术职业学院 | 4790 | |
地理信息科学 | 理工类 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 江西应用技术职业学院 | 4530 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 江西应用技术职业学院 | 4790 | |
会计学 | 管理类 | 100 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 江西财经职业学院 | 4270 | |
金融学 | 经济类 | 100 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 江西财经职业学院 | 4270 | |
市场营销 | 管理类 | 100 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 江西财经职业学院 | 4270 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 100 | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 | 江西财经职业学院 | 4790 |
江西新东方专升本机构拥有雄厚的品牌实力、强大的师资力量、完善的课程体系、灵活的教学模式、丰富的学习资源、完善的服务体系以及良好的学员口碑,是考生备考专升本的可靠选择。