广州新东方针对统招大二学生开设的专升本0基础全科培训班正在火热报名中!新东方专升本网为备考广东专升本的大二大三学子整理了2025年广东专升本电子信息工程专业可报院校及其近3年录取分数线汇总,更多内容详细见下。
院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 22年投档 最低分 |
22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 |
韩山师范学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 公办 | 2025年新增专业 | ||||||||
岭南师范学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 公办 | 2025年新增专业 | ||||||||
广州软件学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 252 | 2223 | 65 | 310 | 1811 | 98 | 105 | 310 | 1074 |
湛江科技学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 173 | 4315 | 50 | 188 | 5411 | 50 | 62 | 198 | 3490 |
华南农业大学珠江学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 232 | 2723 | 22 | 287 | 2450 | 60 | 1 | 224 | 2 |
广州应用科技学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 185 | 3979 | 130 | 166 | 6119 | 100 | 169 | 167 | 4503 |
广东科技学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 225 | 2878 | 100 | 268 | 2965 | 50 | 68 | 285 | 1473 |
东莞城市学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 253 | 2209 | 200 | 261 | 3171 | 102 | 135 | 265 | 1874 |
广东理工学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 224 | 2923 | 120 | 171 | 5937 | 50 | 97 | 222 | 2828 |
广州工商学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 160 | 4741 | 30 | 193 | 5254 | 20 | 76 | 231 | 2610 |
广东白云学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 176 | 4221 | 800 | 226 | 4194 | 130 | 115 | 246 | 2261 |
广州理工学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 2025年新增专业 | ||||||||
电子科技大学中山学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 新增专业 | 5 | 5 | 386 | 150 | ||||
广东东软学院 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 185 | 3960 | 110 | 281 | 2617 | 78 | 91 | 301 | 1229 |
广州新东方专升本已备好专升本过关秘籍!我们的全程全科培训班采用五阶四轮滚动学习法,教材由专业团队依据最新考情、考纲编写。现面向统招大二的同学开放咨询。准大三零基础或自学效率低的同学,速戳在线老师,让我们定制专属学习方案,助你圆梦本科!
推荐阅读: