广州新东方针对统招大二学生开设的专升本0基础全科培训班正在火热报名中!新东方专升本网为备考广东专升本的大二大三学子整理了2025年广东专升本产品设计专业可报考院校及近3年录取分数线,更多内容详细见下。
院校 | 招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 22年投档 最低分 |
22年最低排位 | 23年招生计划 | 23年投档最低分 | 23年最低排位 | 24年招生计划 | 24年录取数 | 24年投档最低分 | 24年最低排位 | 专业限制 |
韶关学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 公办 | 354 | 513 | 32 | 375 | 201 | 25 | 25 | 390 | 102 | 不招色盲色弱 |
韩山师范学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 公办 | 353 | 552 | 28 | 368 | 314 | 18 | 28 | 381 | 182 | 不招色盲 有前置专业要求 |
广州软件学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 306 | 2540 | 54 | 340 | 1220 | 50 | 60 | 322 | 1818 | 不招色盲;限招美术、设计类相关专业 |
广州华商学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 288 | 3767 | 48 | 310 | 3107 | 34 | 27 | 293 | 3496 | 不招色盲 |
湛江科技学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 246 | 6762 | 50 | 241 | 9088 | 40 | 8 | 250 | 6503 | 限美术类、艺术设计类、相关建筑设计类、相关广播影视类、相关轻纺设计类、相关包装印刷类、相关数字媒体类专业考生报考。 |
广州应用科技学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 289 | 3699 | 80 | 289 | 5010 | 70 | 41 | 262 | 5749 | 不限专业 |
广东科技学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 268 | 5225 | 100 | 286 | 5326 | 50 | 50 | 282 | 4273 | 不限专业 |
东莞城市学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 2025年新增专业 | |||||||||
广东白云学院 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 312 | 2216 | 50 | 325 | 1984 | 51 | 62 | 301 | 2984 | 不招色盲考生 |
广州新东方专升本已备好专升本过关秘籍!我们的全程全科培训班采用五阶四轮滚动学习法,教材由专业团队依据最新考情、考纲编写。现面向统招大二的同学开放咨询。准大三零基础或自学效率低的同学,速戳在线老师,让我们定制专属学习方案,助你圆梦本科!
推荐阅读: