2025黑龙江专升本招生计划已经公布,包括哈尔滨师范大学、黑龙江工程学院、东北石油大学、黑龙江八一农垦大学、佳木斯大学、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、绥化学院、黑河学院、齐齐哈尔医学院、牡丹江医科大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨金融学院等。专升本总共招生18509人!值得注意的是,本专科专业对照表明确了专科专业可以报考的本科专业范围,帮助考生了解可填报该本科招生专业的专科专业类别。例如你想报考哈尔滨师范大学的数学与应用数学(师范类),要求你的专科专业为数学与应用数学、信息与计算科学,其他专科专业无法报考!更多信息参见下表:
| 2025年黑龙江省普通高等学校专升本考试本科院校招生计划 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 可填报该招生专业的专业类别 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 法学 | 10 | 1 | 03法学 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 教育学(师范类) | 15 | 0 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 小学教育(师范类) | 20 | 0 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 学前教育(师范类) | 10 | 0 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 体育教育(师范类) | 5 | 1 | 06体育、体育教育 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 30 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 英语(师范类) | 17 | 1 | 09英语、商务英语 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 俄语(非师范) | 6 | 0 | 10俄语 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学(师范类) | 25 | 1 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 信息与计算科学 | 25 | 0 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 化学(师范类) | 2 | 0 | 15化学、应用化学 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 10 | 3 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学(师范类) | 15 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 会计学 | 16 | 1 | 47财务管理、会计学 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 物流管理 | 7 | 1 | 48物流管理 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 旅游管理 | 7 | 1 | 49旅游管理 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 美术学(师范类) | 20 | 4 | 51美术学 |
| 2601 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学(师范类) | 10 | 1 | 52音乐学、音乐表演 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 学前教育 | 40 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 音乐表演 | 40 | 3 | 52音乐学、音乐表演 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 电子信息工程 | 30 | 5 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 法学 | 31 | 4 | 03法学 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学 | 78 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 21 | 2 | 47财务管理、会计学 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 环境设计 | 10 | 2 | 53艺术设计 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 视觉传达设计 | 10 | 2 | 53艺术设计 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 工艺美术 | 10 | 2 | 53艺术设计 |
| 2602 | 哈尔滨学院 | 旅游管理 | 21 | 5 | 49旅游管理 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 10 | 19机械设计制造及其自动化 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 31材料成型及控制工程 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 财务管理 | 30 | 2 | 47财务管理、会计学 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 旅游管理 | 30 | 7 | 49旅游管理 50电子商务 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 视觉传达设计 | 30 | 5 | 53艺术设计 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 环境设计 | 38 | 6 | 53艺术设计 |
| 2604 | 哈尔滨理工大学 | 食品科学与工程 | 55 | 7 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 市场营销 | 20 | 3 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 商务英语 | 20 | 1 | 09英语、商务英语 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 财政学 | 23 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | 23 | 2 | 01财政学、金融学 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 物流管理 | 10 | 1 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 30 | 2 | 47财务管理、会计学 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 旅游管理 | 10 | 1 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 电子商务 | 20 | 1 | 48物流管理 50电子商务 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 土木工程 | 48 | 12 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 |
| 2605 | 哈尔滨商业大学 | 药学 | 36 | 5 | 44药学 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 土木工程 | 77 | 12 | 25土木工程 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 24 | 4 | 21能源与动力工程 25土木工程 27环境工程 29建筑环境与设备工程 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 40 | 4 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 110 | 33 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 10 | 19机械设计制造及其自动化 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 能源与动力工程 | 25 | 4 | 21能源与动力工程 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 电子信息工程 | 20 | 6 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 8 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 会计学 | 30 | 2 | 47财务管理、会计学 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 工艺美术 | 30 | 5 | 53艺术设计 |
| 2606 | 黑龙江工程学院 | 材料成型及控制工程 | 30 | 5 | 31材料成型及控制工程 |
| 2609 | 东北石油大学 | 财务管理 | 35 | 2 | 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 |
| 2609 | 东北石油大学 | 旅游管理 | 25 | 7 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 |
| 2609 | 东北石油大学 | 会计学 | 60 | 4 | 01财政学、金融学 47财务管理、会计学 |
| 2609 | 东北石油大学 | 电子信息工程 | 50 | 8 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2609 | 东北石油大学 | 环境工程 | 35 | 4 | 27环境工程 |
| 2609 | 东北石油大学 | 软件工程 | 60 | 16 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2609 | 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 30 | 8 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2609 | 东北石油大学 | 土木工程 | 33 | 7 | 25土木工程 29建筑环境与设备工程 |
| 2609 | 东北石油大学 | 自动化 | 30 | 5 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2609 | 东北石油大学 | 石油工程 | 30 | 5 | 32石油工程 |
| 2609 | 东北石油大学 | 应用化学 | 23 | 2 | 15化学、应用化学 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 农学 | 50 | 8 | 33农学、园林、园艺 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 园艺 | 45 | 8 | 33农学、园林、园艺 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 动物科学 | 125 | 22 | 34动物科学、动物医学 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 动物医学 | 130 | 22 | 34动物科学、动物医学 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 | 27 | 2 | 47财务管理、会计学 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业电气化 | 21 | 3 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 20 | 0 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 生物技术 | 25 | 4 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 食品科学与工程 | 29 | 4 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2610 | 黑龙江八一农垦大学 | 土木工程 | 20 | 5 | 25土木工程 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 物流管理 | 40 | 5 | 48物流管理 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 电子商务 | 60 | 4 | 50电子商务 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 工商管理 | 23 | 4 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 汉语言文学 | 117 | 3 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2611 | 佳木斯大学 | 法学 | 60 | 6 | 03法学 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 生物技术 | 102 | 7 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 小学教育 | 99 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 学前教育 | 120 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 英语 | 28 | 1 | 09英语、商务英语 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 计算机科学与技术 | 102 | 28 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 护理学 | 73 | 7 | 39护理学 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 能源与动力工程 | 45 | 8 | 21能源与动力工程 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 口腔医学 | 25 | 16 | 36口腔医学 |
| 2611 | 佳木斯大学 | 数学与应用数学 | 30 | 0 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 法学 | 41 | 5 | 03法学 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 思想政治教育(师范类) | 20 | 0 | 04思想政治教育 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 学前教育(师范类) | 80 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 汉语言文学 | 108 | 3 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 英语 | 20 | 1 | 09英语、商务英语 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 自动化 | 69 | 11 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 | 35 | 10 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 10 | 19机械设计制造及其自动化 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程 | 40 | 5 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 50 | 15 | 25土木工程 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 财务管理 | 63 | 4 | 47财务管理、会计学 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 产品设计 | 42 | 6 | 53艺术设计 |
| 2612 | 齐齐哈尔大学 | 服装与服饰设计 | 27 | 4 | 53艺术设计 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 小学教育(师范) | 50 | 1 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 学前教育(师范) | 20 | 0 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 体育教育(师范) | 63 | 15 | 06体育、体育教育 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 法学 | 40 | 5 | 03法学 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 秘书学 | 70 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 商务英语 | 20 | 1 | 09英语、商务英语 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 应用化学 | 26 | 2 | 15化学、应用化学 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 电子信息科学与技术 | 17 | 3 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 电气工程及其自动化 | 16 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 计算机科学与技术 | 21 | 6 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 软件工程 | 21 | 6 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 6 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 生物技术 | 50 | 6 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 园林 | 55 | 9 | 33农学、园林、园艺 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 工商管理 | 10 | 3 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 25 | 3 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 音乐表演 | 25 | 2 | 52音乐学、音乐表演 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 动画 | 17 | 3 | 51美术学 53艺术设计 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 视觉传达设计 | 17 | 3 | 51美术学 53艺术设计 |
| 2613 | 牡丹江师范学院 | 公共艺术 | 17 | 3 | 51美术学 53艺术设计 |
| 2614 | 绥化学院 | 学前教育(师范类) | 78 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2614 | 绥化学院 | 特殊教育(师范类) | 56 | 1 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2614 | 绥化学院 | 汉语言文学(师范类) | 50 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2614 | 绥化学院 | 英语 | 50 | 1 | 09英语、商务英语 |
| 2614 | 绥化学院 | 电气工程及其自动化 | 10 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2614 | 绥化学院 | 电子信息工程 | 10 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2614 | 绥化学院 | 自动化 | 10 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2614 | 绥化学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 8 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2614 | 绥化学院 | 汽车服务工程 | 20 | 19 | 20交通运输、车辆工程 |
| 2614 | 绥化学院 | 制药工程 | 30 | 4 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2614 | 绥化学院 | 食品科学与工程 | 30 | 4 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2614 | 绥化学院 | 水利水电工程 | 15 | 8 | 24水利水电工程 |
| 2614 | 绥化学院 | 工程造价 | 10 | 3 | 25土木工程 |
| 2614 | 绥化学院 | 市场营销 | 10 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 |
| 2614 | 绥化学院 | 财务管理 | 26 | 2 | 47财务管理、会计学 |
| 2614 | 绥化学院 | 旅游管理 | 10 | 1 | 49旅游管理 |
| 2614 | 绥化学院 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 53艺术设计 |
| 2614 | 绥化学院 | 环境设计 | 30 | 4 | 53艺术设计 |
| 2615 | 黑河学院 | 小学教育(师范类) | 65 | 1 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2615 | 黑河学院 | 学前教育(师范类) | 69 | 1 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2615 | 黑河学院 | 会计学 | 41 | 3 | 47财务管理、会计学 |
| 2615 | 黑河学院 | 汉语言文学(师范类) | 75 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2615 | 黑河学院 | 音乐学(师范类) | 30 | 2 | 52音乐学、音乐表演 |
| 2615 | 黑河学院 | 音乐表演 | 48 | 4 | 52音乐学、音乐表演 |
| 2615 | 黑河学院 | 旅游管理 | 14 | 3 | 49旅游管理 |
| 2615 | 黑河学院 | 法学 | 30 | 3 | 03法学 |
| 2615 | 黑河学院 | 生物技术 | 8 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2615 | 黑河学院 | 体育教育(师范类) | 62 | 15 | 06体育、体育教育 |
| 2615 | 黑河学院 | 数学与应用数学(师范类) | 90 | 1 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 2615 | 黑河学院 | 化学(师范类) | 2 | 0 | 15化学、应用化学 |
| 2615 | 黑河学院 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 6 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2615 | 黑河学院 | 英语(师范类) | 26 | 0 | 09英语、商务英语 |
| 2615 | 黑河学院 | 通信工程 | 17 | 3 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2615 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 | 17 | 5 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2615 | 黑河学院 | 环境设计 | 16 | 3 | 53艺术设计 |
| 2615 | 黑河学院 | 视觉传达设计 | 16 | 3 | 53艺术设计 |
| 2615 | 黑河学院 | 工艺美术 | 16 | 3 | 53艺术设计 |
| 2616 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 185 | 16 | 39护理学 |
| 2616 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像技术 | 3 | 3 | 37医学影像技术 |
| 2616 | 哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统 | 6 | 1 | 30信息管理与信息系统(医学类) |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 口腔医学 | 40 | 24 | 36口腔医学 |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 医学检验技术 | 70 | 18 | 38医学检验技术 |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 护理学 | 50 | 6 | 39护理学 |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 康复治疗学 | 50 | 14 | 40康复治疗学 |
| 2617 | 齐齐哈尔医学院 | 药学 | 14 | 2 | 44药学 |
| 2618 | 牡丹江医科大学 | 临床医学 | 65 | 27 | 35临床医学 |
| 2618 | 牡丹江医科大学 | 护理学 | 71 | 6 | 39护理学 |
| 2618 | 牡丹江医科大学 | 口腔医学 | 25 | 16 | 36口腔医学 |
| 2618 | 牡丹江医科大学 | 预防医学 | 10 | 0 | 54预防医学 |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 护理学 | 60 | 8 | 39护理学 |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 康复治疗学 | 110 | 30 | 40康复治疗学 |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 40 | 12 | 42针灸推拿学 |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 医学实验技术 | 54 | 9 | 43医学实验技术 |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 中药制药 | 70 | 12 | 45中药学 |
| 2619 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | 50 | 3 | 41中医学 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 60 | 4 | 01财政学、金融学 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 120 | 8 | 47财务管理、会计学 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 100 | 6 | 47财务管理、会计学 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 软件工程 | 70 | 20 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 电子商务 | 81 | 5 | 50电子商务 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 知识产权 | 63 | 7 | 03法学 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 | 35 | 3 | 01财政学、金融学 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 47 | 8 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 15 | 0 | 09英语、商务英语 |
| 2620 | 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 1 | 02国际经济与贸易、经济学 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 电气工程及其自动化 | 54 | 8 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 57 | 15 | 19机械设计制造及其自动化 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 土木工程 | 91 | 20 | 25土木工程 26测绘工程 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 财务管理 | 70 | 5 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 俄语 | 12 | 1 | 10俄语 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 市场营销 | 10 | 0 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 环境设计 | 27 | 4 | 51美术学 53艺术设计 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 测绘工程 | 20 | 2 | 25土木工程 26测绘工程 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 7 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 秘书学 | 65 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 安全工程 | 30 | 0 | 28采矿工程、矿物加工工程 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 中国共产党历史 | 20 | 0 | 04思想政治教育 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 学前教育 | 50 | 1 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 网络与新媒体 | 51 | 1 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 食品质量与安全 | 25 | 3 | 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 材料科学与工程 | 9 | 1 | 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 |
| 2621 | 黑龙江工业学院 | 商务经济学 | 13 | 1 | 02国际经济与贸易、经济学 |
| 2622 | 哈尔滨体育学院 | 体育教育 | 55 | 13 | 06体育、体育教育 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 化学工程与工艺 | 8 | 1 | 22化学工程与工艺 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 市场营销 | 20 | 3 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 旅游管理 | 25 | 3 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 法学 | 40 | 5 | 03法学 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 学前教育 | 30 | 1 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 小学教育 | 40 | 1 | 05教育学、小学教育、学前教育 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 自动化 | 30 | 5 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 电子信息工程 | 30 | 5 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 计算机科学与技术 | 46 | 10 | 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 体育教育 | 65 | 16 | 06体育、体育教育 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 商务英语 | 30 | 0 | 09英语、商务英语 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 视觉传达设计 | 31 | 5 | 53艺术设计 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 环境设计 | 30 | 4 | 53艺术设计 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 音乐表演 | 10 | 1 | 52音乐学、音乐表演 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 生物技术 | 46 | 6 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2623 | 大庆师范学院 | 日语 | 4 | 1 | 11日语 |
| 2637 | 哈尔滨职业技术大学 | 智能控制技术 | 127 | 15 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 |
| 2637 | 哈尔滨职业技术大学 | 电子商务 | 83 | 5 | 47财务管理、会计学 48物流管理 50电子商务 |
| 2637 | 哈尔滨职业技术大学 | 制药工程技术 | 120 | 14 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2637 | 哈尔滨职业技术大学 | 食品营养与健康 | 120 | 14 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 电气工程及其自动化 | 130 | 9 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 交通运输(智慧交通) | 100 | 12 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 计算机科学与技术 | 160 | 10 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 土木工程 | 170 | 12 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 财务管理 | 130 | 8 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 数字媒体艺术 | 95 | 2 | 51美术学 53艺术设计 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 环境设计 | 90 | 3 | 51美术学 53艺术设计 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 工程造价 | 140 | 8 | 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 机械电子工程 | 188 | 24 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 31材料成型及控制工程 |
| 2624 | 哈尔滨华德学院 | 影视摄影与制作 | 30 | 0 | 51美术学 53艺术设计 |
| 2625 | 黑龙江财经学院 | 财务管理 | 37 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2625 | 黑龙江财经学院 | 电子商务 | 20 | 1 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2625 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 40 | 3 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2625 | 黑龙江财经学院 | 旅游管理 | 20 | 3 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
| 2625 | 黑龙江财经学院 | 物流管理 | 32 | 3 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 |
