2025统招专升本考试越来越近,小编为大家整理了2024年湖北专升本民办院校学费汇总的相关信息,包括武汉生物工程学院环境工程专业学费为19000元/学年,武汉东湖学院金融学专业学费为24800元/学年,汉口学院经济与金融专业学费为23800元/学年等内容,帮助25年打算冲刺湖北专升本的同学快速及时了解升本政策。所有考生请注意,所有数据以官方通知为准,以下仅为手工数据,如有任何疑问,可联系客服老师咨询。
2024年湖北专升本民办院校学费汇总
民办院校的学费一般较高,反映了其教育资源和服务的不同,选择时需要综合考虑性价比。
| 序号 | 招生院校 | 招生专业 | 学费 |
| 1 | 武汉生物工程学院 | 环境工程 | 19000元/学年 |
| 食品科学与工程 | 19000元/学年 | ||
| 制药工程 | 19000元/学年 | ||
| 中药学 | 19000元/学年 | ||
| 药学 | 19800元/学年 | ||
| 园林 | 19000元/学年 | ||
| 园艺 | 19000元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 19800元/学年 | ||
| 网络工程 | 19000元/学年 | ||
| 财务管理 | 19800元/学年 | ||
| 市场营销 | 19000元/学年 | ||
| 酒店管理 | 19000元/学年 | ||
| 英语 | 19000元/学年 | ||
| 商务英语 | 19000元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 22000元/学年 | ||
| 环境设计 | 22000元/学年 | ||
| 音乐教育 | 23800元/学年 | ||
| 社会体育指导与管理 | 19000元/学年 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 19000元/学年 | ||
| 数字媒体技术 | 19000元/学年 | ||
| 工程造价 | 19800元/学年 | ||
| 土木工程 | 19000元/学年 | ||
| 建筑电气与智能化 | 19000元/学年 | ||
| 2 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 24800元/学年 |
| 国际经济与贸易 | 24800元/学年 | ||
| 新闻学 | 24800元/学年 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 24800元/学年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 24800元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 24800元/学年 | ||
| 通信工程 | 24800元/学年 | ||
| 电子与计算机工程 | 24800元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 24800元/学年 | ||
| 软件工程 | 24800元/学年 | ||
| 生物制药 | 24800元/学年 | ||
| 护理学 | 24800元/学年 | ||
| 财务管理 | 25800元/学年 | ||
| 电子商务 | 24800元/学年 | ||
| 环境设计 | 28800元/学年 | ||
| 数字媒体艺术 | 28800元/学年 | ||
| 学前教育 | 24800元/学年 | ||
| 3 | 汉口学院 | 经济与金融 | 23800元/学年 |
| 学前教育 | 23800元/学年 | ||
| 汉语言文学 | 23800元/学年 | ||
| 英语 | 23800元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 23800元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 23800元/学年 | ||
| 人力资源管理 | 23800元/学年 | ||
| 财务会计教育 | 23800元/学年 | ||
| 电子商务 | 23800元/学年 | ||
| 音乐学 | 26800元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 25800元/学年 | ||
| 环境设计 | 25800元/学年 | ||
| 4 | 武汉工商学院 | 金融学 | 24800元/学年 |
| 国际经济与贸易 | 22800元/学年 | ||
| 英语 | 22800元/学年 | ||
| 新闻学 | 22800元/学年 | ||
| 广告学 | 22800元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 23800元/学年 | ||
| 通信工程 | 23800元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 23800元/学年 | ||
| 物联网工程 | 23800元/学年 | ||
| 工商管理 | 22800元/学年 | ||
| 市场营销 | 22800元/学年 | ||
| 会计学 | 24800元/学年 | ||
| 财务管理 | 24800元/学年 | ||
| 人力资源管理 | 22800元/学年 | ||
| 物流管理 | 22800元/学年 | ||
| 电子商务 | 22800元/学年 | ||
| 旅游管理 | 22800元/学年 | ||
| 舞蹈表演 | 28800元/学年 | ||
| 5 | 武昌理工学院 | 汉语言文学 | 22800元/学年 |
| 英语 | 22800元/学年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 24800元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 24800元/学年 | ||
| 软件工程 | 28800元/学年 | ||
| 土木工程 | 22800元/学年 | ||
| 建筑学 | 22800元/学年 | ||
| 生物工程 | 22800元/学年 | ||
| 药学 | 22800元/学年 | ||
| 护理学 | 22800元/学年 | ||
| 助产学 | 22800元/学年 | ||
| 工程造价 | 22800元/学年 | ||
| 工商管理 | 27000元/学年 | ||
| 会计学 | 22800元/学年 | ||
| 人力资源管理 | 22800元/学年 | ||
| 电子商务 | 22800元/学年 | ||
| 旅游管理 | 13000元/学年 | ||
| 音乐学 | 29800元/学年 | ||
| 舞蹈学 | 29800元/学年 | ||
| 播音与主持艺术 | 29800元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 27800元/学年 | ||
| 环境设计 | 27800元/学年 | ||
| 工艺美术 | 27800元/学年 | ||
6 |
武昌工学院 |
机械设计制造及其自动化 | 22800元/学年 |
| 机器人工程 | 26300元/学年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 22800元/学年 | ||
| 通信工程 | 22000元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 22000元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 25800元/学年 | ||
| 软件工程 | 22800元/学年 | ||
| 工程管理 | 25500元/学年 | ||
| 工程造价 | 25500元/学年 | ||
| 土木工程 | 22800元/学年 | ||
| 电子商务 | 22000元/学年 | ||
| 工商管理 | 22000元/学年 | ||
| 人力资源管理 | 22000元/学年 | ||
| 投资学 | 22000元/学年 | ||
| 会计学 | 22800元/学年 | ||
| 财务管理 | 22000元/学年 | ||
| 审计学 | 22000元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 26800元/学年 | ||
| 学前教育 | 23000元/学年 | ||
| 7 | 文华学院 | 英语 | 22000元/学年 |
| 广告学 | 22000元/学年 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 22000元/学年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 22000元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 22000元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 22800元/学年 | ||
| 工程管理 | 21000元/学年 | ||
| 财务管理 | 22800元/学年 | ||
| 电子商务 | 21000元/学年 | ||
| 机器人工程 | 22000元/学年 | ||
| 环境工程 | 21000元/学年 | ||
| 国际经济与贸易 | 22000元/学年 | ||
| 8 | 武汉工程科技学院 | 土木工程 | 25800元/学年 |
| 工程造价 | 24800元/学年 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 25800元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 25800元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 25800元/学年 | ||
| 软件工程 | 25800元/学年 | ||
| 会计学 | 25800元/学年 | ||
| 工商管理 | 24800元/学年 | ||
| 商务英语 | 24800元/学年 | ||
| 社会体育指导与管理 | 25800元/学年 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 24800元/学年 | ||
| 产品设计 | 28800元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 29800元/学年 | ||
| 环境设计 | 29800元/学年 | ||
| 9 | 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 22800元/学年 |
| 机械电子工程 | 22800元/学年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 22800元/学年 | ||
| 土木工程 | 22800元/学年 | ||
| 工程造价 | 22800元/学年 | ||
| 环境工程 | 22800元/学年 | ||
| 生物工程 | 22800元/学年 | ||
| 英语 | 22800元/学年 | ||
| 市场营销 | 22800元/学年 | ||
| 财务管理 | 22800元/学年 | ||
| 会计学 | 22800元/学年 | ||
| 金融学 | 22800元/学年 | ||
| 国际经济与贸易 | 22800元/学年 | ||
| 10 | 武汉学院 | 法学 | 22000元/学年 |
| 工商管理 | 20000元/学年 | ||
| 物流管理 | 20000元/学年 | ||
| 旅游管理 | 20000元/学年 | ||
| 会计学 | 21000元/学年 | ||
| 财务管理 | 20000元/学年 | ||
| 金融学 | 21000元/学年 | ||
| 国际经济与贸易 | 20000元/学年 | ||
| 商务英语 | 20000元/学年 | ||
| 网络工程 | 21000元/学年 | ||
| 软件工程 | 22900元/学年 | ||
| 物联网工程 | 21000元/学年 | ||
| 环境设计 | 25000元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 25000元/学年 | ||
| 数字媒体艺术 | 25000元/学年 | ||
| 影视摄影与制作 | 25000元/学年 | ||
| 11 | 武汉设计工程学院 | 市场营销 | 21000元/学年 |
| 旅游管理与服务教育 | 21000元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 21000元/学年 | ||
| 软件工程 | 21000元/学年 | ||
| 食品质量与安全 | 21000元/学年 | ||
| 护理学 | 23000元/学年 | ||
| 广告学 | 21000元/学年 | ||
| 表演 | 29800元/学年 | ||
| 动画 | 26800元/学年 | ||
| 播音与主持艺术 | 28000元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 26800元/学年 | ||
| 环境设计 | 26800元/学年 | ||
| 产品设计 | 26800元/学年 | ||
| 服装与服饰设计 | 26800元/学年 | ||
| 12 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 22800元/学年 |
| 国际经济与贸易 | 21800元/学年 | ||
| 电子商务 | 21800元/学年 | ||
| 市场营销 | 21800元/学年 | ||
| 人力资源管理 | 21800元/学年 | ||
| 会计学 | 22800元/学年 | ||
| 财务管理 | 22800元/学年 | ||
| 审计学 | 22800元/学年 | ||
| 视觉传达设计 | 23800元/学年 | ||
| 环境设计 | 23800元/学年 | ||
| 产品设计 | 23800元/学年 | ||
| 英语 | 21800元/学年 | ||
| 学前教育 | 21800元/学年 | ||
| 小学教育 | 21800元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 21800元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 21800元/学年 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 25800元/学年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 21800元/学年 | ||
| 工程造价 | 21800元/学年 | ||
| 土木工程 | 21800元/学年 | ||
| 工程管理 | 21800元/学年 | ||
| 社会体育指导与管理 | 21800元/学年 | ||
| 13 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 22000元/学年 |
| 汽车服务工程 | 22000元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 21000元/学年 | ||
| 自动化 | 21000元/学年 | ||
| 土木工程 | 22000元/学年 | ||
| 工程造价 | 22000元/学年 | ||
| 城乡规划 | 21000元/学年 | ||
| 生物制药 | 21000元/学年 | ||
| 会计学 | 22000元/学年 | ||
| 电子商务 | 21000元/学年 | ||
| 14 | 武汉传媒学院 | 广播电视学 | 20000元/学年 |
| 网络与新媒体 | 20000元/学年 | ||
| 电子商务 | 20000元/学年 | ||
| 表演 | 29800元/学年 | ||
| 广播电视编导 | 29800元/学年 | ||
| 播音与主持艺术 | 29800元/学年 | ||
| 影视摄影与制作 | 25800元/学年 | ||
| 动画 | 25800元/学年 | ||
| 音乐学 | 29800元/学年 | ||
| 音乐表演 | 29800元/学年 | ||
| 数字媒体艺术 | 25800元/学年 | ||
| 汉语言文学 | 20000元/学年 | ||
| 15 | 武汉晴川学院 | 学前教育 | 21000元/学年 |
| 新闻学 | 21000元/学年 | ||
| 电气工程及其自动化 | 22000元/学年 | ||
| 电子信息工程 | 22000元/学年 | ||
| 计算机科学与技术 | 22000元/学年 | ||
| 软件工程 | 22000元/学年 | ||
| 工程管理 | 21000元/学年 | ||
| 会计学 | 22000元/学年 | ||
| 财务管理 | 22000元/学年 | ||
| 电子商务 | 21000元/学年 | ||
| 产品设计 | 25800元/学年 |
注:以下数据均为人工整理,仅供参考!
武汉新东方为专升本的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。武汉新东方专升本采用六大阶段教学体系,精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。大二、大三的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师!获取免费的学习规划!了解更多升本信息!让新东方为你升本之路保驾护航!
推荐阅读:
