2025江苏专转本招生计划已发布!本文为你整理了2025江苏专转本管理类(文)类专业招生计划的不同专业、院校汇总,包含对应的专业名称、专业代码与应试外语语种,管理类(文)类招生专业的学费5200~22000元/年。
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 备注 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 02 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1119 | 南京审计大学 | 03 | 行政管理 | 8 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 12 | 社会工作 | 38 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 13 | 物流管理 | 38 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 52 | 社会工作 | 2 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 53 | 物流管理 | 2 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 04 | 市场营销 | 20 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 06 | 旅游管理 | 30 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 19 | 市场营销 | 1 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 20 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1222 | 江苏师范大学 | 01 | 文化产业管理 | 25 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1244 | 江苏理工学院 | 06 | 旅游管理 | 72 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1244 | 江苏理工学院 | 12 | 旅游管理 | 3 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 03 | 工商管理 | 31 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 03 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 06 | 旅游管理 | 30 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 09 | 市场营销 | 35 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 81 | 旅游管理 | 5 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1302 | 盐城师范学院 | 82 | 市场营销 | 5 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 02 | 工商管理 | 65 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 02 | 人力资源管理 | 45 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 04 | 酒店管理 | 45 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 05 | 旅游管理 | 45 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 71 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 73 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 74 | 旅游管理 | 5 | 5200 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 02 | 物流工程 | 26 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1342 | 淮阴工学院 | 04 | 电子商务 | 28 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1351 | 宿迁学院 | 01 | 人力资源管理 | 50 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 04 | 行政管理 | 65 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1373 | 泰州学院 | 01 | 旅游管理 | 50 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1381 | 扬州大学 | 18 | 农林经济管理 | 18 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1381 | 扬州大学 | 19 | 农林经济管理 | 2 | 5200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 07 | 物流管理 | 20 | 22000 | 不限 | 主校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 08 | 市场营销 | 20 | 22000 | 不限 | 主校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 09 | 旅游管理 | 70 | 22000 | 不限 | 主校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 物流管理 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 电子商务 | 50 | 22500 | 不限 | 海安校区 |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 02 | 工商管理 | 100 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 04 | 市场营销 | 100 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 16 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 17 | 人力资源管理 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 18 | 公共事业管理 | 60 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 工商管理 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 11 | 行政管理 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 12 | 物流管理 | 50 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 03 | 市场营销 | 42 | 14000 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 04 | 酒店管理 | 42 | 14000 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 01 | 市场营销 | 120 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 02 | 电子商务 | 120 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 04 | 市场营销 | 35 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 02 | 工商管理 | 55 | 22500 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 04 | 公共事业管理(医疗保险) | 35 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 市场营销 | 40 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 31 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 82 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 市场营销 | 75 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 21 | 人力资源管理 | 75 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 旅游管理 | 80 | 14000 | 限英语 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 05 | 行政管理 | 30 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 30 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 03 | 市场营销 | 45 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 05 | 旅游管理 | 45 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 社会工作 | 45 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 09 | 行政管理 | 45 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 03 | 体育经济与管理 | 80 | 18200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 04 | 文化产业管理 | 100 | 18200 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 03 | 社会工作 | 25 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 05 | 市场营销 | 20 | 14000 | 不限 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 07 | 旅游管理 | 20 | 14000 | 不限 |
更多专业招生计划人数查看下表。新东方专升本面向大二/26考想要升本的同学招生,提供免费1对1学习规划和择校规划指导。
参加2025江苏专转本的考生,欢迎关注新东方专升本考试网(zsb.xdf.cn),我们将及时持续更新关于江苏专转本的历年招生分数线、招生简章、招生计划、热门专业等相关内容。计划参加2026年考试的同学,欢迎咨询在线老师或者到店参观试听课程。
推荐阅读