辽宁省2024年普通高等学校专升本招生计划及代码对照表已公布,详情请见表格,报考2024年辽宁专升本考试的考生需要关注。
辽宁省2024年普通高等学校专升本招生计划及代码对照表
一、普通高校专升本部分
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 技能考核科目代码 | 备注 | 外语语种 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 236 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 174 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 114 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 145 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 115 | 4800 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | 09 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 115 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本 | 2402 | 沈阳航空航天大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 16 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2402 | 沈阳航空航天大学 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 04 | 2年 | 55 | 10000 | 主校区 | ||
专升本 | 2403 | 辽宁科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 187 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2403 | 辽宁科技大学 | 02 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 68 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2403 | 辽宁科技大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 206 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2403 | 辽宁科技大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 152 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2403 | 辽宁科技大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 308 | 12700 | 主校区 | ||
专升本 | 2403 | 辽宁科技大学 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 133 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2403 | 辽宁科技大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 95 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2404 | 辽宁工程技术大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 86 | 5700 | 主校区 | ||
专升本 | 2404 | 辽宁工程技术大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 92 | 5700 | 主校区 | ||
专升本 | 2404 | 辽宁工程技术大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 105 | 13000 | 主校区 | ||
专升本 | 2404 | 辽宁工程技术大学 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 109 | 5700 | 主校区 | ||
专升本 | 2405 | 沈阳化工大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 59 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2405 | 沈阳化工大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 25 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2405 | 沈阳化工大学 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 50 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2405 | 沈阳化工大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 55 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2405 | 沈阳化工大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 26 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2405 | 沈阳化工大学 | 07 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 26 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2405 | 沈阳化工大学 | 09 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 55 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2406 | 大连交通大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 525 | 16000 | 旅顺口校区 | ||
专升本 | 2407 | 大连工业大学 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 04 | 2年 | 140 | 10000 | 主校区 | ||
专升本 | 2408 | 辽宁工业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 以上专业学生入学后外语只开设英语教学 | 2年 | 141 | 6500 | 主校区 | |
专升本 | 2408 | 辽宁工业大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 以上专业学生入学后外语只开设英语教学 | 2年 | 148 | 6500 | 主校区 | |
专升本 | 2408 | 辽宁工业大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 以上专业学生入学后外语只开设英语教学 | 2年 | 770 | 12000 | 主校区 | |
专升本 | 2410 | 大连海洋大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 401 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本 | 2410 | 大连海洋大学 | 02 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 206 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本 | 2410 | 大连海洋大学 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 306 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本 | 2410 | 大连海洋大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 413 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本 | 2410 | 大连海洋大学 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 415 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本 | 2411 | 锦州医科大学 | 11 | 动物科学 | 301、303 | 01、03 | 语种:英语 | 英语 | 2年 | 28 | 5200 | 西校园 |
专升本 | 2411 | 锦州医科大学 | 12 | 动物医学 | 301、303 | 01、03 | 语种:英语 | 英语 | 2年 | 28 | 5200 | 西校园 |
专升本 | 2411 | 锦州医科大学 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 语种:英语 | 英语 | 3年 | 26 | 5500 | 东校园 |
专升本 | 2412 | 辽宁中医药大学 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 考生语种为英语 | 英语 | 3年 | 185 | 5500 | 第一学年本溪校区就读,其他学年沈阳校区就读 |
专升本 | 2413 | 沈阳医学院 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜报考 | 3年 | 1430 | 5500 | 主校区 | |
专升本 | 2414 | 辽宁师范大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 英语语种 | 英语 | 2年 | 56 | 5200 | 辽宁师范大学西山湖校区 |
专升本 | 2414 | 辽宁师范大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 68 | 5200 | 辽宁师范大学西山湖校区 | ||
专升本 | 2415 | 沈阳师范大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 只招英语考生 | 英语 | 2年 | 460 | 11000 | 主校区 |
专升本 | 2415 | 沈阳师范大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 只招英语考生 | 英语 | 2年 | 280 | 11000 | 主校区 |
专升本 | 2415 | 沈阳师范大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 100 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2416 | 渤海大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 192 | 11000 | 滨海校区 | ||
专升本 | 2416 | 渤海大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 45 | 5200 | 松山校区 | ||
专升本 | 2417 | 鞍山师范学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 348 | 5200 | 职教城校区 | ||
专升本 | 2417 | 鞍山师范学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 390 | 5200 | 职教城校区 | ||
专升本 | 2418 | 辽宁对外经贸学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 学校实行完全学分制,具体收费标准按照《辽宁对外经贸学院学分制收费管理办法》执行 | 2年 | 285 | 30000 | 主校区 | |
专升本 | 2419 | 沈阳大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 121 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2419 | 沈阳大学 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 25 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2419 | 沈阳大学 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 51 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2419 | 沈阳大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 130 | 5200 | 主校区 | ||
专升本 | 2420 | 辽宁科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 236 | 4900 | 主校区 | ||
专升本 | 2420 | 辽宁科技学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 166 | 4900 | 主校区 | ||
专升本 | 2420 | 辽宁科技学院 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 166 | 4900 | 主校区 | ||
专升本 | 2420 | 辽宁科技学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 192 | 4900 | 主校区 | ||
专升本 | 2420 | 辽宁科技学院 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 276 | 4900 | 主校区 | ||
专升本 | 2420 | 辽宁科技学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 260 | 4900 | 主校区 | ||
专升本 | 2421 | 沈阳工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 语种不限 | 2年 | 177 | 5200 | 主校区 | |
专升本 | 2421 | 沈阳工程学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 语种不限 | 2年 | 166 | 5200 | 主校区 | |
专升本 | 2421 | 沈阳工程学院 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 语种不限 | 2年 | 176 | 5200 | 主校区 | |
专升本 | 2421 | 沈阳工程学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 只招收英语考生 | 英语 | 2年 | 192 | 5200 | 主校区 |
专升本 | 2421 | 沈阳工程学院 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 只招收英语考生 | 英语 | 2年 | 193 | 5200 | 主校区 |
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 141 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 162 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 07 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 172 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 50 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 09 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 60 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 10 | 园艺 | 315 | 15 | 2年 | 62 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 11 | 动物科学 | 301、303 | 01、03 | 2年 | 74 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 12 | 动物医学 | 301、303 | 01、03 | 2年 | 144 | 4900 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 3年 | 295 | 5200 | 金山校区 | ||
专升本 | 2422 | 辽东学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 388 | 4900 | 临江校区 | ||
专升本 | 2423 | 辽宁理工职业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 112 | 27000 | 北校区 | ||
专升本 | 2423 | 辽宁理工职业大学 | 02 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 80 | 27000 | 北校区 | ||
专升本 | 2423 | 辽宁理工职业大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 155 | 27000 | 北校区 | ||
专升本 | 2424 | 沈阳工学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 190 | 26000 | 校本部 | ||
专升本 | 2424 | 沈阳工学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 60 | 26000 | 校本部 | ||
专升本 | 2424 | 沈阳工学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 270 | 26000 | 校本部 | ||
专升本 | 2424 | 沈阳工学院 | 10 | 园艺 | 315 | 15 | 2年 | 60 | 26000 | 校本部 | ||
专升本 | 2425 | 大连科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 120 | 27000 | 主校区 | ||
专升本 | 2425 | 大连科技学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 130 | 27000 | 主校区 | ||
专升本 | 2425 | 大连科技学院 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 118 | 27000 | 主校区 | ||
专升本 | 2425 | 大连科技学院 | 07 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 110 | 27000 | 主校区 | ||
专升本 | 2425 | 大连科技学院 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 04 | 2年 | 169 | 27000 | 主校区 | ||
专升本 | 2426 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 40 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2426 | 沈阳城市建设学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 71 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2426 | 沈阳城市建设学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 152 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2426 | 沈阳城市建设学院 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 60 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2427 | 辽宁理工学院 | 02 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 130 | 29500 | 松山校区 | ||
专升本 | 2427 | 辽宁理工学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 190 | 29500 | 松山校区 | ||
专升本 | 2427 | 辽宁理工学院 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 110 | 29500 | 松山校区 | ||
专升本 | 2427 | 辽宁理工学院 | 07 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 80 | 29500 | 松山校区 | ||
专升本 | 2428 | 大连财经学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 265 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2429 | 沈阳城市学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 200 | 29000 | 校本部 | ||
专升本 | 2429 | 沈阳城市学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 130 | 29000 | 校本部 | ||
专升本 | 2430 | 大连艺术学院 | 10 | 园艺 | 315 | 15 | 2年 | 335 | 29700 | 主校区 | ||
专升本 | 2430 | 大连艺术学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 622 | 29700 | 主校区 | ||
专升本 | 2431 | 辽宁何氏医学院 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 3年 | 1210 | 24000 | 主校区 | ||
专升本 | 2432 | 沈阳科技学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 150 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2432 | 沈阳科技学院 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 70 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2432 | 沈阳科技学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 110 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2432 | 沈阳科技学院 | 09 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 35 | 29500 | 主校区 | ||
专升本 | 2433 | 大连东软信息学院 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 1674 | 28000 | 软件园校区 | ||
专升本 | 2433 | 大连东软信息学院 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 1315 | 28000 | 软件园校区 | ||
专升本 | 2433 | 大连东软信息学院 | 07 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 79 | 28000 | 软件园校区 | ||
专升本 | 2434 | 辽宁财贸学院 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 162 | 26800 | 主校区 | ||
专升本 | 2434 | 辽宁财贸学院 | 07 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 162 | 26800 | 主校区 | ||
专升本 | 2434 | 辽宁财贸学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 161 | 26800 | 主校区 | ||
二、普通高校专升本(联合培养)部分
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 技能考核科目代码 | 备注 | 外语语种 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 | 联合培养高职院校 |
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | L1 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | 306 | 06 | 2年 | 60 | 5200 | 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 | 辽宁机电职业技术学院 | ||
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | L3 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 302、316 | 02、16 | 2年 | 60 | 5200 | 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 | 辽宁机电职业技术学院 | ||
专升本 | 2401 | 沈阳工业大学 | L4 | 自动化(联合培养) | 302、316 | 02、16 | 2年 | 60 | 5200 | 第一学期在沈阳工业大学辽阳分校,后三个学期在辽宁机电职业技术学院 | 辽宁机电职业技术学院 | ||
专升本 | 2404 | 辽宁工程技术大学 | L1 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | 306 | 06 | 2年 | 60 | 5700 | 第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学主校区 | 渤海船舶职业学院 | ||
专升本 | 2404 | 辽宁工程技术大学 | L3 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 302、316 | 02、16 | 2年 | 60 | 5700 | 第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区 | 渤海船舶职业学院 | ||
专升本 | 2404 | 辽宁工程技术大学 | L8 | 土木工程(联合培养) | 310 | 10 | 2年 | 60 | 5700 | 第一学年在辽宁工程技术大学主校区、第二学年在辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省交通高等专科学校 | ||
专升本 | 2409 | 沈阳农业大学 | LA | 园艺(联合培养) | 315 | 15 | 学校没有普通专升本计划,退役士兵和建档立卡生源均属于联合培养 | 2年 | 30 | 5200 | 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 | 辽宁农业职业技术学院 | |
专升本 | 2409 | 沈阳农业大学 | LB | 动物科学(联合培养) | 301、303 | 01、03 | 学校没有普通专升本计划,退役士兵和建档立卡生源均属于联合培养 | 2年 | 30 | 5200 | 第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 | 辽宁农业职业技术学院 |
三、普通高校专升本(建档立卡贫困家庭)部分
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 技能考核科目代码 | 备注 | 外语语种 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2401 | 沈阳工业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 4 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2401 | 沈阳工业大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 4 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2401 | 沈阳工业大学 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 4 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2401 | 沈阳工业大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 5 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2401 | 沈阳工业大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 5 | 4800 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2401 | 沈阳工业大学 | 09 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 5 | 5200 | 沈阳工业大学辽阳分校 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2402 | 沈阳航空航天大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 4 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2402 | 沈阳航空航天大学 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 04 | 2年 | 6 | 10000 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2403 | 辽宁科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 4 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2403 | 辽宁科技大学 | 02 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 2 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2403 | 辽宁科技大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 4 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2403 | 辽宁科技大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 3 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2403 | 辽宁科技大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 2 | 12700 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2403 | 辽宁科技大学 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 5 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2403 | 辽宁科技大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 10 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2404 | 辽宁工程技术大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 4 | 5700 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2404 | 辽宁工程技术大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 8 | 5700 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2404 | 辽宁工程技术大学 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 9 | 5700 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2405 | 沈阳化工大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 4 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2405 | 沈阳化工大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 3 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2405 | 沈阳化工大学 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 4 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2405 | 沈阳化工大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 2 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2405 | 沈阳化工大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 2 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2405 | 沈阳化工大学 | 07 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 2 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2405 | 沈阳化工大学 | 09 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 5 | 5200 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2406 | 大连交通大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 5 | 16000 | 旅顺口校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2407 | 大连工业大学 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 04 | 2年 | 5 | 10000 | 主校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2408 | 辽宁工业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 以上专业学生入学后外语只开设英语教学 | 2年 | 4 | 6500 | 主校区 | |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2408 | 辽宁工业大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 以上专业学生入学后外语只开设英语教学 | 2年 | 4 | 6500 | 主校区 | |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2408 | 辽宁工业大学 | 06 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 以上专业学生入学后外语只开设英语教学 | 2年 | 5 | 12000 | 主校区 | |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2409 | 沈阳农业大学 | LA | 园艺(联合培养) | 315 | 15 | 学校没有普通专升本计划,退役士兵和建档立卡生源均属于联合培养 | 2年 | 1 | 5200 | 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;联合培养办学地点:第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 | |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2409 | 沈阳农业大学 | LB | 动物科学(联合培养) | 301、303 | 01、03 | 学校没有普通专升本计划,退役士兵和建档立卡生源均属于联合培养 | 2年 | 1 | 5200 | 联合培养学校:辽宁农业职业技术学院;联合培养办学地点:第一学年在沈阳农业大学主校区,后一学年在高职院校 | |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2410 | 大连海洋大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 06 | 2年 | 4 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2410 | 大连海洋大学 | 02 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 14 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2410 | 大连海洋大学 | 04 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 4 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2410 | 大连海洋大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 2 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2410 | 大连海洋大学 | 08 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 5 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2411 | 锦州医科大学 | 11 | 动物科学 | 301、303 | 01、03 | 语种:英语 | 英语 | 2年 | 1 | 5200 | 西校园 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2411 | 锦州医科大学 | 12 | 动物医学 | 301、303 | 01、03 | 语种:英语 | 英语 | 2年 | 1 | 5200 | 西校园 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2411 | 锦州医科大学 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 语种:英语 | 英语 | 3年 | 2 | 5500 | 东校园 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2412 | 辽宁中医药大学 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 考生语种为英语 | 英语 | 3年 | 10 | 5500 | 第一学年本溪校区就读,其他学年沈阳校区就读 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2413 | 沈阳医学院 | 13 | 护理学 | 305 | 05 | 入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜报考 | 3年 | 41 | 5500 | 主校区 | |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2414 | 辽宁师范大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 英语语种 | 英语 | 2年 | 2 | 5200 | 辽宁师范大学西山湖校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2414 | 辽宁师范大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 10 | 5200 | 辽宁师范大学西山湖校区 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2415 | 沈阳师范大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 只招英语考生 | 英语 | 2年 | 5 | 11000 | 主校区 |
