2024年黑龙江专升本各高校招生计划正式公布,新东方专升本网为大家整理了绥化学院专升本招生计划人数,合计505人,其中学前教育(师范类)专业招生60人,特殊教育(师范类)招生56人,汉语言文学招生50人,英语招生50人等。 还提供特殊考生类别单列计划数,可填报不同专业的专科专业类别,各专业基础课考试科目名称,所有招生专业,院校代码,院校国标码,招生专业国标码,专业基础课考试科目代码以及相关注意事项。
绥化学院专升本招生专业为学前教育(师范类)、特殊教育(师范类)、汉语言文学、英语等18个专业,绥化学院专升本专业学制为2年,计划报考绥化学院专升本的考生可以踊跃报名,有关于专升本相关疑问的同学可以及时在线咨询老师。
2024年绥化学院专升本考试本科院校招生计划 | ||||||||||||
院校代码 | 院校国标码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 60 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 82 | 040108 | 特殊教育(师范类) | 56 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 26 | 050101 | 汉语言文学 | 50 | 3 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 60 | 050201 | 英语 | 50 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 30 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 10 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 08 | 080701 | 电子信息工程 | 10 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 25 | 080801 | 自动化 | 10 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化;19 机械设计制造及其自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 99 | 080208 | 汽车服务工程 | 40 | 19 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 09 | 120105 | 工程造价 | 10 | 2 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 98 | 081302 | 制药工程 | 30 | 6 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 64 | 082701 | 食品科学与工程 | 30 | 7 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 20 | 081101 | 水利水电工程 | 13 | 8 | 2 | 24水利水电工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 36 | 120202 | 市场营销 | 10 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 27 | 120204 | 财务管理 | 26 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 35 | 120901 | 旅游管理 | 10 | 2 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 56 | 130502 | 视觉传达设计 | 30 | 2 | 2 | 51美术学53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
2614 | 绥化学院 | 77 | 130503 | 环境设计 | 30 | 2 | 2 | 51美术学53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
新东方专升本网为大家实时更新绥化学院专升本相关资讯,帮助黑龙江专升本广大考生能够便捷及时的了解到升本政策,在填报志愿、选择专业、院校的过程中提供良好的参考数据。欢迎大家随时咨询在线升本老师,将为大家提供专业的规划指导也可直接联系15649503918(李老师)。