2024年安徽文达信息工程学院专升本招生计划已公布,共计招生1800人,其中,免文化课考试退役士兵专项计划144人,非免试退役士兵专项计划36人,建档立卡考生专项计划144人。招生专业为计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程等18个专业,其中,计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程专业分别招生120人,其余详见表格。
1. 招生专业计划
专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年 生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
计算机科学与技术 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | |
网络工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | |
电子信息工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | |
新能源汽车工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | |
智能制造工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | |
土木工程 | 60 | 7 | 2 | 7 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | |
工程造价 | 20 | 7 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
工程造价 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | ||
工程管理 | 20 | 8 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
工程管理 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | ||
财务管理 | 70 | 7 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
财务管理 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | ||
会计学 | 70 | 8 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
会计学 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | ||
互联网金融 | 50 | 7 | 1 | 3 | 23600 | 文科 | 大学语文+英语 | |
互联网金融 | 10 | 1 | 2 | 23600 | 理工科 | 高等数学+英语 | ||
市场营销 | 100 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
市场营销 | 20 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | ||
动画 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 | |
视觉传达设计 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 | |
表演 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 | |
播音与主持艺术 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 艺术类 <文> | 大学语文+英语 | |
学前教育 | 70 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
学前教育 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等数学+英语 | ||
合计 | 1800 | 144 | 36 | 144 |
注:(1)所有专业学制均为2年;
(2)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
2. 招生范围
专业名称 | 招生专业范围 |
计算机科学与技术 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
网络工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电子信息工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
机械设计制造及其自动化 | 装备制造大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
新能源汽车工程 | 装备制造大类、能源动力与材料大类、交通运输大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
智能制造工程 | 装备制造大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
土木工程 | 土木建筑大类、水利大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
工程造价 | 土木建筑大类、水利大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
工程管理 | 土木建筑大类、水利大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
财务管理 | 财经商贸大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
会计学 | 财经商贸大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
互联网金融 | 财经商贸大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
市场营销 | 财经商贸大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
学前教育 | 教育与体育大类、电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
动画 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、建筑设计类、工业设计、家具设计与制造、陶瓷制造技术与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、数字图文信息技术、印刷数字图文技术、印刷媒体技术、数字印刷技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、服装陈列与展示设计、应用电子技术、计算机应用技术、动漫制作技术、数字媒体技术、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、动漫设计与制作、市场营销、广告策划与营销、电子商务、移动商务、网络营销、网络营销与直播电商、跨境电子商务、会展策划与管理、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、数字出版、数字媒体设备应用与管理、影视美术、舞台艺术设计与制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划、全媒体广告策划与营销、早期教育、学前教育、小学教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术 |
视觉传达设计 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、建筑设计类、工业设计、家具设计与制造、陶瓷制造技术与工艺、包装工程技术、包装策划与设计、数字图文信息技术、印刷数字图文技术、印刷媒体技术、数字印刷技术、纺织品设计、现代家用纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、服装陈列与展示设计、应用电子技术、计算机应用技术、动漫制作技术、数字媒体技术、数字媒体应用技术、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、动漫设计与制作、市场营销、广告策划与营销、电子商务、移动商务、网络营销、网络营销与直播电商、跨境电子商务、会展策划与管理、数字图文信息处理技术、出版策划与编辑、数字出版、数字媒体设备应用与管理、影视美术、舞台艺术设计与制作、影视多媒体技术、影视动画、影视照明技术与艺术、音像技术、摄影摄像技术、传播与策划、全媒体广告策划与营销、早期教育、学前教育、小学教育、美术教育、艺术教育、现代教育技术 |
播音与主持艺术 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类、高速铁路客运服务、高速铁路客运乘务、高速铁路动车乘务、国际邮轮乘务管理、空中乘务、城市轨道交通运营管理、导游、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、葡萄酒文化与营销、会展策划与管理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、数字广播电视技术、影视制片管理、影视编导、传播与策划、早期教育、学前教育、小学教育、小学语文教育、语文教育、小学英语教育、英语教育、音乐教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、特殊教育、社会体育、休闲体育、体育艺术表演、青少年工作与管理、公益慈善事业管理、现代家政服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、陵园服务与管理、影视多媒体技术、摄影摄像技术、音像技术、录音技术与艺术、影视动画、影视照明技术与艺术、纺织品设计、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、动漫制作技术、影视编导 |
表演 | 表演艺术类、艺术设计类、民族文化艺术类、文化服务类、高速铁路客运服务、高速铁路客运乘务、高速铁路动车乘务、国际邮轮乘务管理、空中乘务、城市轨道交通运营管理、导游、酒店管理、酒店管理与数字化运营、休闲服务与管理、葡萄酒文化与营销、会展策划与管理、网络新闻与传播、新闻采编与制作、播音与主持、广播影视节目制作、数字广播电视技术、影视制片管理、影视编导、传播与策划、早期教育、学前教育、小学教育、小学语文教育、语文教育、小学英语教育、英语教育、音乐教育、体育教育、舞蹈教育、艺术教育、特殊教育、社会体育、休闲体育、体育艺术表演、青少年工作与管理、公益慈善事业管理、现代家政服务与管理、家政服务与管理、婚庆服务与管理、陵园服务与管理、影视多媒体技术、摄影摄像技术、音像技术、录音技术与艺术、影视动画、影视照明技术与艺术、纺织品设计、服装设计与工艺、皮革服装制作与工艺、动漫制作技术、影视编导 |
注:专业大类分类标准参照教育部高等职业教育专业目录(2021年)执行。