2024年淮北理工学院专升本招生计划已公布,共计招生2200人,其中,免文化课考试退役士兵专项计划176人,非免试退役士兵专项计划44人,建档立卡考生专项计划176人。招生专业为汉语言文学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化等16个专业,其中,汉语言文学专业招生240人,数学与应用数学专业招生160人,机械设计制造及其自动化专业招生160人,其余详见表格。
1. 招生专业计划
专业名称 | 总计划 | 其中免试退役士兵 专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/ 生 学年) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
电子信息工程 | 120 | 10 | 2 | 10 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
通信工程 | 120 | 10 | 2 | 10 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
市场营销 | 80 | 8 | 1 | 6 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
20 | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
物流管理 | 80 | 8 | 1 | 6 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
20 | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
人力资源管理 | 80 | 8 | 1 | 6 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
20 | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
电子商务 | 100 | 10 | 2 | 7 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
20 | 1 | 3 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
经济学 | 100 | 10 | 2 | 7 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
20 | 1 | 3 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
英语 | 160 | 16 | 3 | 12 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | |
40 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | ||||
学前教育 | 180 | 16 | 3 | 12 | 23200 | 文 | 大学语文+英语 | 师范 |
20 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 师范 | |||
汉语言文学 | 240 | 19 | 5 | 19 | 22800 | 文 | 大学语文+英语 | 师范 |
数学与应用数学 | 160 | 12 | 3 | 12 | 22800 | 理 | 高等数学+英语 | 师范 |
工程管理 | 80 | 6 | 2 | 6 | 23200 | 理 | 高等数学+英语 | |
土木工程 | 100 | 8 | 2 | 8 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 160 | 13 | 3 | 13 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
自动化 | 120 | 9 | 2 | 9 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
计算机科学与技术 | 160 | 13 | 3 | 13 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
合计 | 2200 | 176 | 44 | 176 |
(1)所有专业学制均为2年;
(2)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
2. 招生专业范围
专业名称 | 招生范围 |
电子信息工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
通信工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
市场营销 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备事造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交通坛输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大 类、教育与体育大类、公安与司法太类、公共管理与服务大类 |
物流管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备事造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交通坛输大类、电子与伯息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大 类、教育与体育大类、公安与司法太类、公共管理与服务大类 |
人力资源管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备事造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交通坛输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大 类、教育与体育大类、公安与司法太类、公共管理与服务大类 |
电子商务 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备事造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交通运输大类、电子与伯息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大 类、教育与体育大类、公安与司法太类、公共管理与服务大类 |
经济学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与伯息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大 类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
英语 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大英、装备事造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交通坛输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新传播大 类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
学前教育 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制基大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交用运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大 类、教育与体育大类、公安与司法太类、公共管理与服务大类 |
汉语言文学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交通运输大类、电子与伯息大类、医药卫生大类、财经贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大 类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
数学与应用数学 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大英、水利大类、装备创造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
工程管理 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
土木工程 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大英、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与极食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司祛大类,公共管理与服务大类 |
机械设计制造及 其自动化 | 电子与伯息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、王木建筑大英、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
自动化 | 电子与伯息大类、农林牧渔大类、源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大英、水利大类、装备创造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
计算机科学与技 术 | 电子与信息大类、农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、 交通运输大类、医药卫生大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
注:专业大类分类标准参照教育部高等职业教育专业目录(2021年)执行。