2024年新疆专升本考试政策已公布,今天小编为大家整理了2024年新疆专升本专业对照表,所含本科专业共91个,包含金融学、法学、社会工作的,共计16个院校,包括新疆理工学院、新疆师范大学等。参加2024年新疆专升本考试的同学需要关注。
2024年普通专升本招生考试本专科专业对应关系一览表 | ||||
本科专业代码 | 本科专业名称 | 招生学校 | 高职(专科)专业代码 | 高职(专科) 专业名称 |
020301k | 金融学 | 新疆理工学院 | 530201 | 金融服务与管理 |
530206 | 证券实务 | |||
530205 | 财富管理 | |||
530203 | 保险实务 | |||
530202 | 金融科技应用 | |||
030101k | 法学 | 新疆师范大学 | 580401 | 法律事务 |
伊犁师范大学 | 580402 | 法律文秘 | ||
新疆政法学院 | 580502 | 民事执行 | ||
新疆理工学院 | 580505 | 社区矫正 | ||
580101K | 治安管理 | |||
580302K | 政治安全保卫 | |||
580501K | 刑事执行 | |||
580503K | 行政执行 | |||
580504K | 司法警务 | |||
580601K | 刑事侦查技术 | |||
580605K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
030302 | 社会工作 | 新疆理工学院 | 520801 | 健康管理 |
喀什大学 | 520803 | 老年保健与管理 | ||
590101 | 社会工作 | |||
590103 | 青少年工作与管理 | |||
590102 | 党务工作 | |||
590104 | 社区管理与服务 | |||
590201 | 民政服务与管理 | |||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |||
590301 | 现代家政服务与管理 | |||
030503 | 思想政治教育 | 新疆师范大学 | 570111K | 小学道德与法治教育 |
590102 | 党务工作 | |||
590103 | 青少年工作与管理 | |||
030601K | 治安学 | 新疆警察学院 | 580101K | 治安管理 |
580301K | 刑事侦查 | |||
030602K | 侦查学 | 新疆警察学院 | 580101K | 治安管理 |
580301K | 刑事侦查 | |||
030103T | 监狱学 | 新疆警察学院 | 580701 | 安全防范技术 |
新疆政法学院 | 580505 | 社区矫正 | ||
580101K | 治安管理 | |||
580302K | 政治安全保卫 | |||
580503K | 行政执行 | |||
580503K | 刑事执行 | |||
580504K | 司法警务 | |||
580601K | 刑事侦查技术 | |||
580605K | 罪犯心理测量与矫正技术 | |||
040104 | 教育技术学 | 伊犁师范大学 | 570115K | 现代教育技术 |
040106 | 学前教育 | 新疆师范大学 | 570101K | 早期教育 |
喀什大学 | 570102K | 学前教育 | ||
伊犁师范大学 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
昌吉学院 | ||||
新疆政法学院 | ||||
040107 | 小学教育 | 新疆师范大学 | 520804 | 心理咨询 |
喀什大学 | 570103K | 小学教育 | ||
伊犁师范大学 | 570104K | 小学语文教育 | ||
昌吉学院 | 570105K | 小学数学教育 | ||
570106K | 小学英语教育 | |||
570107K | 小学科学教育 | |||
570108K | 音乐教育 | |||
570109K | 美术教育 | |||
570110K | 体育教育 | |||
570111K | 小学道德与法治教育 | |||
570113K | 艺术教育 | |||
570115K | 现代教育技术 | |||
570116K | 心理健康教育 | |||
040108 | 特殊教育 | 昌吉学院 | 520601 | 康复治疗技术 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |||
570101K | 早期教育 | |||
570114K | 特殊教育 | |||
570116K | 心理健康教育 | |||
040201 | 体育教育 | 新疆师范大学 | 570110K | 体育教育 |
昌吉学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | ||
570306 | 体育保健与康复 | |||
570302 | 休闲体育 | |||
570303 | 运动训练 | |||
570301 | 社会体育 | |||
050103 | 汉语国际教育 | 新疆师范大学 | 570104K | 小学语文教育 |
570103K | 小学教育 | |||
570106K | 小学英语教育 | |||
050107T | 秘书学 | 昌吉学院 | 590401 | 现代文秘 |
580402 | 法律文秘 | |||
570104K | 小学语文教育 | |||
050201 | 英语 | 新疆师范大学 | 570106K | 小学英语教育 |
喀什大学 | 570201 | 商务英语 | ||
伊犁师范大学 | 570202 | 应用英语 | ||
昌吉学院 | 570203 | 旅游英语 | ||
050262 | 商务英语 | 昌吉学院 | 570201 | 商务英语 |
570202 | 应用英语 | |||
050301 | 新闻学 | 新疆财经大学 | 560102 | 网络新闻与传播 |
560205 | 新闻采编与制作 | |||
560202 | 广播影视节目制作 | |||
560215 | 传播与策划 | |||
070101 | 数学与应用数学 | 喀什大学 | 570105K | 小学数学教育 |
伊犁师范大学 | ||||
昌吉学院 | ||||
070302 | 应用化学 | 昌吉学院 | 420405 | 油田化学应用技术 |
420406 | 石油工程技术 | |||
420801 | 环境监测技术 | |||
420802 | 环境工程技术 | |||
430303 | 生物质能应用技术 | |||
430601 | 材料工程技术 | |||
430602 | 高分子材料智能制造技术 | |||
430607 | 硅材料制备技术 | |||
430704 | 建筑材料检测技术 | |||
470104 | 化工生物技术 | |||
470201 | 应用化工技术 | |||
470203 | 精细化工技术 | |||
470204 | 石油化工技术 | |||
470205 | 煤化工技术 | |||
470208 | 分析检验技术 | |||
490104 | 食品检验检测技术 | |||
070504 | 地理信息科学 | 新疆农业大学 | 420301 | 工程测量技术 |
420302 | 测绘工程技术 | |||
420304 | 摄影测量与遥感技术 | |||
071002 | 生物技术 | 新疆师范大学 | 430303 | 生物质能应用技术 |
470101 | 食品生物技术 | |||
470104 | 化工生物技术 | |||
490101 | 食品智能加工技术 | |||
490104 | 食品检验检测技术 | |||
080204 | 机械电子工程 | 新疆工程学院 | 460103 | 数控技术 |
460106 | 工业工程技术 | |||
460202 | 机电设备技术 | |||
460301 | 机电一体化技术 | |||
460206 | 电梯工程技术 | |||
460305 | 工业机器人技术 | |||
460607 | 飞行器维修技术 | |||
460609 | 无人机应用技术 | |||
460702 | 新能源汽车技术 | |||
500203 | 智能工程机械运用技术 | |||
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | |||
500409 | 飞机机电设备维修 | |||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 新疆工程学院 | 410113 | 现代农业装备应用技术 |
新疆理工学院 | 460101 | 机械设计与制造 | ||
塔里木大学 | 460103 | 数控技术 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | |||
460106 | 工业工程技术 | |||
460110 | 智能焊接技术 | |||
460118 | 机械装备制造技术 | |||
460201 | 智能制造装备技术 | |||
460202 | 机电设备技术 | |||
460204 | 新能源装备技术 | |||
460206 | 电梯工程技术 | |||
460301 | 机电一体化技术 | |||
460307 | 工业过程自动化技术 | |||
460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | |||
460702 | 新能源汽车技术 | |||
460705 | 汽车造型与改装技术 | |||
470210 | 化工装备技术 | |||
480410 | 纺织机电技术 | |||
500105 | 铁道机车运用与维护 | |||
500106 | 铁道车辆技术 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | |||
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | |||
500409 | 飞机机电设备维修 | |||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |||
080401 | 材料科学与工程 | 新疆工程学院 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 |
430501 | 有色金属智能冶金技术 | |||
430601 | 材料工程技术 | |||
430602 | 高分子材料智能制造技术 | |||
430607 | 硅材料制备技术 | |||
430704 | 建筑材料检测技术 | |||
460107 | 材料成型及控制技术 | |||
470209 | 化工智能制造技术 | |||
080501 | 能源与动力工程 | 昌吉学院 | 430201 | 热能动力工程技术 |
430202 | 城市热能应用技术 | |||
430305 | 工业节能技术 | |||
500108 | 动车组检修技术 | |||
500105 | 铁道机车运用与维护 | |||
500106 | 铁道车辆技术 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 喀什大学 | 420501 | 煤矿智能开采技术 |
新疆工程学院 | 430101 | 发电厂及电力系统 | ||
新疆理工学院 | 430102 | 水电站机电设备与自动化 | ||
430105 | 电力系统自动化技术 | |||
430106 | 电力系统继电保护技术 | |||
430107 | 输配电工程技术 | |||
430108 | 供用电技术 | |||
460206 | 电梯工程技术 | |||
460305 | 工业机器人技术 | |||
460306 | 电气自动化技术 | |||
460307 | 工业过程自动化技术 | |||
460607 | 飞行器维修技术 | |||
460609 | 无人机应用技术 | |||
460703 | 汽车电子技术 | |||
500105 | 铁道机车运用与维护 | |||
500107 | 铁道供电技术 | |||
500109 | 高速铁路综合维修技术 | |||
500110 | 铁道信号自动控制 | |||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | |||
500605 | 城市轨道交通供配电技术 | |||
510103 | 应用电子技术 | |||
510105 | 电子产品检测技术 | |||
080701 | 电子信息工程 | 伊犁师范大学 | 460303 | 智能控制技术 |
500409 | 飞机机电设备维修 | |||
500410 | 飞机电子设备维修 | |||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | |||
510103 | 应用电子技术 | |||
510107 | 汽车智能技术 | |||
510105 | 电子产品检测技术 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | |||
510102 | 物联网应用技术 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | |||
080703 | 通信工程 | 新疆工程学院 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | |||
510301 | 现代通信技术 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | |||
510306 | 通信系统运行管理 | |||
080801 | 自动化 | 新疆工程学院 | 420501 | 煤矿智能开采技术 |
昌吉学院 | 430102 | 水电站机电设备与自动化 | ||
460101 | 机械设计与制造 | |||
460104 | 机械制造及自动化 | |||
460201 | 智能制造装备技术 | |||
460303 | 智能控制技术 | |||
460206 | 电梯工程技术 | |||
460305 | 工业机器人技术 | |||
460306 | 电气自动化技术 | |||
460307 | 工业过程自动化技术 | |||
460301 | 机电一体化技术 | |||
500110 | 铁道信号自动控制 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 喀什大学 | 510201 | 计算机应用技术 |
伊犁师范大学 | 510202 | 计算机网络技术 | ||
新疆财经大学 | 510203 | 软件技术 | ||
昌吉学院 | 510205 | 大数据技术 | ||
新疆理工学院 | 510206 | 云计算技术应用 | ||
新疆科技学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | ||
新疆政法学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | |||
510213 | 移动应用开发 | |||
080903 | 网络工程 | 喀什大学 | 510106 | 移动互联应用技术 |
昌吉学院 | 510201 | 计算机应用技术 | ||
510202 | 计算机网络技术 | |||
510205 | 大数据技术 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | |||
510206 | 云计算技术应用 | |||
080905 | 物联网工程 | 伊犁师范大学 | 410112 | 设施农业与装备 |
500207 | 智能交通技术 | |||
510102 | 物联网应用技术 | |||
510201 | 计算机应用技术 | |||
510205 | 大数据技术 | |||
510206 | 云计算技术应用 | |||
510307 | 智能互联网络技术 | |||
580701 | 安全防范技术 | |||
080906 | 数字媒体技术 | 喀什大学 | 440107 | 建筑动画技术 |
新疆理工学院 | 480302 | 印刷媒体技术 | ||
480303 | 印刷数字图文技术 | |||
480405 | 数字化柒整技术 | |||
510204 | 数字媒体技术 | |||
510215 | 动漫制作技术 | |||
560102 | 网络新闻与传播 | |||
570312 | 电子竞技运动与管理 | |||
081001 | 土木工程 | 喀什大学 | 440101 | 建筑设计 |
新疆工程学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | ||
新疆理工学院 | 440104 | 园林工程技术 | ||
440201 | 城乡规划 | |||
440203 | 村镇建设与管理 | |||
440301 | 建筑工程技术 | |||
440306 | 土木工程检测技术 | |||
440501 | 工程造价 | |||
440502 | 建设工程管理 | |||
440504 | 建设工程监理 | |||
440601 | 市政工程技术 | |||
440602 | 给排水工程技术 | |||
440603 | 城市燃气工程技术 | |||
450201 | 水利工程 | |||
500101 | 铁道工程技术 | |||
500102 | 高速铁路施工与维护 | |||
500109 | 高速铁路综合维修技术 | |||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | |||
081003 | 给排水科学与工程 | 喀什大学 | 420802 | 环境工程技术 |
440401 | 建筑设备工程技术 | |||
440403 | 供热通风与空调工程技术 | |||
440406 | 建筑消防技术 | |||
440601 | 市政工程技术 | |||
440602 | 给排水工程技术 | |||
081301 | 化学工程与工艺 | 新疆师范大学 | 420405 | 油田化学应用技术 |
新疆工程学院 | 420406 | 石油工程技术 | ||
昌吉学院 | 420802 | 环境工程技术 | ||
430303 | 生物质能应用技术 | |||
430601 | 材料工程技术 | |||
430602 | 高分子材料智能制造技术 | |||
430607 | 硅材料制备技术 | |||
470104 | 化工生物技术 | |||
470201 | 应用化工技术 | |||
470203 | 精细化工技术 | |||
470204 | 石油化工技术 | |||
470205 | 煤化工技术 | |||
470208 | 分析检验技术 | |||
470209 | 化工智能制造技术 | |||
470210 | 化工装备技术 | |||
081304T | 能源化学工程 | 昌吉学院 | 420405 | 油田化学应用技术 |
420406 | 石油工程技术 | |||
420802 | 环境工程技术 | |||
430303 | 生物质能应用技术 | |||
430601 | 材料工程技术 | |||
430602 | 高分子材料智能制造技术 | |||
430607 | 硅材料制备技术 | |||
470104 | 化工生物技术 | |||
470201 | 应用化工技术 | |||
470203 | 精细化工技术 | |||
470204 | 石油化工技术 | |||
470205 | 煤化工技术 | |||
470208 | 分析检验技术 | |||
470209 | 化工智能制造技术 | |||
470210 | 化工装备技术 | |||
0814031 | 资源勘查工程 | 新疆工程学院 | 420206 | 地球物理勘探技术 |
420401 | 油气储运技术 | |||
420402 | 油气地质勘探技术 | |||
420403 | 钻井技术 | |||
420404 | 油气智能开采技术 | |||
420406 | 石油工程技术 | |||
420501 | 煤矿智能开采技术 | |||
081801 | 交通运输 | 新疆农业大学 | 500112 | 铁道交通运营管理 |
昌吉学院 | 530804 | 铁路物流管理 | ||
500113 | 高速铁路客运服务 | |||
500108 | 动车组检修技术 | |||
500208 | 道路运输管理 | |||
500209 | 交通运营管理 | |||
500305 | 水路运输安全管理 | |||
500401 | 民航运输服务 | |||
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | |||
081802 | 交通工程 | 新疆农业大学 | 500101 | 铁道工程技术 |
500102 | 高速铁路施工与维护 | |||
500207 | 智能交通技术 | |||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |||
500206 | 道路养护与管理 | |||
500209 | 交通运营管理 | |||
500406 | 民航安全技术管理 | |||
082305 | 农业水利工程 | 新疆农业大学 | 450201 | 水利工程 |
塔里木大学 | 450202 | 智慧水利技术 | ||
450203 | 水利水电工程技术 | |||
450204 | 水利水电工程智能管理 | |||
450206 | 机电排灌工程技术 | |||
082502 | 环境工程 | 新疆师范大学 | 420201 | 工程地质勘查 |
420206 | 地球物理勘探技术 | |||
420205 | 岩土工程技术 | |||
420801 | 环境监测技术 | |||
420802 | 环境工程技术 | |||
082503 | 环境科学 | 喀什大学 | 420801 | 环境监测技术 |
420802 | 环境工程技术 | |||
420805 | 环境管理与评价 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 塔里木大学 | 470101 | 食品生物技术 |
喀什大学 | 490101 | 食品智能加工技术 | ||
490102 | 食品质量与安全 | |||
490104 | 食品检验检测技术 | |||
490105 | 酿酒技术 | |||
540202 | 烹饪工艺与营养 | |||
540203 | 中西面点工艺 | |||
082702 | 食品质量与安全 | 新疆农业大学 | 410114 | 农产品加工与质量检测 |
喀什大学 | 410115 | 绿色食品生产技术 | ||
伊犁师范大学 | 470101 | 食品生物技术 | ||
490104 | 食品检验检测技术 | |||
490101 | 食品智能加工技术 | |||
490102 | 食品质量与安全 | |||
090101 | 农学 | 新疆农业大学 | 410102 | 作物生产与经营管理 |
塔里木大学 | 410103 | 现代农业技术 | ||
410108 | 中草药栽培与加工技术 | |||
410114 | 农产品加工与质量检测 | |||
410115 | 绿色食品生产技术 | |||
410117 | 棉花加工与经营管理 | |||
410119 | 现代农业经济管理 | |||
410106 | 植物保护与检疫技术 | |||
090102 | 园艺 | 新疆农业大学 | 410103 | 现代农业技术 |
塔里木大学 | 410105 | 园艺技术 | ||
410106 | 植物保护与检疫技术 | |||
410112 | 设施农业与装备 | |||
410118 | 休闲农业经营与管理 | |||
090105 | 种子科学与工程 | 新疆农业大学 | 410101 | 种子生产与经营 |
090301 | 动物科学 | 新疆农业大学 | 410303 | 畜牧兽医 |
塔里木大学 | 410305 | 宠物医疗技术 | ||
410307 | 畜禽智能化养殖 | |||
410309 | 宠物养护与驯导 | |||
090401 | 动物医学 | 新疆农业大学 | 410303 | 畜牧兽医 |
410301 | 动物医学 | |||
410305 | 宠物医疗技术 | |||
410306 | 动物防疫与检疫 | |||
410309 | 宠物养护与驯导 | |||
090502 | 园林 | 新疆农业大学 | 410202 | 园林技术 |
440105 | 风景园林设计 | |||
440104 | 园林工程技术 | |||
100701 | 药学 | 新疆医科大学 | 490201 | 药品生产技术 |
新疆科技学院 | 490203 | 药物制剂技术 | ||
490206 | 药品质量与安全 | |||
520301 | 药学 | |||
520410 | 中药学 | |||
520412 | 维药学 | |||
100505K | 维医学 | 新疆医科大学 | 520406K | 维医学 |
101001 | 医学检验技术 | 新疆医科大学 | 520501 | 医学检验技术 |
新疆第二医学院 | 520502 | 医学影像技术 | ||
520504 | 口腔医学技术 | |||
520901 | 眼视光技术 | |||
520101K | 临床医学 | |||
520703K | 预防医学 | |||
101005 | 康复治疗学 | 新疆医科大学 | 520416 | 中医康复技术 |
新疆科技学院 | 520502 | 医学影像技术 | ||
520504 | 口腔医学技术 | |||
520601 | 康复治疗技术 | |||
520901 | 眼视光技术 | |||
520101K | 临床医学 | |||
520403K | 针灸推拿 | |||
101101 | 护理学 | 新疆医科大学 | 520201 | 护理 |
新疆科技学院 | 520202 | 助产 | ||
新疆第二医学院 | ||||
120103 | 工程管理 | 新疆理工学院 | 420901 | 安全技术与管理 |
420905 | 应急救援技术 | |||
440203 | 村镇建设与管理 | |||
440301 | 建筑工程技术 | |||
440306 | 土木工程检测技术 | |||
440401 | 建筑设备工程技术 | |||
440402 | 建筑电气工程技术 | |||
440403 | 供热通风与空调工程技术 | |||
440404 | 建筑智能化工程技术 | |||
440405 | 工业设备安装工程技术 | |||
440406 | 建筑消防技术 | |||
440501 | 工程造价 | |||
440502 | 建设工程管理 | |||
440503 | 建筑经济信息化管理 | |||
440504 | 建设工程监理 | |||
440601 | 市政工程技术 | |||
440602 | 给排水工程技术 | |||
440701 | 房地产经营与管理 | |||
440702 | 房地产智能检测与估价 | |||
440703 | 现代物业管理 | |||
450204 | 水利水电工程智能管理 | |||
120201K | 工商管理 | 昌吉学院 | 500701 | 邮政快递运营管理 |
新疆理工学院 | 530601 | 工商企业管理 | ||
新疆政法学院 | 530603 | 商务管理 | ||
530602 | 连锁经营与管理 | |||
530605 | 市场营销 | |||
540201 | 餐饮智能管理 | |||
120202 | 市场营销 | 新疆理工学院 | 410119 | 现代农业经济管理 |
新疆科技学院 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | ||
530804 | 铁路物流管理 | |||
530602 | 连锁经营与管理 | |||
530605 | 市场营销 | |||
500210 | 汽车技术服务与营销 | |||
530701 | 电子商务 | |||
530703 | 移动商务 | |||
120203K | 会计学 | 伊犁师范大学 | 440503 | 建筑经济信息化管理 |
新疆财经大学 | 530302 | 大数据与会计 | ||
新疆科技学院 | 530303 | 大数据与审计 | ||
530304 | 会计信息管理 | |||
530402 | 统计与会计核算 | |||
120204 | 财务管理 | 喀什大学 | 530101 | 财税大数据应用 |
昌吉学院 | 530102 | 资产评估与管理 | ||
新疆科技学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | ||
530302 | 大数据与会计 | |||
120205 | 国际商务 | 新疆工程学院 | 480411 | 纺织品检验与贸易 |
新疆财经大学 | 530501 | 国际经济与贸易 | ||
530502 | 国际商务 | |||
530605 | 市场营销 | |||
530701 | 电子商务 | |||
570204 | 应用韩语 | |||
570208 | 应用外语 | |||
570210 | 应用俄语 | |||
120206 | 人力资源管理 | 新疆师范大学 | 530601 | 工商企业管理 |
新疆财经大学 | 590202 | 人力资源管理 | ||
120401 | 公共事业管理 | 新疆师范大学 | 440201 | 城乡规划 |
昌吉学院 | 520801 | 健康管理 | ||
新疆政法学院 | 520803 | 老年保健与管理 | ||
550403 | 公共文化服务与管理 | |||
590102 | 党务工作 | |||
590103 | 青少年工作与管理 | |||
590104 | 社区管理与服务 | |||
590201 | 民政服务与管理 | |||
590205 | 公共事务管理 | |||
590301 | 现代家政服务与管理 | |||
120601 | 物流管理 | 新疆财经大学 | 460106 | 工业工程技术 |
新疆理工学院 | 500208 | 道路运输管理 | ||
500209 | 交通运营管理 | |||
500701 | 邮政快递运营管理 | |||
530503 | 关务与外贸服务 | |||
530802 | 现代物流管理 | |||
530803 | 航空物流管理 | |||
530804 | 铁路物流管理 | |||
120801 | 电子商务 | 新疆科技学院 | 500701 | 邮政快递运营管理 |
530701 | 电子商务 | |||
530703 | 移动商务 | |||
530802 | 现代物流管理 | |||
530803 | 航空物流管理 | |||
530804 | 铁路物流管理 | |||
120901k | 旅游管理 | 新疆师范大学 | 410118 | 休闲农业经营与管理 |
伊犁师范大学 | 500405 | 空中乘务 | ||
新疆财经大学 | 540101 | 旅游管理 | ||
昌吉学院 | 540102 | 导游 | ||
新疆理工学院 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | ||
新疆科技学院 | 540110 | 智慧景区开发与管理 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |||
540113 | 休闲服务与管理 | |||
570203 | 旅游英语 | |||
120902 | 酒店管理 | 新疆财经大学 | 500405 | 空中乘务 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |||
540113 | 休闲服务与管理 | |||
540201 | 餐饮智能管理 | |||
540112 | 会展策划与管理 | |||
130205 | 舞蹈学 | 新疆艺术学院 | 550206 | 歌舞表演 |
550202 | 舞蹈表演 | |||
570112K | 舞蹈教育 | |||
130501 | 艺术设计学 | 喀什大学 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 |
460105 | 工业设计 | |||
480401 | 现代纺织技术 | |||
480402 | 服装设计与工艺 | |||
480405 | 数字化染整技术 | |||
480406 | 纺织品设计 | |||
550101 | 艺术设计 | |||
550102 | 视觉传达设计 | |||
550104 | 产品艺术设计 | |||
550106 | 环境艺术设计 | |||
550111 | 美容美体艺术 | |||
550112 | 工艺美术品设计 | |||
550123 | 首饰设计与工艺 | |||
550302 | 民族美术 | |||
570109K | 美术教育 | |||
130202 | 音乐学 | 新疆艺术学院 | 550206 | 歌舞表演 |
550212 | 音乐制作 | |||
550201 | 音乐表演 | |||
570108K | 音乐教育 | |||
130503 | 环境设计 | 新疆艺术学院 | 440105 | 风景园林设计 |
440106 | 建筑室内设计 | |||
550101 | 艺术设计 | |||
550102 | 视觉传达设计 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | |||
550105 | 服装与服饰设计 | |||
550106 | 环境艺术设计 | |||
550113 | 广告艺术设计 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | 新疆工程学院 | 510204 | 数字媒体技术 |
510215 | 动漫制作技术 | |||
550103 | 数字媒体艺术设计 | |||
550104 | 产品艺术设计 | |||
550302 | 民族美术 | |||
560206 | 影视动画 | |||
570109K | 美术教育 | |||
370101 | 学前教育 | 新疆天山职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
570202 | 应用英语 | |||
570101K | 早期教育 | |||
570102K | 学前教育 | |||
260203 | 电梯工程技术 | 新疆天山职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 |
460206 | 电梯工程技术 | |||
460301 | 机电一体化技术 | |||
460607 | 飞行器维修技术 | |||
460306 | 电气自动化技术 | |||
510103 | 应用电子技术 | |||
260102 | 智能制造工程技术 | 新疆天山职业技术学院 | 460118 | 机械装备制造技术 |
460201 | 智能制造装备技术 | |||
460202 | 机电设备技术 | |||
460306 | 电气自动化技术 | |||
460307 | 工业过程自动化技术 | |||
460305 | 工业机器人技术 | |||
460609 | 无人机应用技术 | |||
460303 | 智能控制技术 | |||
510103 | 应用电子技术 | |||
510209 | 人工智能技术应用 | |||
310301 | 现代通信工程 | 新疆天山职业技术学院 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 |
500207 | 智能交通技术 | |||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | |||
510103 | 应用电子技术 | |||
510301 | 现代通信技术 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | |||
510306 | 通信系统运行管理 | |||
310205 | 大数据工程技术 | 新疆天山职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
510207 | 信息安全技术应用 | |||
510206 | 云计算技术应用 | |||
510205 | 大数据技术 | |||
510203 | 软件技术 | |||
510202 | 计算机网络技术 | |||
330302 | 大数据与会计 | 新疆天山职业技术学院 | 530205 | 财富管理 |
530302 | 大数据与会计 | |||
530303 | 大数据与审计 | |||
530304 | 会计信息管理 | |||
530101 | 财税大数据应用 | |||
530402 | 统计与会计核算 | |||
330701 | 电子商务 | 新疆天山职业技术学院 | 500401 | 民航运输服务 |
500701 | 邮政快递运营管理 | |||
530701 | 电子商务 | |||
530703 | 移动商务 | |||
530802 | 现代物流管理 | |||
530804 | 铁路物流管理 | |||
340101 | 旅游管理 | 新疆天山职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 |
540101 | 旅游管理 | |||
540102 | 导游 | |||
540110 | 智慧景区开发与管理 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |||
540113 | 休闲服务与管理 | |||
570203 | 旅游英语 | |||
570210 | 应用俄语 | |||
570202 | 应用英语 | |||
260604 | 无人机系统应用技术 | 新疆天山职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 |
460306 | 电气自动化技术 | |||
460609 | 无人机应用技术 | |||
460303 | 智能控制技术 | |||
460607 | 飞行器维修技术 | |||
330501 | 国际经济与贸易 | 新疆天山职业技术学院 | 500701 | 邮政快递运营管理 |
530501 | 国际经济与贸易 | |||
530605 | 市场营销 | |||
530802 | 现代物流管理 | |||
530503 | 关务与外贸服务 | |||
530502 | 国际商务 | |||
570202 | 应用英语 | |||
570210 | 应用俄语 | |||
310204 | 数字媒体技术 | 新疆天山职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 |
440107 | 建筑动画技术 | |||
480302 | 印刷媒体技术 | |||
480303 | 印刷数字图文技术 | |||
510204 | 数字媒体技术 | |||
510208 | 虚拟现实技术应用 | |||
510215 | 动漫制作技术 | |||
550102 | 视觉传达设计 | |||
550105 | 服装与服饰设计 | |||
550111 | 美容美体艺术 | |||
560102 | 网络新闻与传播 | |||
260702 | 新能源汽车工程技术 | 新疆天山职业技术学院 | 460204 | 新能源装备技术 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |||
460705 | 汽车造型与改装技术 | |||
460702 | 新能源汽车技术 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | |||
500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | |||
510107 | 汽车智能技术 | |||
370204 | 应用俄语 | 新疆天山职业技术学院 | 570210 | 应用俄语 |
330101 | 财税大数据应用 | 新疆天山职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 |
530303 | 大数据与审计 | |||
530304 | 会计信息管理 | |||
530402 | 统计与会计核算 | |||
530101 | 财税大数据应用 | |||
530205 | 财富管理 | |||
530301 | 大数据与财务管理 | |||
310206 | 云计算技术 | 新疆天山职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 |
510102 | 物联网应用技术 | |||
510103 | 应用电子技术 | |||
510106 | 移动互联应用技术 | |||
510107 | 汽车智能技术 | |||
510201 | 计算机应用技术 | |||
510202 | 计算机网络技术 | |||
510203 | 软件技术 | |||
510205 | 大数据技术 | |||
510206 | 云计算技术应用 | |||
510208 | 虚拟现实技术应用 | |||
510301 | 现代通信技术 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | |||
510306 | 通信系统运行管理 | |||
510213 | 移动应用开发 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | |||
240302 | 智能建造工程 | 新疆天山职业技术学院 | 440101 | 建筑设计 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | |||
440104 | 园林工程技术 | |||
440105 | 风景园林设计 | |||
440106 | 建筑室内设计 | |||
440201 | 城乡规划 | |||
440203 | 村镇建设与管理 | |||
440301 | 建筑工程技术 | |||
440306 | 土木工程检测技术 | |||
440401 | 建筑设备工程技术 | |||
440402 | 建筑电气工程技术 | |||
440403 | 供热通风与空调工程技术 | |||
440404 | 建筑智能化工程技术 | |||
440405 | 工业设备安装工程技术 | |||
440406 | 建筑消防技术 | |||
440501 | 工程造价 | |||
440502 | 建设工程管理 | |||
