2024年山东专升本招生计划人数已公布,表格中包含了本科招生专业、招生学校、校荐生计划和对应专科专业等内容,参加2024年山东专升本考试的考生需要注意。以下为山东省2024年普通高等教育专科升本科招生校荐生计划表(1)
山东省教育厅关于公布普通高等教育专科升本科招生计划的通知
鲁教学函〔2024〕5号
各有关高等院校:
根据《山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅关于做好2024年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2023〕26号)等文件要求,现公布我省2024年普通高等教育专科升本科招生校荐生计划(见附件)。
各高校要严格执行我厅下达的招生计划,不得扩大和挪用。我厅将加大对违规招生的处罚力度,对超计划招生的学校进行严肃查处,并视学校违规情节轻重及社会影响程度,给予通报批评、调减下年度招生计划直至取消专升本招生资格的相应处理。
山东省2024年普通高等教育专科升本科招生校荐生计划(1) | |||||
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 校荐生计划 | 对应专科专业(类) |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 临沂大学 | 130 | 5102计算机类 |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山学院 | 180 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 济宁学院 | 140 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛滨海学院 | 160 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 枣庄学院 | 130 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台南山学院 | 150 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊科技学院 | 220 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东英才学院 | 50 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛黄海学院 | 150 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东协和学院 | 80 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台理工学院 | 150 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 聊城大学东昌学院 | 80 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛城市学院 | 160 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 潍坊理工学院 | 100 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东财经大学燕山学院 | 150 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 山东石油化工学院 | 60 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 泰山科技学院 | 300 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 55 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 青岛农业大学海都学院 | 90 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 300 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 烟台科技学院 | 80 | |
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 齐鲁师范学院 | 40 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 济宁学院 | 130 | 5301财政税务类5302金融类5305经济贸易类 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 聊城大学东昌学院 | 40 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东交通学院 | 80 | 5301财政税务类15302金融类5305经济贸易类5308物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 190 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 泰山科技学院 | 135 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 90 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 90 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 临沂大学 | 45 | 5301财政税务类5302金融类5303财务会计类5304统计类15305经济贸易类5306工商管理类5308物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 泰山学院 | 40 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 济宁学院 | 50 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 枣庄学院 | 40 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东女子学院 | 100 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 烟台南山学院 | 40 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东英才学院 | 40 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 40 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 烟台科技学院 | 40 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东农业工程学院 | 100 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 德州学院 | 40 | 5305经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 80 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 240 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 50 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 80 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 65 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 100 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 45 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 50 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 烟台科技学院 | 50 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 80 | |
法学 | 030101K | 法学 | 德州学院 | 55 | 5804法律实务类5805法律执行类5806司法技术类5807安全防范类 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 220 | |
法学 | 030101K | 法学 | 烟台理工学院 | 150 | |
法学 | 030101K | 法学 | 泰山科技学院 | 150 | |
法学 | 030102T | 知识产权 | 山东女子学院 | 105 | 5804法律实务类15805法律执行类5806司法技术类5807安全防范类 |
法学 | 030102T | 知识产权 | 青岛电影学院 | 40 | |
法学 | 030302 | 社会工作 | 临沂大学 | 50 | 5901公共事业类5902公共管理类5903公共服务类 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 山东女子学院 | 50 | |
法学 | 030302 | 社会工作 | 潍坊科技学院 | 50 | |
法学 | 030302 | 社会工作 | 山东管理学院 | 90 | |
法学 | 030305T | 家政学 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 5202护理类5207公共卫生与卫生管理类5208健康管理与促进类5903公共服务类 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 临沂大学 | 120 | 570101K早期教育570102K学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 泰山学院 | 80 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 济宁学院 | 90 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛滨海学院 | 225 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 枣庄学院 | 200 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊学院 | 120 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东女子学院 | 100 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 350 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东英才学院 | 245 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 310 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 200 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东协和学院 | 150 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 聊城大学东昌学院 | 45 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 280 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 齐鲁理工学院 | 200 | |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 齐鲁师范学院 | 50 | |
教育学 | 040107 | 小学教育 | 德州学院 | 195 | 570103K小学教育570104K小学语文教育570105K小学数学教育570106K小学英语教育570107K小学科学教育570108K音乐教育570109K美术教育570110K体育教育570111K小学道德与法治教育570112K舞蹈教育570113K艺术教育570114K特殊教育570115K现代教育技术570116K心理健康教育5703体育类 |
教育学 | 040107 | 小学教育 | 泰山学院 | 200 | |
教育学 | 040107 | 小学教育 | 济宁学院 | 130 | |
教育学 | 040201 | 体育教育 | 济宁学院 | 80 | 570110K体育教育5703体育类 |
教育学 | 040201 | 体育教育 | 菏泽学院 | 20 | |
教育学 | 040208T | 体能训练 | 山东英才学院 | 40 | 570110K体育教育5703体育类 |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 德州学院 | 40 | 5504文化服务类5601新闻出版类5602广播影视类570104K小学语文教育5702语言类5904文秘类 |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 临沂大学 | 160 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 泰山学院 | 80 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 济宁学院 | 140 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 枣庄学院 | 175 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 青岛恒星科技学院 | 120 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 烟台理工学院 | 80 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 聊城大学东昌学院 | 40 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 潍坊理工学院 | 100 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 青岛工学院 | 55 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 齐鲁理工学院 | 60 | |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 烟台科技学院 | 50 | |
文学 | 050103 | 汉语国际教育 | 烟台南山学院 | 100 | 5504文化服务类15601新闻出版类5602广播影视类570104K小学语文教育570106K小学英语教育5702语言类 |
文学 | 050103 | 汉语国际教育 | 青岛恒星科技学院 | 50 | |
文学 | 050107T | 秘书学 | 泰山科技学院 | 110 | 5504文化服务类5601新闻出版类570104K小学语文教育5702语言类580402法律文秘5904文秘类 |
文学 | 050107T | 秘书学 | 山东管理学院 | 50 | |
文学 | 050107T | 秘书学 | 山东农业工程学院 | 70 | |
文学 | 050201 | 英语 | 德州学院 | 80 | 570106K小学英语教育5702语言类 |
文学 | 050201 | 英语 | 泰山学院 | 60 | |
文学 | 050201 | 英语 | 济宁学院 | 120 | |
文学 | 050201 | 英语 | 菏泽学院 | 60 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛滨海学院 | 50 | |
文学 | 050201 | 英语 | 枣庄学院 | 140 | |
文学 | 050201 | 英语 | 潍坊学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 烟台南山学院 | 90 | |
文学 | 050201 | 英语 | 潍坊科技学院 | 100 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东英才学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛恒星科技学院 | 110 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东协和学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 聊城大学东昌学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛城市学院 | 40 | |
文学 | 050201 | 英语 | 潍坊理工学院 | 150 | |
文学 | 050201 | 英语 | 青岛工学院 | 80 | |
文学 | 050201 | 英语 | 齐鲁理工学院 | 80 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东财经大学东方学院 | 100 | |
文学 | 050201 | 英语 | 齐鲁师范学院 | 60 | |
文学 | 050201 | 英语 | 山东青年政治学院 | 80 | |
文学 | 050207 | 日语 | 青岛滨海学院 | 100 | 5702语言类 |
文学 | 050207 | 日语 | 潍坊科技学院 | 190 | |
文学 | 050209 | 朝鲜语 | 青岛滨海学院 | 40 | 5702语言类 |
文学 | 050262 | 商务英语 | 临沂大学 | 120 | 570106K小学英语教育5702语言类 |
文学 | 050262 | 商务英语 | 济宁学院 | 60 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 山东女子学院 | 140 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 山东英才学院 | 30 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 青岛黄海学院 | 30 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 烟台理工学院 | 30 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 聊城大学东昌学院 | 30 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 山东华宇工学院 | 40 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 烟台科技学院 | 40 | |
文学 | 050262 | 商务英语 | 山东管理学院 | 85 | |
文学 | 050301 | 新闻学 | 临沂大学 | 80 | 5504文化服务类5601新闻出版类5602广播影视类570104K小学语文教育5702语言类5904文秘类 |
文学 | 050301 | 新闻学 | 烟台理工学院 | 50 | |
文学 | 050301 | 新闻学 | 潍坊理工学院 | 30 | |
文学 | 050301 | 新闻学 | 齐鲁理工学院 | 40 | |
文学 | 050301 | 新闻学 | 烟台科技学院 | 60 | |
文学 | 050303 | 广告学 | 临沂大学 | 85 | 500210汽车技术服务与营销530605市场营销5307电子商务类540109茶艺与茶文化5501艺术设计类5504文化服务类560216全媒体广告策划与营销 |
文学 | 050303 | 广告学 | 烟台科技学院 | 30 | |
文学 | 050303 | 广告学 | 青岛电影学院 | 30 | |
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 山东英才学院 | 40 | 420310空间数字建模与应用技术5504文化服务类5601新闻出版类5602广播影视类590204网络舆情监测 |
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 聊城大学东昌学院 | 30 | |
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 潍坊理工学院 | 50 | |
文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 青岛电影学院 | 40 | |
理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 泰山学院 | 40 | 570105K小学数学教育 |
理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 济宁学院 | 80 | |
理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 菏泽学院 | 40 | |
理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 枣庄学院 | 70 | |
理学 | 070302 | 应用化学 | 聊城大学东昌学院 | 90 | 4204石油与天然气类4205煤炭类4208环境保护类4209安全类430208电厂化学与环保技术4504水土保持与水环境类4702化工技术类4801轻化工类570107K小学科学教育 |
理学 | 070302 | 应用化学 | 齐鲁师范学院 | 115 | |
理学 | 071001 | 生物科学 | 泰山学院 | 100 | 4701生物技术类570107K小学科学教育 |
理学 | 071001 | 生物科学 | 菏泽学院 | 100 | |
理学 | 071001 | 生物科学 | 潍坊理工学院 | 60 | |
理学 | 071001 | 生物科学 | 齐鲁师范学院 | 95 | |
理学 | 071002 | 生物技术 | 临沂大学 | 95 | 410401水产养殖技术4208环境保护类4504水土保持与水环境类4701生物技术类4901食品类4902药品与医疗器械类4903粮食类570107K小学科学教育 |
理学 | 071002 | 生物技术 | 枣庄学院 | 100 | |
工学 | 080201 | 机械工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 4205煤炭类4206金属与非金属矿类4404建筑设备类4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4605船舶与海洋工程装备类5001铁道运输类5002道路运输类5004航空运输类 |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 德州学院 | 40 | 4205煤炭类4206金属与非金属矿类4404建筑设备类4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4606航空装备类4607汽车制造类5001铁道运输类5004航空运输类 |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 临沂大学 | 160 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 泰山学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛滨海学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 120 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台南山学院 | 60 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 潍坊科技学院 | 100 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东英才学院 | 80 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛黄海学院 | 150 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东协和学院 | 50 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台理工学院 | 100 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 50 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛城市学院 | 160 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东石油化工学院 | 70 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 泰山科技学院 | 200 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 山东华宇工学院 | 135 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛工学院 | 110 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 90 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 齐鲁理工学院 | 100 | |
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 烟台科技学院 | 260 | |
工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 菏泽学院 | 50 | 4304黑色金属材料类4305有色金属材料类4306非金属材料类4307建筑材料类 |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 菏泽学院 | 50 | 4205煤炭类4206金属与非金属矿类4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4604轨道装备类5002道路运输类5003水上运输类5004航空运输类5006城市轨道交通类 |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 潍坊科技学院 | 50 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 山东协和学院 | 50 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 烟台理工学院 | 50 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 泰山科技学院 | 85 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 山东华宇工学院 | 160 | |
工学 | 080204 | 机械电子工程 | 山东农业工程学院 | 35 | |
工学 | 080205 | 工业设计 | 青岛工学院 | 30 | 4601机械设计制造类4607汽车制造类5501艺术设计类 |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 临沂大学 | 50 | 4604轨道装备类4607汽车制造类5001铁道运输类5002道路运输类15006城市轨道交通类 |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 60 | |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 烟台理工学院 | 80 | |
工学 | 080207 | 车辆工程 | 山东华宇工学院 | 115 | |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东英才学院 | 30 | 4607汽车制造类5002道路运输类 |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 40 | |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080208 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 140 | |
工学 | 080213T | 智能制造工程 | 青岛恒星科技学院 | 30 | 4603自动化类14601机械设计制造类4602机电设备类5101电子信息类5102计算机类5103通信类5104集成电路类 |
工学 | 080213T | 智能制造工程 | 山东华宇工学院 | 30 | |
工学 | 080213T | 智能制造工程 | 烟台科技学院 | 30 | |
工学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 山东华宇工学院 | 45 | 4302热能与发电工程类4601机械设计制造类4602机电设备类4603自动化类4606航空装备类4702化工技术类5004航空运输类5101电子信息类5104集成电路类 |
工学 | 080401 | 材料科学与工程 | 济宁学院 | 85 | 4206金属与非金属矿类4304黑色金属材料类4305有色金属材料类4306非金属材料类4307建筑材料类4702化工技术类4801轻化工类 |
工学 | 080403 | 材料化学 | 德州学院 | 145 | 4204石油与天然气类4208环境保护类430208电厂化学与环保技术4304黑色金属材料类4305有色金属材料类4306非金属材料类4504水土保持与水环境类4702化工技术类4801轻化工类570107K小学科学教育 |
工学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 泰山学院 | 70 | 4206金属与非金属矿类4304黑色金属材料类4305有色金属材料类4306非金属材料类4702化工技术类4801轻化工类 |
工学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 潍坊科技学院 | 75 | |
工学 | 080501 | 能源与动力工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类440603城市燃气工程技术4503水利水电设备类460205制冷与空调技术500105铁道机车运用与维护 |
工学 | 080501 | 能源与动力工程 | 山东华宇工学院 | 45 | |
工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 潍坊理工学院 | 30 | 4301电力技术类4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类460204新能源装备技术 |
工学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 山东华宇工学院 | 20 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 临沂大学 | 150 | 4205煤炭类4206金属与非金属矿类4301电力技术类4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类4601机械设计制造类4603自动化类4604轨道装备类4606航空装备类4607汽车制造类15001铁道运输类5003水上运输类5006城市轨道交通类5101电子信息类5104集成电路类 |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 济宁学院 | 80 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛滨海学院 | 80 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 烟台南山学院 | 80 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 潍坊科技学院 | 100 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东英才学院 | 30 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛恒星科技学院 | 40 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛黄海学院 | 80 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 聊城大学东昌学院 | 30 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛城市学院 | 160 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东石油化工学院 | 60 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 泰山科技学院 | 200 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东华宇工学院 | 200 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛工学院 | 110 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 青岛农业大学海都学院 | 80 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 齐鲁理工学院 | 60 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 烟台科技学院 | 150 | |
工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 山东农业工程学院 | 35 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 德州学院 | 40 | 4603自动化类4604轨道装备类4606航空装备类5004航空运输类5006城市轨道交通类5101电子信息类5103通信类5104集成电路类570107K小学科学教育 |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 济宁学院 | 90 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 枣庄学院 | 120 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东英才学院 | 50 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 青岛黄海学院 | 50 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 聊城大学东昌学院 | 30 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 潍坊理工学院 | 90 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 泰山科技学院 | 75 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 山东华宇工学院 | 70 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 青岛工学院 | 55 | |
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 青岛农业大学海都学院 | 35 | |
工学 | 080702 | 电子科学与技术 | 潍坊学院 | 40 | 4301电力技术类4601机械设计制造类4603自动化类5101电子信息类5103通信类5104集成电路类 |
工学 | 080703 | 通信工程 | 临沂大学 | 60 | 4603自动化类4604轨道装备类4606航空装备类5004航空运输类5006城市轨道交通类5101电子信息类5102计算机类5103通信类5104集成电路类 |
工学 | 080703 | 通信工程 | 泰山科技学院 | 100 | |
工学 | 080703 | 通信工程 | 青岛工学院 | 50 | |
工学 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 烟台理工学院 | 50 | 4301电力技术类4302热能与发电工程类4303新能源发电工程类4601机械设计制造类4603自动化类4604轨道装备类4606航空装备类4607汽车制造类5001铁道运输类5003水上运输类5004航空运输类5006城市轨道交通类5101电子信息类5103通信类5104集成电路类 |
工学 | 080717T | 人工智能 | 青岛恒星科技学院 | 85 | 430104分布式发电与智能微电网技术430105电力系统自动化技术4603自动化类4606航空装备类5001铁道运输类5101电子信息类5102计算机类5103通信类5104集成电路类 |
工学 | 080801 | 自动化 | 菏泽学院 | 50 | 4205煤炭类4301电力技术类4601机械设计制造类14603自动化类 |
工学 | 080801 | 自动化 | 山东协和学院 | 40 | |
工学 | 080801 | 自动化 | 烟台理工学院 | 80 | |
工学 | 080801 | 自动化 | 潍坊理工学院 | 80 | |
工学 | 080801 | 自动化 | 山东华宇工学院 | 50 | |
工学 | 080801 | 自动化 | 青岛工学院 | 55 |
如果同学们对专升本考试相关问题仍存在疑惑,可以咨询新东方在线客服,新东方开设专升本相关课程帮助同学们科学合理备考,新东方老师教学经验丰富,新东方持续更新有关专升本招生计划、考试科目、招生院校、招生专业等问题,备考专升本的同学们可以多多关注!小编预祝同学们考取理想的成绩!