2024年江苏专转本招生计划已公布!共计招生30316人!(按报考类别排列),明确了各招生院校各专业的招生计划数,以及各招生专业每年的学费、应试外语语种、对报考者专科阶段所学专业要求的要求等重要内容,备考2024年江苏专转本的考生重点关注!
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 30 | 5200 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 5800 | 不限 | ||
土木建筑类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 19 | 5800 | 不限 | ||
土木建筑类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 给排水科学与工程 | 1 | 5800 | 不限 | ||
法学类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 法学 | 26 | 5200 | 不限 | ||
法学类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 法学 | 1 | 5200 | 不限 | ||
资源环境类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 环境工程 | 26 | 5800 | 不限 | ||
资源环境类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 环境工程 | 1 | 5800 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 行政管理 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 电子商务 | 26 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 行政管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 电子商务 | 1 | 5200 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 机械工程 | 25 | 6380 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 机械工程 | 1 | 6380 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 26 | 6380 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 应用化学 | 26 | 6050 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 制药工程 | 26 | 6380 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业大学 | 药学 | 26 | 6800 | 不限 | ||
化工生物类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 高分子材料与工程 | 1 | 6380 | 不限 | ||
化工生物类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 应用化学 | 1 | 6050 | 不限 | ||
化工生物类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 制药工程 | 1 | 6380 | 不限 | ||
化工生物类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业大学 | 药学 | 1 | 6800 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京邮电大学 | 邮政管理 | 60 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京邮电大学 | 邮政管理 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京邮电大学 | 信息工程 | 180 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京邮电大学 | 信息工程 | 20 | 5800 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 市场营销 | 38 | 5200 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 电子信息工程 | 30 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工程学院 | 电子信息工程 | 5 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工程学院 | 软件工程 | 27 | 5800 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 经济学 | 40 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 市场营销 | 10 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 行政管理 | 8 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 信息管理与信息系统 | 45 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 市场营销 | 20 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京审计大学 | 行政管理 | 17 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
新闻传播类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 广播电视学 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
新闻传播类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 广播电视学 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
教育类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 体育教育(师范) | 30 | 5300 | 限英语 | 570110K体育教育 | |
食品类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 食品科学与工程 | 43 | 5800 | 限英语 | ||
食品类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 食品科学与工程 | 2 | 5800 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 自动化 | 43 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 自动化 | 2 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 86 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 4 | 5800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 美术学(师范) | 30 | 6800 | 限英语 | 570109K美术教育 | |
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 43 | 5500 | 限英语 | ||
化工生物类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 2 | 5500 | 限英语 | ||
文史类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京晓庄学院 | 秘书学 | 43 | 5200 | 限英语 | ||
文史类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京晓庄学院 | 秘书学 | 2 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 33 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 金融学 | 32 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | 34 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 金融学 | 2 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 | 不限 | ||
农林类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 园林 | 58 | 2500 | 不限 | ||
农林类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 园林 | 2 | 2500 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 市场营销 | 17 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 市场营销 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 市场营销 | 9 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 信息工程 | 61 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 信息工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 数字媒体技术 | 8 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 数字媒体技术 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 29 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 车辆工程 | 31 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 30 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 车辆工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 1 | 5800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 服装与服饰设计 | 20 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 金陵科技学院 | 视觉传达设计 | 25 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 服装与服饰设计 | 1 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 金陵科技学院 | 视觉传达设计 | 1 | 6800 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏第二师范学院 | 贸易经济 | 100 | 5200 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏第二师范学院 | 酒店管理 | 50 | 5200 | 限英语 | ||
文史类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 50 | 5200 | 限英语 | ||
文史类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 江苏第二师范学院 | 汉语言文学 | 5 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 35 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 35 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 1 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 旅游管理 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 企业数字化管理 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 旅游管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 企业数字化管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 35 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 电子商务 | 71 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 1 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 电子商务 | 1 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 35 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 35 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 工业互联网技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 工业互联网技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 35 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 71 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 装备智能化技术 | 35 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 飞行器维修工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 35 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 71 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 1 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 装备智能化技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 飞行器维修工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 1 | 5800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 产品设计 | 28 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 28 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 视觉传达设计 | 28 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 环境艺术设计 | 28 | 6800 | 不限 | ||
音乐类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐学(师范) | 30 | 6800 | 不限 | 550201音乐表演、550208音乐剧表演、550210现代流行音乐、550212音乐制作、550213钢琴伴奏、550214钢琴调律、570108K音乐教育 | |
农林类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏大学 | 设施农业科学与工程 | 50 | 2500 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 | |
食品类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏大学 | 食品科学与工程 | 50 | 6380 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏大学 | 农业电气化 | 50 | 6380 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 50 | 6380 | 不限 | 在江苏农林职业技术学院学习 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 无锡学院 | 微电子科学与工程 | 85 | 5800 | 限英语 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 无锡学院 | 机械电子工程 | 80 | 5800 | 限英语 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏师范大学 | 文化产业管理 | 25 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏师范大学 | 文化产业管理 | 20 | 5200 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏师范大学 | 车辆工程 | 45 | 5800 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 55 | 5200 | 限英语 | ||
财经类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 常州大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 5200 | 限英语 | ||
土木建筑类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 46 | 5800 | 限英语 | ||
医护类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 护理学 | 23 | 6800 | 限英语 | 520101K临床医学、520201护理 | |
日语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 日语 | 28 | 5200 | 不限 | 570205商务日语、570206应用日语、570207旅游日语 | |
英语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 英语 | 28 | 5200 | 不限 | 570106K小学英语教育、570201商务英语、570202应用英语、570203旅游英语 | |
资源环境类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 环境工程 | 20 | 5800 | 限英语 | ||
食品类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 食品质量与安全 | 29 | 5800 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5200 | 限英语 | ||
医护类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 护理学 | 35 | 6800 | 限英语 | 520101K临床医学、520201护理 | |
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 电子信息工程 | 36 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 电子科学与技术 | 70 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 自动化 | 70 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | 35 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 软件工程 | 37 | 5800 | 限英语 | ||
音乐类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 音乐学 | 30 | 6800 | 限英语 | 550201音乐表演、570108K音乐教育 | |
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 环境设计(景观设计) | 36 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 产品设计 | 34 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 数字媒体艺术 | 34 | 6800 | 限英语 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 应用化学 | 29 | 6050 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 化学工程与工艺 | 40 | 6050 | 不限 | ||
文史类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州大学 | 汉语言文学 | 55 | 5200 | 限英语 | ||
文史类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 常州大学 | 汉语言文学 | 15 | 5200 | 限英语 | ||
教育类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常州工学院 | 学前教育(师范) | 39 | 5200 | 限英语 | 5701教育类 | |
教育类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 常州工学院 | 学前教育(师范) | 1 | 5200 | 限英语 | 5701教育类 | |
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 旅游管理 | 36 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
管理类(文) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 江苏理工学院 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 108 | 5800 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江苏农牧科技职业学院合作培养项目,在江苏农牧科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 物联网工程 | 135 | 5800 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与无锡科技职业学院合作培养项目,在无锡科技职业学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 117 | 5800 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与苏州健雄职业技术学院合作培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏理工学院 | 汽车服务工程 | 36 | 5800 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 江苏理工学院 | 机械电子工程 | 13 | 5800 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与苏州健雄职业技术学院合作培养项目,在苏州健雄职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 江苏理工学院 | 汽车服务工程 | 4 | 5800 | 限英语 | 此专业为江苏理工学院与江阴职业技术学院合作培养项目,在江阴职业技术学院学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭。 | |
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 财务管理 | 56 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 经济学 | 56 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 工商管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 工商管理 | 28 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 电气工程及其自动化 | 56 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 江苏科技大学(张家港校区) | 材料成型及控制工程 | 33 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 5800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州城市学院 | 环境设计 | 20 | 6800 | 限英语 | ||
土木建筑类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 测绘工程 | 50 | 5800 | 不限 | ||
土木建筑类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 测绘工程 | 2 | 5800 | 不限 | ||
英语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 英语 | 61 | 5200 | 限英语 | 5702语言类 | |
英语类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 英语 | 3 | 5200 | 限英语 | 5702语言类 | |
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 88 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 56 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 贫困专项 | 建档立卡贫困生 | 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 78 | 6800 | 不限 | ||
财经类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 82 | 5200 | 限英语 | ||
英语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 英语 | 35 | 5200 | 限英语 | 5301财政税务类、5302金融类、5303财务会计类、5304统计类、5305经济贸易类、5306工商管理类、5307电子商务类、5308物流类、5504文化服务类、5702语言类、5904文秘类 | |
食品类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 食品科学与工程 | 45 | 5800 | 限英语 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 工程管理 | 70 | 5200 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 自动化 | 70 | 5800 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 | 122 | 5800 | 限英语 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 材料成型及控制工程 | 110 | 5800 | 限英语 | ||
化工生物类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 115 | 5500 | 限英语 | ||
土木建筑类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南通大学 | 土木工程 | 55 | 5800 | 不限 | 此专业为南通大学与南通职业大学合作培养项目,在南通职业大学学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。 | |
英语类 | 普通在校生 | 普通在校生 | 南通大学 | 商务英语 | 85 | 5200 | 限英语 | 570201商务英语、570202应用英语、570203旅游英语 | 此专业为南通大学与南通职业大学合作培养项目,在南通职业大学学习,毕业后颁发南通大学本科文凭。 |
