不少备考南阳理工学院专升本的考生都想知道该校2024年的招生计划会是多少?与往年相比会有什么变化?小编为大家整理了该校近几年的招生计划,方便大家观察招生计划的发展趋势。2023年该校招生计划为汉语言文学122,英语61,机械设计制造及其自动化45,软件工程212,土木工程40,2024年河南专升本考生可以参考!
南阳理工学院2022年专升本招生计划
专业名称 | 院校代号 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 2021年录取最低分 | 学费标准 | 备注 |
小学教育 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 160 | - | 4400元/生·年 | |
数字媒体技术 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 96 | - | 5000元/生·年 | |
中医学 | 6076 | 专升本批 | 3 | 专升本 | 200 | 196 | 5500元/生·年 | |
中药学 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 99 | 174 | 5500元/生·年 | |
护理学 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 180 | 224 | 5500元/生·年 | |
工商管理 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 160 | - | 4400元/生·年 | |
财务管理 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 75 | - | 4400元/生·年 | |
视觉传达设计 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 60 | - | 8000元/生·年 | |
环境设计 | 6076 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 40 | - | 8000元/生·年 | |
数字媒体技术 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 4 | - | 5000元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
中药学 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 1 | 189 | 5500元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
护理学 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 20 | 211 | 5500元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
财务管理 | 6446 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 5 | - | 4400元/生·年 | 建档立卡专项计划 |
小学教育 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 2 | - | 4400元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
数字媒体技术 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 5 | - | 5000元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
中医学 | 6564 | 专升本批 | 3 | 专升本 | 12 | - | 5500元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
护理学 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 6 | - | 5500元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
工商管理 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 12 | - | 4400元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
财务管理 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 3 | - | 4400元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
视觉传达设计 | 6564 | 专升本批 | 2 | 专升本 | 3 | - | 8000元/生·年 | 退役大学生士兵专项计划 |
南阳理工学院2023年专升本招生计划
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 学费 | 专升本合计 | 普通类(院校代码:6076) | 建档立卡(院校代码:6446) | 退役士兵(院校代码:6564) |
总计 | 1807 | 1560 | 40 | 207 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2学制 | 4400 | 122 | 120 | 2 | |
英语 | 050201 | 文学 | 2学制 | 4400 | 61 | 60 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2学制 | 5000 | 45 | 30 | 15 | |
软件工程(省级特色化示范性软件学院) | 080902 | 工学 | 2学制 | 12000 | 212 | 200 | 12 | |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2学制 | 5000 | 40 | 30 | 10 | |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2学制 | 5000 | 70 | 60 | 10 | |
工程管理 | 120103 | 工学 | 2学制 | 5000 | 100 | 80 | 20 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2学制 | 8000 | 52 | 50 | 2 | |
物联网工程 | 080905 | 工学 | 2学制 | 5000 | 64 | 60 | 4 | |
机器人工程 | 080803T | 工学 | 2学制 | 5000 | 34 | 28 | 2 | 4 |
数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 2学制 | 5000 | 168 | 131 | 9 | 28 |
中药学 | 100801 | 医学 | 2学制 | 5500 | 158 | 147 | 3 | 8 |
护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 5500 | 165 | 132 | 18 | 15 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2学制 | 4400 | 95 | 90 | 5 | |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2学制 | 8000 | 75 | 70 | 5 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 8000 | 54 | 50 | 4 | |
工商管理 | 120201K | 管理学 | 2学制 | 4400 | 50 | 30 | 20 | |
中医学 | 100501K | 医学 | 3学制 | 5500 | 242 | 192 | 8 | 42 |
想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~