不少备考商丘工学院专升本的考生都想知道该校2024年的招生计划会是多少?与往年相比会有什么变化?小编为大家整理了该校近几年的招生计划,方便大家观察招生计划的发展趋势。2023年该校招生计划为学前教育121,小学教育86,机械设计制造及其自动化45,车辆工程65,2024年河南专升本考生可以参考!
商丘工学院2022年专升本招生计划
| 学院 | 专业 | 普通计划 | 退役士兵计划 | 合计 |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 5 | 81 |
| 车辆工程 | 40 | 6 | ||
| 教育与现代艺术学院 | 学前教育 | 120 | 237 | |
| 小学教育 | 80 | 2 | ||
| 环境设计 | 30 | 5 | ||
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 90 | 4 | 204 |
| 电子商务 | 40 | 6 | ||
| 会计学 | 30 | |||
| 金融学 | 20 | 3 | ||
| 物流工程 | 10 | 1 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 30 | 6 | 152 |
| 工程造价 | 50 | 6 | ||
| 工程管理 | 50 | 10 | ||
| 信息与电子工程学院 | 软件工程 | 80 | 5 | 404 |
| 信息管理与信息系统 | 120 | 15 | ||
| 计算机科学与技术 | 30 | 8 | ||
| 电子信息工程 | 60 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 30 | 6 | ||
| 物联网工程 | 40 | 4 | ||
| 医学院 | 护理学 | 120 | 6 | 126 |
| 合计 | 1100 | 104 | 1204 | |
商丘工学院2023年专升本招生计划
| 2023年普通高等学校分专业招生计划在线申报(商丘工学院) | ||||||||||||||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 专科 | 是否师范 | 是否艺术 | 是否软件学院 | 是否中外合作办学 | 备注 | |||||||
| 小计 | 普通本科 | 专升本 | 对口招生 | 单招 | 小计 | 普通专科 | 高职单招 | 对口招生 | ||||||||||
| 总计 | 1380 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 学前教育 | 040106 | 教育学 | 2学制 | 121 | 121 | 121 | 是 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划1人。 | |||||||
| 小学教育 | 040107 | 教育学 | 2学制 | 86 | 86 | 86 | 是 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划6人。 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2学制 | 45 | 45 | 45 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划15人。 | |||||||
| 车辆工程 | 080207 | 工学 | 2学制 | 65 | 65 | 65 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划25人。 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2学制 | 50 | 50 | 50 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划20人。 | |||||||
| 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划10人。 | |||||||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2学制 | 55 | 55 | 55 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划25人。 | |||||||
| 软件工程 | 080902 | 工学 | 2学制 | 92 | 92 | 92 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划12人。 | |||||||
| 物联网工程 | 080905 | 工学 | 2学制 | 44 | 44 | 44 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||||||
| 土木工程 | 081001 | 工学 | 2学制 | 40 | 40 | 40 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划10人。 | |||||||
| 护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 135 | 135 | 135 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划15人。 | |||||||
| 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2学制 | 81 | 81 | 81 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划21人。 | |||||||
| 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 70 | 70 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划20人。 | |||||||
| 工程造价 | 120105 | 管理学 | 2学制 | 58 | 58 | 58 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划8人。 | |||||||
| 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2学制 | 96 | 96 | 96 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划6人。 | |||||||
| 物流工程 | 120602 | 管理学 | 2学制 | 127 | 127 | 127 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划7人。 | |||||||
| 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2学制 | 53 | 53 | 53 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划13人。 | |||||||
| 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | 否 | 是 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||||||
| 金融学 | 020301K | 经济学 | 2学制 | 24 | 24 | 24 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||||||
| 会计学 | 120203K | 管理学 | 2学制 | 34 | 34 | 34 | 否 | 否 | 否 | 否 | 含退役士兵计划4人。 | |||||||
想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~