不少备考郑州经贸学院专升本的考生都想知道该校2024年的招生计划会是多少?与往年相比会有什么变化?小编为大家整理了该校近几年的招生计划,方便大家观察招生计划的发展趋势。2023年该校招生计划为计算机科学与技术85,数字媒体技术528,网络工程245,数据科学与大数据技术267,信息管理与信息系统281,2024年河南专升本考生可以参考!
郑州经贸学院2022年专升本招生计划
序号 | 专业名称 | 普通 专升本 | 退役大学生 士兵计划 | 学费标准 (元/年) | 序号 | 专业名称 | 普通 专升本 | 退投大学生 士兵计划 | 学费标准 (元/年) |
1 | 计算机科学与技术 | 150 | 8 | 16000 | 16 | 广播电视编导 | 20 | 1 | 18000 |
2 | 数字媒体技术 | 230 | 5 | 16000 | 17 | 广播电视学 | 8 | 15000 | |
3 | 网络工程 | 180 | 3 | 16000 | 18 | 网络与新媒体 | 20 | 2 | 15000 |
4 | 数据科学与大数据技术 | 140 | 16000 | 19 | 视觉传达设计 | 70 | 3 | 18000 | |
5 | 信息管理与信息系统 | 500 | 15 | 15000 | 20 | 环境设计 | 60 | 18000 | |
6 | 工商管理 | 600 | 12 | 15000 | 21 | 服装与服饰设计 | 15 | 18000 | |
7 | 物流管理 | 120 | 4 | 15000 | 22 | 电气工程及其自动化 | 80 | 6 | 16000 |
8 | 市场营销 | 140 | 4 | 15000 | 23 | 自动化 | 60 | 2 | 16000 |
9 | 国际经济与贸易 | 30 | 2 | 15000 | 24 | 机械电子工程 | 30 | 4 | 16000 |
10 | 电子商务 | 500 | 6 | 15000 | 25 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 5 | 16000 |
11 | 财务管理 | 300 | 3 | 15000 | 26 | 土木工程 | 240 | 6 | 16000 |
12 | 会计学 | 40 | 15000 | 27 | 工程造价 | 120 | 6 | 16000 | |
13 | 投资学 | 9 | 1 | 15000 | 28 | 建筑环境与能源应用工程 | 100 | 3 | 16000 |
14 | 经济统计学 | 14 | 1 | 15000 | 29 | 建筑学 | 14 | 5 | 16000 |
15 | 法学 | 100 | 7 | 15000 | 30 | 英语 | 150 | 2 | 15000 |
郑州经贸学院2023年专升本招生计划
郑州经贸学院2023年专升本分专业招生计划 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 所属学科 | 招生计划 | 所属院系 | 学费(元/年) | 备注 | ||
普通 | 退役士兵 | 合计 | ||||||
1 | 计算机科学与技术 | 工学 | 60 | 25 | 85 | 计算机与人工智能学院 | 16000 | |
2 | 数字媒体技术 | 工学 | 500 | 28 | 528 | 计算机与人工智能学院 | 16000 | |
3 | 网络工程 | 工学 | 240 | 5 | 245 | 计算机与人工智能学院 | 16000 | |
4 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 260 | 7 | 267 | 计算机与人工智能学院 | 16000 | |
5 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 260 | 21 | 281 | 管理学院 | 15000 | |
6 | 工商管理 | 管理学 | 9 | 20 | 29 | 管理学院 | 15000 | |
7 | 物流管理 | 管理学 | 120 | 6 | 126 | 管理学院 | 15000 | |
8 | 市场营销 | 管理学 | 220 | 6 | 226 | 商学院 | 15000 | |
9 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 10 | 2 | 12 | 商学院 | 15000 | |
10 | 电子商务 | 管理学 | 500 | 13 | 513 | 商学院 | 15000 | |
11 | 财务管理 | 管理学 | 150 | 5 | 155 | 会计学院 | 15000 | |
12 | 会计学 | 管理学 | 320 | 4 | 324 | 会计学院 | 15000 | |
13 | 投资学 | 经济学 | 13 | 1 | 14 | 经济学院 | 15000 | |
14 | 经济统计学 | 经济学 | 3 | 2 | 5 | 经济学院 | 15000 | |
15 | 法学 | 法学 | 40 | 12 | 52 | 法律系 | 15000 | |
16 | 广播电视编导 | 艺术学 | 20 | 2 | 22 | 传媒学院 | 18000 | |
17 | 广播电视学 | 文学 | 10 | 1 | 11 | 传媒学院 | 15000 | |
18 | 网络与新媒体 | 文学 | 30 | 4 | 34 | 传媒学院 | 15000 | |
19 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 30 | 2 | 32 | 传媒学院 | 18000 | 新增 |
20 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 40 | 5 | 45 | 艺术设计学院 | 18000 | |
21 | 环境设计 | 艺术学 | 30 | 4 | 34 | 艺术设计学院 | 18000 | |
22 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 40 | 1 | 41 | 艺术设计学院 | 18000 | |
23 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 160 | 20 | 180 | 智慧制造学院 | 16000 | |
24 | 自动化 | 工学 | 300 | 7 | 307 | 智慧制造学院 | 16000 | |
25 | 机械电子工程 | 工学 | 160 | 6 | 166 | 智慧制造学院 | 16000 | |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 90 | 15 | 105 | 智慧制造学院 | 16000 | |
27 | 土木工程 | 工学 | 90 | 10 | 100 | 土木建筑学院 | 16000 | |
28 | 工程造价 | 工学 | 140 | 8 | 148 | 土木建筑学院 | 16000 | |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 80 | 4 | 84 | 土木建筑学院 | 16000 | |
30 | 建筑学 | 工学 | 15 | 4 | 19 | 土木建筑学院 | 16000 | 三年制 |
31 | 英语 | 文学 | 60 | 1 | 61 | 外国语学院 | 15000 | |
专升本总计 | 4000 | 251 | 4251 |
想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~