不少备考郑州工业应用技术学院专升本的考生都想知道该校2024年的招生计划会是多少?与往年相比会有什么变化?小编为大家整理了该校近几年的招生计划,方便大家观察招生计划的发展趋势。2023年该校招生计划为经济学25,国际经济与贸易10,学前教育460,机械设计制造及其自动化30,机械电子工程60,2024年河南专升本考生可以参考!
郑州工业应用技术学院2022年专升本招生计划
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校代号 | 院校名称 |
01 | 经济学 | 34 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
07 | 国际经济与贸易 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
17 | 学前教育 | 460 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
39 | 机械电子工程 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
40 | 车辆工程 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 160 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
49 | 通信工程 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
54 | 物联网工程 | 120 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
57 | 土木工程 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
60 | 城乡规划 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 14 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
65 | 交通运输 | 70 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
78 | 建筑学(学制三年) | 12 | 3 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
81 | 药学 | 200 | 2 | 17000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
94 | 工程管理 | 300 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
95 | 工程造价 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
97 | 市场营销 | 60 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
98 | 物流管理 | 35 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
99 | 会计学 | 40 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
A1 | 财务管理 | 140 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
A4 | 人力资源管理 | 60 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
A9 | 电子商务 | 230 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
B1 | 旅游管理 | 80 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
C2 | 英语 | 40 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
C3 | 商务英语 | 15 | 2 | 15000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
C9 | 康复治疗学 | 460 | 2 | 17000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
D2 | 护理学 | 600 | 2 | 17000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
D6 | 社会体育指导与管理 | 20 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
D7 | 音乐表演 | 80 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
D8 | 音乐学(学制三年) | 15 | 3 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
D9 | 舞蹈编导 | 100 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 40 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
E8 | 环境设计 | 30 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
E9 | 产品设计 | 12 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
F1 | 服装与服饰设计 | 15 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
F2 | 动画 | 80 | 2 | 17900 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
H3 | 机器人工程 | 120 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 45 | 2 | 16000 | 1500 | 6176 | 郑州工业应用技术学院(专升本)(民办) |
01 | 经济学 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6471 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 16000 | 1500 | 6471 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) | |
78 | 建筑学(学制三年) | 1 | 3 | 16000 | 1500 | 6471 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) |
01 | 经济学 | 9 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
07 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
40 | 车辆工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
43 | 电气工程及其自动化 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
44 | 电子信息工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
49 | 通信工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 8 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
54 | 物联网工程 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
57 | 土木工程 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
60 | 城乡规划 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
61 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
65 | 交通运输 | 14 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
78 | 建筑学(学制三年) | 5 | 3 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
81 | 药学 | 5 | 2 | 17000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
94 | 工程管理 | 10 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
95 | 工程造价 | 6 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
97 | 市场营销 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
98 | 物流管理 | 4 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A1 | 财务管理 | 3 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A4 | 人力资源管理 | 5 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A9 | 电子商务 | 6 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
C3 | 商务英语 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
C9 | 康复治疗学 | 10 | 2 | 17000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
D2 | 护理学 | 6 | 2 | 17000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
D7 | 音乐表演 | 1 | 2 | 17900 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
D8 | 音乐学(学制三年) | 1 | 3 | 17900 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 3 | 2 | 17900 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
F2 | 动画 | 2 | 2 | 17900 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
H3 | 机器人工程 | 3 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | 16000 | 1500 | 6567 | 郑州工业应用技术学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
郑州工业应用技术学院2023年专升本招生计划
专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) | |
经济学 | 25 | 2 | 15000 | 1500 | |
国际经济与贸易 | 10 | 2 | 15000 | 1500 | |
学前教育 | 460 | 2 | 15000 | 1500 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | |
机械电子工程 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | |
车辆工程 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | |
电气工程及其自动化 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | |
电子信息工程 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | |
通信工程 | 180 | 2 | 16000 | 1500 | |
计算机科学与技术 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | |
物联网工程 | 40 | 2 | 16000 | 1500 | |
土木工程 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | |
城乡规划 | 50 | 2 | 16000 | 1500 | |
道路桥梁与渡河工程 | 24 | 2 | 16000 | 1500 | |
交通运输 | 114 | 2 | 16000 | 1500 | |
建筑学(学制3年) | 14 | 3 | 16000 | 1500 | |
药学 | 200 | 2 | 17000 | 1500 | |
工程管理 | 120 | 2 | 16000 | 1500 | |
工程造价 | 90 | 2 | 16000 | 1500 | |
市场营销 | 90 | 2 | 15000 | 1500 | |
物流管理 | 60 | 2 | 15000 | 1500 | |
会计学 | 90 | 2 | 15000 | 1500 | |
财务管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | |
人力资源管理 | 30 | 2 | 15000 | 1500 | |
电子商务 | 230 | 2 | 15000 | 1500 | |
旅游管理 | 30 | 2 | 15000 | 1500 | |
英语 | 60 | 2 | 15000 | 1500 | |
商务英语 | 40 | 2 | 15000 | 1500 | |
康复治疗学 | 456 | 2 | 17000 | 1500 | |
护理学 | 600 | 2 | 17000 | 1500 | |
社会体育指导与管理 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | |
音乐表演 | 90 | 2 | 17900 | 1500 | |
音乐学(学制3年) | 15 | 3 | 17900 | 1500 | |
舞蹈编导 | 60 | 2 | 17900 | 1500 | |
视觉传达设计 | 30 | 2 | 17900 | 1500 | |
环境设计 | 30 | 2 | 17900 | 1500 | |
产品设计 | 60 | 2 | 17900 | 1500 | |
服装与服饰设计 | 30 | 2 | 17900 | 1500 | |
动画 | 140 | 2 | 17900 | 1500 | |
机器人工程 | 25 | 2 | 16000 | 1500 | |
智能制造工程 | 30 | 2 | 16000 | 1500 | |
数据科学与大数据技术 | 60 | 2 | 16000 | 1500 |
想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~