昆明学院2024年专升本招生专业对应专科专业信息表已经发布,共计6个招生专业,信息表明确了各招生专业招收的专科毕业专业都有哪些,另附有各专业学制等内容,为参加2024年专升本同学提供参考。
昆明学院2024年专升本招生专业对应专科专业信息
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校 代码 |
招生院校名称 |
招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
09 | 学前教育 | 5208_01 | 幼儿发展与健康管理 | 5320 | 昆明学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
09 | 学前教育 | 570101K | 早期教育 | 5320 | 昆明学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
09 | 学前教育 | 570102K | 学前教育 | 5320 | 昆明学院 | 040106_01 | 学前教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
42 | 艺术设计 | 550101 | 艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550102 | 视觉传达设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550104 | 产品艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550106 | 环境艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550113 | 广告艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550116 | 动漫设计 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550101 | 视觉传播设计与制作 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 560206 | 影视动画 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 560208 | 影视多媒体技术 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 5602_01 | 广告策划与营销 | 5320 | 昆明学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 480402 | 服装设计与工艺 | 5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550101 | 艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550113 | 广告艺术设计 | 5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 校本部 | |
42 | 艺术设计 | 550304 | 民族传统技艺 | 5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 校本部 |
昆明学院2024年专升本招生专业对应专科专业信息
专业类别代 码 | 专业类别 名称 | 毕业专业 代码 | 毕业专业名称 | 招生院校 代码 | 招生院校 名称 | 招生专业 代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
42 | 艺术设计 | 5602_01 | 广告策划与营销 | 5320 | 昆明学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 校本部 | |
43 | 音乐学 | 550201 | 音乐表演 | 5320 | 昆明学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
43 | 音乐学 | 550210 | 现代流行音乐 | 5320 | 昆明学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
43 | 音乐学 | 570108K | 音乐教育 | 5320 | 昆明学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
45 | 舞蹈学 | 550202 | 舞蹈表演 | 5320 | 昆明学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
45 | 舞蹈学 | 550206 | 歌舞表演 | 5320 | 昆明学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
45 | 舞蹈学 | 550209 | 国际标准舞 | 5320 | 昆明学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
45 | 舞蹈学 | 550215 | 舞蹈编导 | 5320 | 昆明学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
45 | 舞蹈学 | 550301 | 民族表演艺术 | 5320 | 昆明学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570110K | 体育教育 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570301 | 社会体育 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570302 | 休闲体育 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570303 | 运动训练 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570304 | 民族传统体育 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570306 | 体育保健与康复 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570307 | 健身指导与管理 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570311 | 体育运营与管理 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
51 | 体育 | 570313 | 高尔夫球运动与管理 | 5320 | 昆明学院 | 040201_01 | 体育教育 | 师范类 | 2 | 校本部 |
同学们在报考学校时,一定要确认好该校的招生专业,不要因此耽误了报考进程。想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~