2024年普洱学院专升本招生专业及对应招收专科专业信息已经发布,食品质量与安全专业招收专科专业有中草药栽培与加工技术、烟草栽培与加工技术、农产品加工与质量检测等32个专业,学费为4500,学制2年,为参加2024年专升本学生提供参考。
招生院校名称 | 招生院校代码 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 毕业专业名称 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 专业类别代码 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 |
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 中草药栽培与加工技术 | 农学 | 410108 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 烟草栽培与加工技术 | 农学 | 410109 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 农产品加工与质量检测 | 农学 | 410114 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 绿色食品生产技术 | 农学 | 410115 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 休闲农业经营与管理 | 农学 | 410118 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 绿色食品生产与检验 | 农学 | 4101_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 野生动植物资源保护与利用 | 农学 | 410208 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 畜牧兽医 | 农学 | 410303 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 水产养殖技术 | 农学 | 410401 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品生物技术 | 农学 | 470101 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 药品生物技术 | 农学 | 470102 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 农业生物技术 | 农学 | 470103 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 化工生物技术 | 农学 | 470104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 应用化工技术 | 农学 | 470201 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 分析检验技术 | 农学 | 470208 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品智能加工技术 | 农学 | 490101 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 农学 | 490102 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品营养与健康 | 农学 | 490103 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品检验检测技术 | 农学 | 490104 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品贮运与营销 | 农学 | 490106 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品加工技术 | 农学 | 4901_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 药品质量与安全 | 农学 | 490206 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 食品药品监督管理 | 农学 | 490209 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 保健食品质量与管理 | 农学 | 490216 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 粮食工程技术与管理 | 农学 | 490301 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 餐饮智能管理 | 农学 | 540201 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 烹饪工艺与营养 | 农学 | 540202 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 中西面点工艺 | 农学 | 540203 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 西式烹饪工艺 | 农学 | 540204 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 营养配餐 | 农学 | 540205 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 烹调工艺与营养 | 农学 | 5402_01 | 64 | 4500 | 2 | ||
普洱学院 | 5311 | 082702 | 食品质量与安全 | 化学教育 | 农学 | 5701_02 | 64 | 4500 | 2 |
同学们在报考学校时,一定要确认好该校的招生专业,不要因此耽误了报考进程。想了解更多关于统招专升本的信息,如招生政策、考试大纲、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程、跨考等问题,可以咨询新东方专升本网站在线老师。小编祝各位考生都能取得好成绩~