河南省2024年普通高职(专科)毕业生进入本科阶段学习招生高校及专业总表已公布,明确了各招生院校的招生专业有哪些,部分专业备注了就读地点,为参加2024年专升本考生提供参考。
河南省2024年普通高职(专科)毕业生进入本科阶段学习招生高校及专业总表 | |||||||
院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
10078 | 华北水利水电 大学 | 080701 | 电子信息工程 | 2年 | 就读地点:江淮校区 | ||
080703 | 通信工程 | 2年 | 就读地点:江淮校区 | ||||
080717T | 人工智能 | 2年 | 省级特色化示范性软件学院.就读地点: 江淮校区 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | 省级特色化示范性软件学院,就读地点: 江淮校区 | ||||
080902 | 软件工程 | 2年 | 省级特色化示范性软件学院。就读地点: 江淮校区 | ||||
081101 | 水利水电工程 | 2年 | 就读地点:江淮校区 | ||||
10460 | 河南理工大学 | 080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||||
100701 | 药学 | 2年 | |||||
101101 | 护理学 | 2年 | |||||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2 年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2 年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||||
080701 | 电子信息工程 | 2 年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 年 | 就读地点:鹤壁工程 技术学院 | ||||
100701 | 药学 | 2 年 | |||||
101101 | 护理学 | 2 年 | |||||
10462 | 郑州轻工业大学 | 020101 | 经济学 | 2年 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
030101K | 法学 | 2年 | |||||
030302 | 社会工作 | 2年 | |||||
040203 | 社会体育指导 与管理 | 2年 | |||||
050103 | 汉语国际教育 | 2年 | |||||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
080414T | 新能源材料与器件 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其 自动化 | 2年 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
080717T | 人工智能 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | |||||
082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||||
082901 | 安全工程 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120401 | 公共事业管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
10463 | 河南工业大学 | 080717T | 人工智能 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
10464 | 河南科技大学 | 050101 | 汉语言文学 | 2年 | 河南科技大学应用工程学院,就读地点::市揭新区体华 府路3号 | ||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | 河南科技大学应用工市皺地花示范区(高新区)学 府路3号 | ||||
080207 | 车辆工程 | 2年 | 河南科技大学应用工程学院,就读地点::范陵市新区华 府路3号 | ||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | 河南科技大学应用工程学院,就读地点:市新区华 府路3号 | ||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | 河南科技大学应用工程学院,就读地点:三门峡市城乡一体化景范瓷市新区华示范区(高新区)学 府路3号 | ||||
081001 | 土木工程 | 2年 | 河南科技大学应用工程学院,就读地点:市新区)学门峡市城乡一体化 府路3号 | ||||
120203K | 会计学 | 2年 | 河南科技大学应用工程学院,就读地点:三门峡市城乡一体化范市新区华示范区(高新区)学 府路3号 | ||||
10467 | 河南科技学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
090102 | 园艺 | 2年 | |||||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 | 是 | |||
10469 | 河南牧业经济 学院 | 071201 | 统计学 | 2年 | |||
080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||||
081702 | 包装工程 | 2年 | |||||
090301 | 动物科学 | 2年 | |||||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120207 | 审计学 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
120903 | 会展经济与管理 | 2年 | |||||
10471 | 河南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 3年 | |||
10472 | 新乡医学院 | 100301K | 口腔医学 | 3年 | |||
10478 | 周口师范学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
040201 | 体育教育 | 2年 | 是 | ||||
040203 | 社会体育指导 与管理 | 2年 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 2年 | 是 | ||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
080801 | 自动化 | 2年 | |||||
080902 | 软件工程 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
130206 | 舞蹈编导 | 2年 | 是 | ||||
130305 | 广播电视编导 | 2年 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
10479 | 安阳师范学院 | 020301K | 金融学 | 2年 | |||
030101K | 法学 | 2年 | |||||
040101 | 教育学 | 2年 | 是 | ||||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
040107 | 小学教育 | 2年 | 是 | ||||
040203 | 社会体育指导与 管理 | 2年 | |||||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
071102 | 应用心理学 | 2年 | 是 | ||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130305 | 广播电视编导 | 2年 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
10480 | 许昌学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
040107 | 小学教育 | 2年 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
070504 | 地理信息科学 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
081201 | 测绘工程 | 2年 | |||||
101001 | 医学检验技术 | 2年 | |||||
101101 | 护理学 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | |||
10481 | 南阳师范学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
030503 | 思想政治教育 | 2年 | 是 | ||||
040101 | 教育学 | 2年 | 是 | ||||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
040201 | 体育教育 | 2年 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
050301 | 新闻学 | 2年 | |||||
070101 | 数学与应用数学 | 2年 | 是 | ||||
070501 | 地理科学 | 2年 | 是 | ||||
071102 | 应用心理学 | 2年 | 是 | ||||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
080801 | 自动化 | 2年 | |||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
081003 | 给排水科学与工 程 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
10482 | 洛阳师范学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 2年 | 是 | ||||
070501 | 地理科学 | 2年 | 是 | ||||
081302 | 制药工程 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
10483 | 商丘师范学院 | 040201 | 体育教育 | 2年 | 是 | ||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
080902 | 软件工程 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130402 | 绘画 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
10484 | 河南财经政法 大学 | 020301K | 金融学 | 2年 | |||
030101K | 法学 | 2年 | 办学地点:河南财经政法大学检察学院,學夹茲 河南检察职业学院 | ||||
080902 | 软件工程 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120402 | 行政管理 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
10485 | 郑州航空工业 管理学院 | 120502 | 档案学 | 2年 | |||
10918 | 黄淮学院 | 101101 | 护理学 | 2年 | |||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
10919 | 平顶山学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
101001 | 医学检验技术 | 2年 | |||||
101101 | 护理学 | 2年 | |||||
120203k | 会计学 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
11068 | 郑州工程技术 学院 | 020304 | 投资学 | 2年 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
040108 | 特殊教育 | 2年 | 是 | ||||
050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
080407 | 高分子材料与工程 | 2年 | |||||
081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120602 | 物流工程 | 2年 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
11070 | 洛阳理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
081002 | 建筑环境与能源 应用工程 | 2年 | |||||
082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
11071 | 新乡学院 | 040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||
040107 | 小学教育 | 2年 | 是 | ||||
040201 | 体育教育 | 2年 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2年 | 是 | ||||
050306T | 网络与新媒体 | 2年 | |||||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080705 | 光电信息科学与 工程 | 2年 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
082802 | 城乡规划 | 2年 | |||||
100701 | 药学 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130305 | 广播电视编导 | 2年 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
11326 | 信阳农林学院 | 050262 | 商务英语 | 2年 | |||
081302 | 制药工程 | 2年 | |||||
082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||||
082802 | 城乡规划 | 2年 | |||||
090101 | 农学 | 2年 | |||||
090102 | 园艺 | 2年 | |||||
090103 | 植物保护 | 2年 | |||||
090107T | 茶学 | 2年 | |||||
090301 | 动物科学 | 2年 | |||||
090401 | 动物医学 | 2年 | |||||
090501 | 林学 | 2年 | |||||
090502 | 园林 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120207 | 审计学 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
120903 | 会展经济与管理 | 2年 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
11329 | 河南工学院 | 080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||
080203 | 材料成型及控制 工程 | 2年 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||||
080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
080414T | 新能源材料与器件 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080606T | 电缆工程 | 2年 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
080705 | 光电信息科学与 工程 | 2年 | |||||
080717T | 人工智能 | 2年 | |||||
080801 | 自动化 | 2年 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | |||||
082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
11330 | 安阳工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||
030102T | 知识产权 | 2年 | |||||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
071002 | 生物技术 | 2年 | |||||
080203 | 材料成型及控制 工程 | 2年 | |||||
080407 | 高分子材料与工程 | 2年 | |||||
080414T | 新能源材料与器件 | 2年 | |||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
080903 | 网络工程 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
081302 | 制药工程 | 2年 | |||||
082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||||
082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||||
090401 | 动物医学 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
130305 | 广播电视编导 | 2年 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
11517 | 河南工程学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
080414T | 新能源材料与器件 | 2年 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
080902 | 软件工程 | 2年 | 省级特色化示范性软 件学院 | ||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | |||||
081601 | 纺织工程 | 2年 | |||||
082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
120402 | 行政管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 | ||||
11652 | 河南财政金融 学院 | 050101 | 汉语言文学 | 2年 | |||
050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
070101 | 数学与应用数学 | 2年 | |||||
071102 | 应用心理学 | 2年 | |||||
080901 | 计算机科学与技术2年 | ||||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
120902 | 酒店管理 | 2年 | |||||
120903 | 会展经济与管理 | 2年 | |||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
11653 | 南阳理工学院 | 050101 | 汉语言文学 | 2年 | |||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
080801 | 自动化 | 2年 | |||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||||
082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||||
100501K | 中医学 | 3年 | |||||
100801 | 中药学 | 2年 | |||||
101101 | 护理学 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
11765 | 河南城建学院 | 030101K | 法学 | 2年 | |||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
081003 | 给排水科学与工程 | 2年 | |||||
081102 | 水文与水资源工程 | 2年 | |||||
082502 | 环境工程 | 2年 | |||||
082901 | 安全工程 | 2年 | |||||
083001 | 生物工程 | 2年 | |||||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
11834 | 黄河科技学院 | 020301K | 金融学 | 2年 | |||
030101K | 法学 | 2年 | |||||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
040201 | 体育教育 | 2年 | 是 | ||||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
050207 | 日语 | 2年 | |||||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程 及其自动化 | 2年 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
082802 | 城乡规划 | 3年 | |||||
100701 | 药学 | 2年 | |||||
101001 | 医学检验技术 | 2年 | |||||
101003 | 医学影像技术 | 2年 | |||||
101101 | 护理学 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120201K | 工商管理 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
130206 | 舞蹈编导 | 2年 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
130404 | 摄影 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 | ||||
11969 | 郑州师范学院 | 030305T | 家政学 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
040107 | 小学教育 | 2年 | 是 | ||||
040108 | 特殊教育 | 2年 | 是 | ||||
040201 | 体育教育 | 2年 | 是 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 是 | ||||
050306T | 网络与新媒体 | 2年 | |||||
070101 | 数学与应用数学 | 2年 | 是 | ||||
071201 | 统计学 | 2年 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130205 | 舞蹈学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
130401 | 美术学 | 2年 | 是 | 是 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
12746 | 郑州科技学院 | 020101 | 经济学 | 2年 | |||
020310T | 金融科技 | 2年 | |||||
020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
040201 | 体育教育 | 2年 | |||||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
050261 | 翻译 | 2年 | |||||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||||
080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
080702 | 电子科学与技术 | 2年 | |||||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
080901 | 计算机科学与技术2年 | ||||||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
081002 | 建筑环境与能源 应用工程 | 2年 | |||||
081801 | 交通运输 | 2年 | |||||
082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||||
082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | ||||
130206 | 舞蹈编导 | 2年 | 是 | ||||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
12747 | 郑州工业应用 技术学院 | 020101 | 经济学 | 2年 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||||
040106 | 学前教育 | 2年 | |||||
040203 | 社会体育指导与 管理 | 2年 | |||||
050201 | 英语 | 2年 | |||||
050262 | 商务英语 | 2年 | |||||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
082802 | 城乡规划 | 2年 | |||||
100701 | 药学 | 2年 | |||||
101005 | 康复治疗学 | 2年 | |||||
101101 | 护理学 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||||
120203K | 会计学 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||||
130201 | 音乐表演 | 2年 | 是 | ||||
130202 | 音乐学 | 3年 | 是 | ||||
130206 | 舞蹈编导 | 2年 | 是 | ||||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 2年 | 是 | ||||
13498 | 黄河交通学院 | 020302 | 金融工程 | 2年 | |||
080201 | 机械工程 | 2年 | |||||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||||
080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||||
080501 | 能源与动力工程 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080803T | 机器人工程 | 2年 | |||||
080901 | 计算机科学与技术2年 | ||||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
080907T | 智能科学与技术 | 2年 | |||||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
081006T | 道路桥梁与渡河 工程 | 2年 | |||||
081201 | 测绘工程 | 2年 | |||||
081801 | 交通运输 | 2年 | |||||
120103 | 工程管理 | 2年 | |||||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||||
120207 | 审计学 | 2年 | |||||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||||
130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 | ||||
13500 | 商丘工学院 | 020301K | 金融学 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||||
040107 | 小学教育 | 2年 | 是 | ||||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||||
101101 | 护理学 | 2年 | |||||
