2024年昆明铁道职业技术学院专升本专科毕业专业对应本科院校招生专业对照表已发布,明确了昆明铁道职业技术学院各专业可填报的本科专业以及对应的招生专业都有哪些,另附有学费、学制等相关内容,为参加该校专升本考生提供参考。
昆明铁道职业技术学院2024年专升本对应关系一览表 | ||||||||||||
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生院校代码 | 招生院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费 | 学制 | 备注 | 审核状态 |
62 | 电气 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
62 | 电气 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
62 | 电气 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080801 | 自动化 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
03 | 旅游管理 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 21500 | 2 | 通过 | ||
03 | 旅游管理 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 21500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5309 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 510309 | 电信服务与管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080903 | 网络工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5321 | 文山学院 | 080717T | 人工智能 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | 安宁校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 22500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 22500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 22000 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 510309 | 电信服务与管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 080701 | 电子信息工程 | 21000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25800 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080902 | 软件工程 | 21800 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 21800 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 510309 | 电信服务与管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500108 | 动车组检修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500108 | 动车组检修技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500108 | 动车组检修技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500106 | 铁道车辆技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500101 | 铁道工程技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 22500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500101 | 铁道工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
71 | 土木工程 | 500101 | 铁道工程技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500101 | 铁道工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500101 | 铁道工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500101 | 铁道工程技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500101 | 铁道工程技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500107 | 铁道供电技术 | 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
62 | 电气 | 500107 | 铁道供电技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500107 | 铁道供电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500107 | 铁道供电技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500107 | 铁道供电技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
71 | 土木工程 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5311 | 普洱学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
03 | 旅游管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5303 | 云南农业大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | 普洱校区 | 通过 | |
03 | 旅游管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120901K | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龙池校区 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 校本部 | 通过 | |
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
03 | 旅游管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 21500 | 2 | 通过 | ||
03 | 旅游管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 21500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
71 | 土木工程 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5321 | 文山学院 | 080717T | 人工智能 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 22500 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
04 | 经济管理 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 | 通过 | ||
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5321 | 文山学院 | 080717T | 人工智能 | 4500 | 2 | 校本部 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080717T | 人工智能 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5337 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080717T | 人工智能 | 22500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 | 22500 | 2 | 通过 | ||
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5339 | 昆明城市学院 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 | 杨林校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
61 | 计算机 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080801 | 自动化 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 | 22000 | 2 | 高新校区 | 通过 | |
62 | 电气 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5350 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 | 通过 | ||
70 | 机械 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 | 18000 | 2 | 通过 | ||
