宜宾学院2023年专升本招生简章
为确保学校专升本工作的顺利进行,切实维护广大考生和学校的合法权益,根据《四川省教育厅关于做好我省2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》 (川教函 ﹝ 2023 ﹞ 4号)等文件精神,结合宜宾学院实际情况,特制定本简章。
一、组织机构
学校设立由党委书记、院长为组长,相关党委副书记、副院长,以及学生处、保密办、宣传部、保卫处、教务处、国资处、计财处等职能部门负责人组成的专升本领导小组。专升本领导小组在党委领导下,负责按照省教育厅要求审议专升本招生简章、工作方案,研究处理专升本工作中的重要问题,协调组织考务、保密、安全及舆情管理等工作,审议上报省教育厅的专升本预录取名单,检查监督专升本工作实施全过程等。
领导小组下设专升本工作办公室,挂靠教务处,由教务处处长任办公室主任。专升本工作办公室负责完成专升本各项具体工作。
二、招生对象
1 、校内专升本:宜宾学院全日制普通专科 2023 届毕业生 (以获得教育部电子注册的专科毕业证为准) ;从四川省应征入伍,毕业于宜宾学院全日制普通专科的 2020 年及以后退役的大学生士兵。
2、校外专升本:与宜宾学院签订了专升本协议的选送院校对 口专业全日制普通专科2023届毕业生(以获得教育部电子注册的专科毕业证为准);毕业后从四川省应征入伍,毕业于与宜宾学院签订了专
升本协议的对口专业,并于2020年及以后退役的大学生士兵。
三、报名条件
1. 思想政治素质优良,无违纪处分;
2. 学习成绩优秀,修读的所有课程均合格;
3.身心健康。
四、专升本考试时间
日期 | 时段 | 考试科目 | 考试用时 |
4 月20 日(星期四) | 上午 9 :00- 11:00 | 大学英语 | 120分钟 |
下午15:00- 17:00 | 计算机基础 | 120分钟 | |
4 月21 日(星期五) | 上午 9 :00- 11:00 | 大学语文/高等数学 | 120分钟 |
备注:《计算机基础》《大学英语》为全省统考,英语不考听力。
五、专升本计划、招生专业及考试科目
(一) 招生计划
招生计划统计表
序号 | 本科专业名称 | 宜宾学院拟招生计划数 | 拟调剂计划数(到相同或相近专业) |
1 | 财务管理 | 24 | 271 |
2 | 工程管理 | 30 | 352 |
3 | 国际经济与贸易 | 2 | 17 |
4 | 护理学 | 4 | 311 |
5 | 环境设计 | 8 | 89 |
6 | 计算机科学与技术 | 14 | 452 |
7 | 建筑电气与智能化 | 16 | 185 |
8 | 旅游管理 | 15 | 174 |
9 | 社会工作 | 8 | 49 |
10 | 视觉传达设计 | 3 | 59 |
11 | 数字媒体技术 | 9 | 82 |
12 | 物流管理 | 3 | 37 |
13 | 小学教育 | 3 | 32 |
14 | 学前教育 | 30 | 591 |
15 | 英语 | 5 | 51 |
16 | 电子信息工程 | 5 | 63 |
17 | 机械电子工程 | 13 | 115 |
18 | 软件工程 | 11 | 133 |
19 | 社会体育指导与管理 | 4 | 52 |
序号 | 本科专业名称 | 宜宾学院拟招生计划数 | 拟调剂计划数(到相同或相近专业) |
20 | 食品质量与安全 | 8 | 69 |
21 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 27 |
22 | 茶学 | 2 | 20 |
23 | 电子信息科学与技术 | 2 | 17 |
24 | 动植物检疫 | 30 | 63 |
25 | 法学 | 1 | 2 |
26 | 工商管理 | 18 | 209 |
27 | 公共事业管理 | 1 | 1 |
28 | 汉语言文学 | 8 | 25 |
29 | 环境工程 | 18 | 210 |
30 | 农学 | 2 | 20 |
31 | 汽车服务工程 | 9 | 106 |
32 | 生物工程 | 2 | 14 |
33 | 食品科学与工程 | 7 | 61 |
34 | 数学与应用数学 | 1 | 0 |
35 | 体育教育 | 3 | 31 |
36 | 行政管理 | 7 | 86 |
37 | 应用化学 | 1 | 6 |
38 | 制药工程 | 7 | 60 |
备注:①退伍和原建档立卡贫困家庭专项计划不占用上表中宜宾学院拟招生计划;
②招生计划根据报名情况、考试成绩、专项计划等实际情况做适当调整。
(二) 招生专业及考试科目
(1)每科考试科目满分为 100 分,各专业具体考试科目见附件 1。
(2) 专升本招生院校及专业见附件 2。
六、加分办法
对参加学科竞赛获奖、公共应用能力突出、取得授权专利证书和获得政府表彰的同学给予加分。加分总分最高不超过 8 分。
( 一) 学科竞赛 (职业技能大赛)获奖及公共应用能力加分
类别 | 奖励项目 | 获奖等级 | 奖励分值 |
学科竞赛 (职业技能大赛) | 四川省教育厅公布的省级大学生竞赛项目;团中央和团省委举办的“挑战杯”“创青春”项目;教育部和省教厅举办的“互联网+ ”比赛项目 | 全国一等 | 6 |
全国二等 | 5 | ||
全国三等 | 4 | ||
省一等 | 4 |
省二等 | 2 | ||
省三等 | 1 | ||
公共应用能力 | CET-4(英语专业学生 CET-6 或专业四级) | 合格 | 1.5 |
全国或省计算机二级(非计算机专业) | 证书 |
注:
Ⅰ提供相应证书原件审查;
Ⅱ 同一类奖励多次获奖者,按获奖最高分计,只计一次,不重复计算;不同类别项目可累计加分。
Ⅲ学科竞赛 (职业技能大赛) 加分特指四川省教育厅公布的省级大学生竞赛项目、团中央和团省委举办的“挑战杯”“创青春”项目、教育部和省教厅举办的“互联网+ ”比赛项目。
IVCET-4 及CET-6 合格是指考试成绩为 425 分及其以上者。
(二) 获得授权专利证书加分
专利级别 | 国际专利 | 国内专利 | ||||
加分 | 发明专利 | 第一作者 | 6 | 发明专利 | 第一作者 | 4 |
实用新型 | 第一作者 | 4 | 实用新型 | 第一作者 | 2 | |
外观设计 | 第一作者 | 2 | 外观设计 | 第一作者 | 1 | |
备注: (1) 必须提供专利证书原件; (2) 同一专利项目只能以最高加分项目加 分; (3) 学生所在的学部 (学院) 组织答辩认定,并提交认定结果。 |
(三) 获得政府表彰加分
专科在读期间获得市 (州) 及以上人民政府奖励,或毕业时获得“四川省普通高等学校优秀毕业生”荣誉等特别优秀的应届专科毕业生给予加4 分。上述奖励同时获得多项者不重复加分。
七、成绩构成
( 一)非免试学生成绩构成
学生参加本校统一组织的专升本选拔考试后,按本专业必修课程
平均成绩的 20%,选拔考试平均成绩的 80%,形成综合成绩,综合成绩加上学生平时的获奖加分形成总评成绩。
总评成绩= (本专业必修课程成绩之和/本专业必修课程门数)*20% + (选拔考试成绩之和/3) *80%+所得加分。
(二)免试考生 (退役士兵专项) 成绩构成
实施退役大学生士兵免试专升本招生。根据学生的专业必修课程
平均成绩,加上学生平时的获奖加分形成总评成绩。
总评成绩=本专业必修课程成绩之和/本专业必修课程门数+所得加分
本专业必修课程成绩说明:①补考合格后的成绩一律以60 分计算,重修的课程按实际得分计算;②采用等级制计算的课程,按照如下方法折算:五级计分制,优-90 分, 良-80 分, 中-70 分,及格-60 分; 四级计分制,优-90 分, 良-75分,及格-60 分;两级计分制,合格-75 分。
八、录取办法
( 一) 录取照顾政策
1.退役大学生士兵
实施退役大学生士兵免试专升本招生。符合条件的退役士兵于2023 年 3 月 8 日前, 向原毕业院校提出免试申请,并按要求提供相关材料。宜宾学院根据报名情况划定录取比例,分选送院校分专业按总评成绩排名择优录取,未录取到宜宾学院的考生根据报名志愿调剂录取。对不服从调剂的考生,录取后未报到、自行放弃入学资格的考生,不再享受免试专升本政策。
符合条件的退役大学生士兵,在服兵役期间荣立三等功及以上奖励,优先录取。
2.世界技能大赛获奖考生
按照《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获 奖选手工作的通知》 (教学厅〔2020〕3 号) 要求,高职 (专科) 期
间在世界技能大赛中获奖,在完成高职 (专科) 学业后,免试入读。3.原建档立卡贫困家庭考生
实施原建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划。学校通过增量计划,招收原建档立卡贫困家庭应届专科毕业生,按志愿进行提前单独录取,录取比例 20%。各选送院校严格专项计划资格审核,对不符合条件的考生,一经查实,取消专项计划报名和录取资格。
(二) 普通计划
根据考试科目分类划定最低录取分数线。
在分类最低录取分数线基础上,根据考生总评成绩和平行志愿在录取专业计划内进行录取。不录取单科考试成绩为0 分的学生。
平行志愿是指考生在填报专升本志愿时,同一升本专业有多个院校可录取时,可同时填报若干个平行院校志愿。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行录取,对报考同一本科专业的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有报考同一本科专业的考生排一个队列,高分者优先投档。每个考生投档时,根据考生所填报的院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的院校。
总评成绩相同时,以选拔考试平均成绩为准;选拔考试平均成绩相同时,依次以高等数学 (大学语文) 、大学英语、计算机基础的考试成绩为准。
3、批次录取
专升本考试选拔录取按批次进行,首先进行录取照顾政策考生, 然后再进行所有未被录取考生的录取。
九、学费标准
学费标准见附件 3。
十、学籍管理、毕业证书的发放
经省教育厅批准,凡被录取的专升本学生,由录取本科院校发放
录取通知书,学籍编入录取本科院校相应专业的三年级,学制两年。
专升本修业期满,符合毕业条件,发放本科毕业证书 (证书标注“专科起点本科学习”字样) ,否则发给本科结业证书或肄业证书。符合录取学校学士学位授予条件者,授予学士学位。
专升本学生录取后,由原所在学校颁发专科毕业证书并进行电子注册,不再向其发放毕业学生报到证。专升本学生在录取本科院校新学期入学报到时,须提供教育部电子注册的专科毕业证书,否则将取消专升本入学资格。
十一、咨询与申诉
1、咨询
宜宾学院:0831-3530995
成都文理学院:028-61561704
四川工业科技学院:0838-3201799
吉利学院:028-63286222
四川外国语大学成都学院:028-82000082
绵阳城市学院:0816-6285600
西南财经大学天府学院:028-62127132
成都锦城学院:028-87580063
2、监督与申诉
宜宾学院纪委监督专升本工作。宜宾学院及选送专科院校教职员工、学生对宜宾学院组织开展的 2023 年专升本工作如有异议,可向宜宾学院纪委办公室、教务处投诉。
教务处电话:0831-3530995
教务处办公地点:宜宾学院办公楼二楼 207 室
纪委办电话:0831-3545013
纪委办公地点:宜宾学院办公楼六楼 619 室
十二、未尽事宜,由专升本工作办公室负责解释。
附件 1 :专升本考试科目统计表
附件 2 :专升本录取院校及专业统计表
附件 3 :专升本收费标准统计表
附件 4 :专升本录取本科院校简介
宜宾 学 院2023 年 3 月 3 日
附件 1
专升本考试科目统计表
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
1 | 成都纺织高等专科学校 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
2 | 成都纺织高等专科学校 | 研学旅行管理与服务 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
3 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
4 | 达州职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
5 | 德阳科贸职业学院 | 护理 | 护理学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
6 | 德阳科贸职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
7 | 德阳科贸职业学院 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
8 | 德阳科贸职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
9 | 民办四川天一学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
10 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
11 | 四川国际标榜职业学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
12 | 四川化工职业技术学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
13 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
14 | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
15 | 四川化工职业技术学院 | 药品质量与安全 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
16 | 四川科技职业学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
17 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
18 | 四川科技职业学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
19 | 四川科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
20 | 四川科技职业学院 | 互联网金融 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
21 | 四川科技职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
22 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
23 | 四川科技职业学院 | 药品经营与管理 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
24 | 四川科技职业学院 | 游戏设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
25 | 四川科技职业学院 | 游戏艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
26 | 四川汽车职业技术学院 | 交通运营管理 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
27 | 四川汽车职业技术学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
28 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
29 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
30 | 四川汽车职业技术学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
31 | 四川汽车职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
32 | 四川三河职业学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
33 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
34 | 四川三河职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
35 | 四川三河职业学院 | 行政管理 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
36 | 四川三河职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
37 | 四川三河职业学院 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
38 | 四川三河职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
39 | 四川三河职业学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
40 | 四川三河职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
41 | 四川三河职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
42 | 四川三河职业学院 | 农业经济管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
43 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
44 | 四川三河职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
45 | 四川三河职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
46 | 四川三河职业学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
47 | 四川三河职业学院 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
48 | 四川三河职业学院 | 药品服务与管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
49 | 四川三河职业学院 | 移动应用开发 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
50 | 四川三河职业学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
51 | 四川三河职业学院 | 智能控制技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
52 | 四川商务职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
53 | 四川商务职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
54 | 四川商务职业学院 | 计算机信息管理 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
55 | 四川商务职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
56 | 四川商务职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
57 | 四川商务职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
58 | 四川商务职业学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
59 | 四川商务职业学院 | 软件与信息服务 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
60 | 四川商务职业学院 | 商务英语 | 英语 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
61 | 四川商务职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
62 | 四川商务职业学院 | 文秘 | 汉语言文学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
63 | 四川商务职业学院 | 信息安全与管理 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
64 | 四川商务职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
65 | 四川商务职业学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
66 | 四川商务职业学院 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
67 | 四川水利职业技术学院 | 畜牧兽医 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
68 | 四川水利职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
69 | 四川水利职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
70 | 四川水利职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
71 | 四川水利职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
72 | 四川水利职业技术学院 | 食品生物技术 | 食品科学与工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
73 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
74 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
75 | 四川水利职业技术学院 | 水产养殖技术 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
76 | 四川水利职业技术学院 | 饲料与动物营养 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
77 | 四川卫生康复职业学院 | 药品生产技术 | 制药工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
78 | 四川文轩职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
79 | 四川文轩职业学院 | 大数据与会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
80 | 四川文轩职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
81 | 四川文轩职业学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
82 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
83 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运服务 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
84 | 四川文轩职业学院 | 工商企业管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
85 | 四川文轩职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
86 | 四川文轩职业学院 | 护理 | 护理学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
87 | 四川文轩职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
88 | 四川文轩职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
89 | 四川文轩职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
90 | 四川文轩职业学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
91 | 四川文轩职业学院 | 金融管理 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
92 | 四川文轩职业学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
93 | 四川文轩职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
94 | 四川文轩职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
95 | 四川文轩职业学院 | 社会体育 | 体育教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
96 | 四川文轩职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
97 | 四川文轩职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
98 | 四川文轩职业学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
99 | 四川文轩职业学院 | 图书档案管理 | 公共事业管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
100 | 四川文轩职业学院 | 文化市场经营管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
101 | 四川文轩职业学院 | 物联网应用技术 | 电子信息科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
102 | 四川文轩职业学院 | 物流信息技术 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
103 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
104 | 四川文轩职业学院 | 游戏设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
105 | 四川文轩职业学院 | 早期教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
106 | 四川文轩职业学院 | 中小企业创业与经营 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
107 | 四川长江职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
108 | 四川长江职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
109 | 四川长江职业学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
110 | 四川长江职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
111 | 四川长江职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
112 | 四川长江职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
113 | 四川长江职业学院 | 健身指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
114 | 四川长江职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
115 | 四川长江职业学院 | 社会体育 | 社会体育指导与管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
116 | 四川长江职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
117 | 四川长江职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
118 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 小学教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
119 | 四川职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
120 | 天府新区航空旅游职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
121 | 天府新区航空旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
122 | 天府新区航空旅游职业学院 | 司法助理 | 法学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
123 | 宜宾学院 | 社区管理与服务 | 社会工作 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
124 | 宜宾学院 | 数学教育 | 数学与应用数学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
125 | 宜宾学院 | 体育教育 | 体育教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
126 | 宜宾学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
127 | 宜宾学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
128 | 宜宾学院 | 语文教育 | 汉语言文学 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
129 | 宜宾职业技术学院 | 材料工程技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
130 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
131 | 宜宾职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 茶学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
132 | 宜宾职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
133 | 宜宾职业技术学院 | 宠物临床诊疗技术 | 动植物检疫 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
134 | 宜宾职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
135 | 宜宾职业技术学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
136 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
137 | 宜宾职业技术学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
138 | 宜宾职业技术学院 | 工业设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
139 | 宜宾职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
140 | 宜宾职业技术学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
141 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
142 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
143 | 宜宾职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
144 | 宜宾职业技术学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
145 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 生物工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
146 | 宜宾职业技术学院 | 人力资源管理 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
147 | 宜宾职业技术学院 | 商务英语 | 英语 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
148 | 宜宾职业技术学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
149 | 宜宾职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
150 | 宜宾职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工程管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
151 | 宜宾职业技术学院 | 铁道供电技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
152 | 宜宾职业技术学院 | 铁道机车 | 机械电子工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
153 | 宜宾职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
154 | 宜宾职业技术学院 | 通信技术 | 电子信息工程 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
155 | 宜宾职业技术学院 | 文秘 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
156 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
