2023年河南专升本4月2日就要考试了,新东方专升本网小编整理了河南专升本所有院校与招生专业对照表,内容包括各专业代码、专业名称、专业学制,帮助考生快速查找专业信息。
招生高校 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
安阳工学院 | 81302 | 制药工程 | 2 年制 |
030102T | 知识产权 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
80203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |
80208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80903 | 网络工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |
82502 | 环境工程 | 2 年制 | |
82701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |
82702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |
90401 | 动物医学 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
130402 | 绘画 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
安阳师范学院 | 40101 | 教育学 | 2 年制 |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
40107 | 小学教育 | 2 年制 | |
40201 | 体育教育 | 2 年制 | |
40203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
71102 | 应用心理学 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |
120402 | 行政管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
130310 | 动画 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130404 | 摄影 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
安阳学院 | 20202 | 税收学 | 2 年制 |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
82802 | 城乡规划 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |
120402 | 行政管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
50262 | 商务英语 | 2 年制 | |
80204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80903 | 网络工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |
120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 | |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130405T | 书法学 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
130504 | 产品设计 | 2 年制 | |
河南财经政法大学 | 120201K | 工商管理 | 2 年制 |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
河南财政金融学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
120903 | 会展经济与管理 | 2 年制 | |
河南城建学院 | 50201 | 英语 | 2 年制 |
81003 | 给排水科学与工程 | 2 年制 | |
81102 | 水文与水资源工程 | 2 年制 | |
82502 | 环境工程 | 2 年制 | |
82901 | 安全工程 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
130504 | 产品设计 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
河南工程学院 | 20302 | 金融工程 | 2 年制 |
130301 | 表演 | 2 年制 | |
120703T | 质量管理工程 | 2 年制 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80703 | 通信工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |
81201 | 测绘工程 | 2 年制 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |
81601 | 纺织工程 | 2 年制 | |
81701 | 轻化工程 | 2 年制 | |
82502 | 环境工程 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |
120402 | 行政管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
130504 | 产品设计 | 2 年制 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
河南工学院 | 80207 | 车辆工程 | 2 年制 |
080213T | 智能制造工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
河南工业 大学 | 080717T | 人工智能 | 2 年制 |
河南警察 学院 | 030101K | 法学 | 2 年制 |
河南开封科技传媒学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
130310 | 动画 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
100201K | 临床医学 | 3 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
河南科技大学 | 50101 | 汉语言文学 | 2 年制 |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
河南科技学院 | 50262 | 商务英语 | 2 年制 |
81301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |
90102 | 园艺 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
河南理工大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
100701 | 药学 | 2 年制 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
河南牧业经济学院 | 20303 | 保险学 | 2 年制 |
20304 | 投资学 | 2 年制 | |
83001 | 生物工程 | 2 年制 | |
120207 | 审计学 | 2 年制 | |
020105T | 商务经济学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
71201 | 统计学 | 2 年制 | |
80906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |
82701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |
82702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |
82705 | 酿酒工程 | 2 年制 | |
90301 | 动物科学 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
120903 | 会展经济与管理 | 2 年制 | |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
030305T | 家政学 | 2 年制 | |
050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
河南中医 药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 3 年制 |
华北水利水电大学 | 080717T | 人工智能 | 2 年制 |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80703 | 通信工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
81101 | 水利水电工程 | 2 年制 | |
82502 | 环境工程 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
黄河交通学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 |
130508 | 数字媒体艺术 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
黄河科技学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
40201 | 体育教育 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
50207 | 日语 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80703 | 通信工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
82802 | 城乡规划 | 3 年制 | |
100701 | 药学 | 2 年制 | |
101001 | 医学检验技术 | 2 年制 | |
101003 | 医学影像技术 | 2 年制 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | |
130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
130404 | 摄影 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
黄淮学院 | 120202 | 市场营销 | 2 年制 |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
洛阳理工学院 | 130201 | 音乐表演 | 2 年制 |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
71002 | 生物技术 | 2 年制 | |
80204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |
80406 | 无机非金属材料工程 | 2 年制 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80801 | 自动化 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |
82502 | 环境工程 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
洛阳师范学院 | 40106 | 学前教育 | 2 年制 |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |
70501 | 地理科学 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
81302 | 制药工程 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
南阳理工学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 年制 |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |
80906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |
100801 | 中药学 | 2 年制 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
100501K | 中医学 | 3 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
南阳师范学院 | 30503 | 思想政治教育 | 2 年制 |
40101 | 教育学 | 2 年制 | |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
40201 | 体育教育 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
50301 | 新闻学 | 2 年制 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |
70501 | 地理科学 | 2 年制 | |
71102 | 应用心理学 | 2 年制 | |
80703 | 通信工程 | 2 年制 | |
80801 | 自动化 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
81003 | 给排水科学与工程 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
130310 | 动画 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
平顶山学院 | 40106 | 学前教育 | 2 年制 |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
商丘工学院 | 40106 | 学前教育 | 2 年制 |
40107 | 小学教育 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120602 | 物流工程 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
商丘师范学院 | 40201 | 体育教育 | 2 年制 |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
82802 | 城乡规划 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
130310 | 动画 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
80208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | |
130206 | 舞蹈编导 | 2 年制 | |
130402 | 绘画 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
商丘学院 | 40106 | 学前教育 | 2 年制 |
40107 | 小学教育 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
20101 | 经济学 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
40203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
50262 | 商务英语 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80703 | 通信工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80903 | 网络工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
90102 | 园艺 | 2 年制 | |
90502 | 园林 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
130201 | 音乐表演 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
130310 | 动画 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
130504 | 产品设计 | 2 年制 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 2 年制 | |
050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | |
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |
080910T | 数据科学与大数 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
新乡工程学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 2 年制 |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及 | 2 年制 | |
其自动化 | |||
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80703 | 通信工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
82701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |
82802 | 城乡规划 | 2 年制 | |
90502 | 园林 | 2 年制 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
新乡学院 | 080717T | 人工智能 | 2 年制 |
20304 | 投资学 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
40107 | 小学教育 | 2 年制 | |
40201 | 体育教育 | 2 年制 | |
50101 | 汉语言文学 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
50261 | 翻译 | 2 年制 | |
50301 | 新闻学 | 2 年制 | |
70101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | |
80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年制 | |
80203 | 材料成型及控制工程 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80601 | 电气工程及其自动化 | 2 年制 | |
80705 | 光电信息科学与工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年制 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |
81302 | 制药工程 | 2 年制 | |
82601 | 生物医学工程 | 2 年制 | |
82701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |
82802 | 城乡规划 | 2 年制 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | |
130310 | 动画 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
080414T | 新能源材料与器件 | 2 年制 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 2 年制 | |
080803T | 机器人工程 | 2 年制 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 | |
新乡医学院 | 100301K | 口腔医学 | 3 年制 |
新乡医学院三全学院 | 101011T | 智能医学工程 | 2 年制 |
50201 | 英语(医学科技英语) | 2 年制 | |
71002 | 生物技术 | 2 年制 | |
100701 | 药学 | 2 年制 | |
101001 | 医学检验技术 | 2 年制 | |
101003 | 医学影像技术 | 2 年制 | |
101004 | 眼视光学 | 2 年制 | |
101005 | 康复治疗学 | 2 年制 | |
101006 | 口腔医学技术 | 2 年制 | |
101101 | 护理学 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
100201K | 临床医学 | 3 年制 | |
120410T | 健康服务与管理 | 2 年制 | |
信阳农林学院 | 80903 | 网络工程 | 2 年制 |
90502 | 园林 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
80906 | 数字媒体技术 | 2 年制 | |
81302 | 制药工程 | 2 年制 | |
82702 | 食品质量与安全 | 2 年制 | |
82802 | 城乡规划 | 2 年制 | |
90101 | 农学 | 2 年制 | |
90102 | 园艺 | 2 年制 | |
90103 | 植物保护 | 2 年制 | |
90301 | 动物科学 | 2 年制 | |
90401 | 动物医学 | 2 年制 | |
90501 | 林学 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
120903 | 会展经济与管理 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
090107T | 茶学 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
信阳学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 年制 |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
80204 | 机械电子工程 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
许昌学院 | 40106 | 学前教育 | 2 年制 |
70504 | 地理信息科学 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
81201 | 测绘工程 | 2 年制 | |
40107 | 小学教育 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
101001 | 医学检验技术 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130401 | 美术学 | 2 年制 | |
030101K | 法学 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120901K | 旅游管理 | 2 年制 | |
郑州财经学院 | 20102 | 经济统计学 | 2 年制 |
020301K | 金融学 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
050306T | 网络与新媒体 | 2 年制 | |
080213T | 智能制造工程 | 2 年制 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80903 | 网络工程 | 2 年制 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120201K | 工商管理 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120203K | 会计学 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | |
130503 | 环境设计 | 2 年制 | |
80207 | 车辆工程 | 2 年制 | |
80208 | 汽车服务工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
郑州工程技术学院 | 20304 | 投资学 | 2 年制 |
40108 | 特殊教育 | 2 年制 | |
130202 | 音乐学 | 2 年制 | |
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
50262 | 商务英语 | 2 年制 | |
80407 | 高分子材料与工程 | 2 年制 | |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80902 | 软件工程 | 2 年制 | |
80905 | 物联网工程 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 2 年制 | |
82701 | 食品科学与工程 | 2 年制 | |
120103 | 工程管理 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120602 | 物流工程 | 2 年制 | |
120902 | 酒店管理 | 2 年制 | |
郑州工商学院 | 70504 | 地理信息科学 | 2 年制 |
80701 | 电子信息工程 | 2 年制 | |
80903 | 网络工程 | 2 年制 | |
120207 | 审计学 | 2 年制 | |
130204 | 舞蹈表演 | 2 年制 | |
130301 | 表演 | 2 年制 | |
040206T | 运动康复 | 2 年制 | |
20304 | 投资学 | 2 年制 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |
40106 | 学前教育 | 2 年制 | |
40203 | 社会体育指导与管理 | 2 年制 | |
50201 | 英语 | 2 年制 | |
81001 | 土木工程 | 2 年制 | |
120105 | 工程造价 | 2 年制 | |
120202 | 市场营销 | 2 年制 | |
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 年制 | |
120601 | 物流管理 | 2 年制 | |
120801 | 电子商务 | 2 年制 | |
